Heenronde Koninklijke Skiclub Zondal 2021-2022
16/10/2021
Ranking
Rank | Bib | First name | Last name | / | Cat. | Club | Heat 1 | Heat 2 | Total | Diff | Race points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Sam | Van Den Eynde | M | SEN | ZON | 16.59 | 15.80 | 32.39 | -3.83 | |
2 | 136 | Ruben | Celis | M | U21 | WSK | 16.94 | 16.64 | 33.58 | +01.19 | 22.99 |
3 | 128 | Jules | Denys | M | U21 | ZON | 17.21 | 16.51 | 33.72 | +01.33 | 26.15 |
3 | 134 | Niels | De Brauwer | M | U21 | WSK | 17.15 | 16.57 | 33.72 | +01.33 | 26.15 |
5 | 126 | Matthias | De Nutte | M | SEN | WSK | 17.16 | 16.59 | 33.75 | +01.36 | 26.82 |
6 | 123 | Louis | Stander | M | U21 | WSK | 17.20 | 16.60 | 33.80 | +01.41 | 27.95 |
7 | 130 | Bram | Depondt | M | U21 | WSK | 17.14 | 16.79 | 33.93 | +01.54 | 30.88 |
8 | 125 | Djacomo | Brandt | M | U21 | ZON | 17.32 | 16.67 | 33.99 | +01.60 | 32.23 |
9 | 82 | Sanne | Bos | F | SEN | ZON | 17.28 | 16.97 | 34.25 | +01.86 | -4.97 |
10 | 121 | Robbe | Van Brempt | M | U16 | ZON | 17.72 | 17.51 | 35.23 | +02.84 | 60.18 |
11 | 71 | Julie | Van Eeckhoven | F | U21 | WSK | 18.01 | 17.39 | 35.40 | +03.01 | 19.54 |
12 | 132 | Mathias | Dillen | M | U21 | ZON | 18.33 | 17.12 | 35.45 | +03.06 | 65.14 |
13 | 131 | Kevin | Vlaeymans | M | SEN | ZON | 18.08 | 17.41 | 35.49 | +03.10 | 66.04 |
14 | 133 | Zidane | Cousyns | M | SEN | ZON | 18.08 | 17.42 | 35.50 | +03.11 | 66.26 |
15 | 122 | Gianni | Cloostermans | M | SEN | ASP | 17.81 | 17.75 | 35.56 | +03.17 | 67.62 |
16 | 138 | Louis | De Bie | M | U21 | ZON | 18.13 | 17.69 | 35.82 | +03.43 | 73.48 |
17 | 80 | Britt | Vandesande | F | U21 | SST | 18.34 | 17.74 | 36.08 | +03.69 | 34.03 |
18 | 124 | Dries | Van Stevens | M | MAS | ZON | 18.45 | 17.67 | 36.12 | +03.73 | 80.24 |
19 | 152 | Mauro | Cruysberghs | M | U16 | WSK | 18.51 | 17.78 | 36.29 | +03.90 | 84.07 |
20 | 139 | Jeff | Denys | M | U21 | ZON | 18.39 | 17.93 | 36.32 | +03.93 | 84.74 |
21 | 153 | Louie | Detavernier | M | U16 | WSK | 18.68 | 17.70 | 36.38 | +03.99 | 86.10 |
22 | 76 | Jana | Elskens | F | SEN | YET | 18.48 | 17.92 | 36.40 | +04.01 | 40.86 |
23 | 78 | Birthe | Praast | F | U21 | CAS | 18.42 | 18.03 | 36.45 | +04.06 | 41.92 |
24 | 137 | Brent | Gurny | M | U21 | ZON | 18.72 | 17.77 | 36.49 | +04.10 | 88.58 |
25 | 140 | Leon | Bastien | M | U16 | ZON | 18.46 | 18.09 | 36.55 | +04.16 | 89.93 |
26 | 51 | Maxime | Marien | M | U12 | RTWB | 18.54 | 18.11 | 36.65 | +04.26 | - |
27 | 143 | Seth | Koerber | M | U21 | ZON | 18.78 | 17.91 | 36.69 | +04.30 | 93.08 |
28 | 103 | Charlotte | Smout | F | U14 | ZON | 18.68 | 18.02 | 36.70 | +04.31 | 47.25 |
29 | 113 | Femke | Van Brempt | F | U14 | ZON | 18.53 | 18.33 | 36.86 | +04.47 | 50.66 |
30 | 168 | Matthias | Van Bever | M | U14 | ICE | 19.02 | 18.00 | 37.02 | +04.63 | 100.52 |
31 | 84 | Emma | Geerinck | F | U16 | ZON | 18.66 | 18.37 | 37.03 | +04.64 | 54.28 |
32 | 73 | Nele | Van Stevens | F | MAS | ZON | 18.84 | 18.23 | 37.07 | +04.68 | 55.14 |
33 | 55 | Xander | Van Houtte | M | U12 | WSK | 18.92 | 18.40 | 37.32 | +04.93 | - |
34 | 77 | Anne-Sophie | Pollie | F | SEN | ZON | 18.96 | 18.45 | 37.41 | +05.02 | 62.38 |
35 | 164 | Tom | Desmet | M | MAS | SST | 19.22 | 18.33 | 37.55 | +05.16 | 112.47 |
36 | 85 | Jill | De Decker | F | U21 | WSK | 19.02 | 18.64 | 37.66 | +05.27 | 67.71 |
37 | 60 | Hayden | Mertens | M | U12 | WSK | 19.14 | 18.54 | 37.68 | +05.29 | - |
38 | 160 | Siebe | Bellens | M | U14 | ZON | 19.47 | 18.45 | 37.92 | +05.53 | 120.80 |
39 | 45 | Amélie | De Keersmaecker | F | U12 | WSK | 19.04 | 18.89 | 37.93 | +05.54 | - |
39 | 46 | Riet | Van De Maele | F | U12 | ICE | 18.97 | 18.96 | 37.93 | +05.54 | - |
39 | 148 | Lars | De Kinder | M | U16 | WSK | 19.36 | 18.57 | 37.93 | +05.54 | 121.03 |
42 | 98 | Sam | Fosté | F | U14 | WSK | 19.14 | 18.82 | 37.96 | +05.57 | 74.10 |
43 | 166 | Ferre | Baiverlin | M | U14 | SNV | 19.40 | 18.61 | 38.01 | +05.62 | 122.83 |
44 | 74 | Jana | Boon | F | SEN | ZON | 19.59 | 18.46 | 38.05 | +05.66 | 76.02 |
45 | 53 | Julian | Baert | M | U12 | WSK | 19.08 | 19.00 | 38.08 | +05.69 | - |
46 | 75 | Cécile | Moris | F | U16 | ZON | 19.46 | 18.67 | 38.13 | +05.74 | 77.73 |
47 | 163 | Tibo | Bries | M | U14 | ASP | 19.19 | 18.97 | 38.16 | +05.77 | 126.21 |
48 | 59 | Elijah | Vandebuerie | M | U12 | ICE | 19.32 | 18.86 | 38.18 | +05.79 | - |
49 | 32 | Loïc | Tilleuil | M | U10 | WSK | 19.47 | 18.78 | 38.25 | +05.86 | - |
50 | 112 | Ella | Cruysberghs | F | U14 | WSK | 19.27 | 19.02 | 38.29 | +05.90 | 81.14 |
51 | 25 | Noah | Crommentuijn | M | U10 | RTWB | 19.46 | 19.12 | 38.58 | +06.19 | - |
52 | 52 | James | Bastien | M | U12 | ZON | 19.26 | 19.34 | 38.60 | +06.21 | - |
53 | 57 | Per | De Kinder | M | U12 | WSK | 19.63 | 19.62 | 39.25 | +06.86 | - |
54 | 107 | Giulia | Wilberts | F | U14 | WSK | 19.76 | 19.70 | 39.46 | +07.07 | 106.08 |
55 | 81 | Lis | Van Looveren | F | U16 | WSK | 20.13 | 19.35 | 39.48 | +07.09 | 106.50 |
56 | 159 | Onno | Detavernier | M | U14 | WSK | 19.76 | 19.77 | 39.53 | +07.14 | 157.09 |
57 | 111 | Juul | Van Orten | F | U14 | SNV | 20.18 | 19.42 | 39.60 | +07.21 | 109.06 |
58 | 47 | Lauren | Peleman | F | U12 | WSK | 20.30 | 19.52 | 39.82 | +07.43 | - |
59 | 99 | Kato | Gurny | F | U14 | ZON | 20.29 | 19.60 | 39.89 | +07.50 | 115.24 |
60 | 42 | Aurélie | De Keersmaecker | F | U12 | WSK | 20.22 | 19.91 | 40.13 | +07.74 | - |
60 | 144 | Bruno | Gysels | M | MAS | WSK | 20.77 | 19.36 | 40.13 | +07.74 | 170.61 |
62 | 110 | Lore | Van Wijmeersch | F | U16 | WSK | 19.89 | 20.28 | 40.17 | +07.78 | 121.21 |
63 | 79 | Ellen | Dedeyne | F | MAS | ICE | 20.23 | 20.17 | 40.40 | +08.01 | 126.11 |
64 | 56 | Stan | Baetens | M | U12 | ASP | 19.95 | 20.47 | 40.42 | +08.03 | - |
65 | 101 | Karen | Poels | F | MAS | ASP | 20.71 | 20.01 | 40.72 | +08.33 | 132.93 |
66 | 72 | Axelle | Bauwens | F | U16 | SST | 20.64 | 20.12 | 40.76 | +08.37 | 133.78 |
67 | 26 | Thibaut | Jannis | M | U10 | ZON | 20.42 | 20.52 | 40.94 | +08.55 | - |
67 | 105 | Ines | Hermans | F | U16 | SNV | 20.67 | 20.27 | 40.94 | +08.55 | 137.62 |
69 | 97 | Noor | Luyckx | F | U14 | ICE | 20.63 | 20.34 | 40.97 | +08.58 | 138.26 |
70 | 43 | Julie | Maes Marie | F | U12 | ICE | 20.51 | 20.69 | 41.20 | +08.81 | - |
71 | 54 | Xander | Van Loon | M | U12 | WSK | 20.66 | 20.58 | 41.24 | +08.85 | - |
72 | 142 | Steven | Lammens | M | MAS | SST | 21.15 | 20.28 | 41.43 | +09.04 | 199.91 |
73 | 155 | Maxim | De Raedt | M | U16 | CAS | 21.38 | 20.14 | 41.52 | +09.13 | 201.94 |
74 | 31 | Bas | Depondt | M | U10 | WSK | 20.88 | 20.72 | 41.60 | +09.21 | - |
75 | 28 | Vic | van Holt | M | U10 | ZON | 20.98 | 20.79 | 41.77 | +09.38 | - |
76 | 2 | Margaux | Van den Berghe | F | U10 | WSK | 21.39 | 20.60 | 41.99 | +09.60 | - |
77 | 1 | Maureen | Bosmans | F | U10 | WSK | 20.72 | 21.30 | 42.02 | +09.63 | - |
78 | 161 | Jules | Vernelen | M | U14 | WSK | 21.65 | 20.38 | 42.03 | +09.64 | 213.44 |
79 | 145 | Jan | Van Doorslaer | M | MAS | ZON | 21.57 | 20.61 | 42.18 | +09.79 | 216.82 |
80 | 3 | Mette | Wolput | F | U10 | ZON | 21.11 | 21.33 | 42.44 | +10.05 | - |
81 | 100 | Olivia | Peeters | F | U21 | ZON | 21.69 | 20.80 | 42.49 | +10.10 | 170.66 |
82 | 93 | Olivia | Baert | F | U16 | WSK | 21.70 | 20.97 | 42.67 | +10.28 | 174.49 |
83 | 33 | Lion | Keppens | M | U10 | ICE | 21.92 | 20.92 | 42.84 | +10.45 | - |
84 | 96 | Esmee | Van den Bossche - Vergaelen | F | U16 | WSK | 21.57 | 21.29 | 42.86 | +10.47 | 178.54 |
85 | 86 | Hilde | Wuyts | F | MAS | ZON | 22.10 | 21.34 | 43.44 | +11.05 | 190.90 |
86 | 150 | Dries | Oerlemans | M | U21 | ZON | 22.16 | 21.30 | 43.46 | +11.07 | 245.66 |
87 | 104 | Ilke | Hellemans | F | MAS | ZON | 21.98 | 21.80 | 43.78 | +11.39 | 198.15 |
88 | 83 | Hanya | Dietz | F | MAS | ZON | 22.21 | 21.98 | 44.19 | +11.80 | 206.89 |
89 | 149 | Wout | Schaillée | M | U21 | YET | 22.31 | 22.26 | 44.57 | +12.18 | 270.68 |
90 | 24 | Lucas | Bosmans | M | U10 | WSK | 22.80 | 21.89 | 44.69 | +12.30 | - |
91 | 151 | Alain | Vervaecke | M | MAS | ZON | 23.08 | 21.80 | 44.88 | +12.49 | 277.67 |
92 | 106 | U14 | ZON | 22.76 | 22.70 | 45.46 | +13.07 | - | |||
93 | 29 | Pieter | Jannis | M | U10 | ZON | 22.61 | 23.00 | 45.61 | +13.22 | - |
94 | 95 | Ine | Van Pamel | F | SEN | ZON | 22.93 | 22.73 | 45.66 | +13.27 | 238.22 |
95 | 92 | Godelieve | De Ridder | F | MAS | ZON | 23.79 | 22.35 | 46.14 | +13.75 | 248.45 |
96 | 154 | Gilles | Van Loon | M | MAS | WSK | 24.38 | 22.73 | 47.11 | +14.72 | 327.93 |
97 | 87 | Mireille | Vanheerentals | F | MAS | WSK | 24.16 | 23.72 | 47.88 | +15.49 | 285.54 |
98 | 10 | Marie-Sophie | Verniers | F | U10 | ZON | 24.46 | 23.88 | 48.34 | +15.95 | - |
99 | 162 | Nils | Van Lindt | M | U14 | WSK | 25.21 | 23.29 | 48.50 | +16.11 | 359.25 |
100 | 114 | Myrthe | Gobert | F | SEN | ZON | 25.48 | 23.47 | 48.95 | +16.56 | 308.34 |
101 | 4 | Emme | Wolput | F | U10 | ZON | 25.11 | 23.95 | 49.06 | +16.67 | - |
102 | 147 | Ronny | Peeters | M | MAS | ZON | 27.59 | 21.95 | 49.54 | +17.15 | 382.69 |
103 | 91 | Katleen | Van Den Broeck | F | MAS | ZON | 25.60 | 24.23 | 49.83 | +17.44 | 327.10 |
104 | 94 | Kirien | Campforts | F | SEN | WSK | 25.98 | 24.27 | 50.25 | +17.86 | 336.05 |
105 | 27 | Sem | Van Dijck | M | U10 | ZON | 25.05 | 25.59 | 50.64 | +18.25 | - |
106 | 169 | Juul | Cortoos | M | U14 | ZON | 26.31 | 25.25 | 51.56 | +19.17 | 428.22 |
107 | 61 | Seb | Van Assche | M | U12 | ZON | 26.33 | 26.02 | 52.35 | +19.96 | - |
108 | 7 | Liezle | Brouwers | F | U10 | WSK | 25.91 | 26.83 | 52.74 | +20.35 | - |
109 | 165 | Jules Moritz | Meulders | M | U16 | WSK | 20.71 | 32.64 | 53.35 | +20.96 | 468.56 |
110 | 30 | Arne | Akkermans | M | U10 | ZON | 26.56 | 27.24 | 53.80 | +21.41 | - |
111 | 58 | Warre | Obbers | M | U12 | WSK | 36.05 | 19.69 | 55.74 | +23.35 | - |
112 | 21 | Joost | Van Assche | M | U10 | ZON | 29.66 | 29.26 | 58.92 | +26.53 | - |
113 | 23 | Elliott | Servais | M | U10 | WSK | 31.10 | 29.29 | 1:00.39 | +28.00 | - |
114 | 6 | Hannah | Akkermans | F | U10 | ZON | 33.81 | 34.10 | 1:07.91 | +35.52 | - |
115 | 8 | Sophia-Emilia | Van Oers | F | U10 | ZON | 37.62 | 35.78 | 1:13.40 | +41.01 | - |
116 | 22 | Arthur | Jannis | M | U10 | ZON | 39.41 | 35.19 | 1:14.60 | +42.21 | - |
117 | 34 | Vic | Van Stevens | M | U10 | ZON | 59.08 | 53.08 | 1:52.16 | +1:19.77 | - |
9 | Aza | van Holt | F | U10 | ZON | 44.55 | DSQ | DSQ | - | ||
11 | Ellouise | Thierens | F | U10 | ZON | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
12 | Willemien | Van De Maele | F | U10 | ICE | 21.80 | DSQ | DSQ | - | ||
44 | Lilou | Bijloos | F | U12 | ZON | 21.21 | DSQ | DSQ | - | ||
48 | Leyla | Proost | F | U12 | SNV | DSQ | 20.87 | DSQ | - | ||
49 | Elise | Van Damme | F | U12 | WSK | DSQ | 19.88 | DSQ | - | ||
90 | Maaike | De Backer | F | SEN | WSK | DSQ | 20.52 | DSQ | 995.02 | ||
102 | Sofie | Goeyvaerts | F | U14 | SNV | DSQ | 23.09 | DSQ | 995.02 | ||
108 | Sterre | Calle | F | U14 | SNV | DSQ | 20.67 | DSQ | 995.02 | ||
135 | Baue | Depondt | M | U21 | WSK | 19.59 | DNS | DSQ | 996.16 | ||
156 | Joseph | De Meulenaere | M | U14 | ICE | DSQ | 19.68 | DSQ | 996.16 | ||
5 | Lina | De Clerck | F | U10 | ZON | DNF | 34.22 | DNF | - | ||
41 | Olivia | De Meulenaere | F | U12 | ICE | DNF | DNF | DNF | - | ||
89 | Julie | Claus | F | U21 | WSK | DNF | 22.08 | DNF | 995.02 | ||
109 | Noa | Mangelschots | F | U14 | ZON | 22.08 | DNF | DNF | 995.02 | ||
146 | Alain | Decloedt | M | MAS | ZON | 21.38 | DNF | DNF | 996.16 | ||
157 | Koen | Van Lindt | M | MAS | WSK | DNF | 25.34 | DNF | 996.16 | ||
158 | Stijn | Adriaenssens | M | SEN | SST | 20.32 | DNF | DNF | 996.16 | ||
88 | Manou | De Bondt | F | U16 | WSK | DNS | DNS | DNS | 995.02 | ||
127 | Robin | Vlaeymans | M | U21 | ZON | DNS | DNS | DNS | 996.16 | ||
141 | Frederick | Mathijs | M | SEN | YET | DNS | DNS | DNS | 996.16 | ||
167 | Lars | Van den Bogaert | M | U14 | ICE | DNS | DNS | DNS | 996.16 |
U10
Rank | Bib | First name | Last name | / | Club | Heat 1 | Heat 2 | Total | Diff | Race points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Loïc | Tilleuil | M | WSK | 19.47 | 18.78 | 38.25 | - | |
2 | 25 | Noah | Crommentuijn | M | RTWB | 19.46 | 19.12 | 38.58 | +00.33 | - |
3 | 26 | Thibaut | Jannis | M | ZON | 20.42 | 20.52 | 40.94 | +02.69 | - |
4 | 31 | Bas | Depondt | M | WSK | 20.88 | 20.72 | 41.60 | +03.35 | - |
5 | 28 | Vic | van Holt | M | ZON | 20.98 | 20.79 | 41.77 | +03.52 | - |
6 | 2 | Margaux | Van den Berghe | F | WSK | 21.39 | 20.60 | 41.99 | +03.74 | - |
7 | 1 | Maureen | Bosmans | F | WSK | 20.72 | 21.30 | 42.02 | +03.77 | - |
8 | 3 | Mette | Wolput | F | ZON | 21.11 | 21.33 | 42.44 | +04.19 | - |
9 | 33 | Lion | Keppens | M | ICE | 21.92 | 20.92 | 42.84 | +04.59 | - |
10 | 24 | Lucas | Bosmans | M | WSK | 22.80 | 21.89 | 44.69 | +06.44 | - |
11 | 29 | Pieter | Jannis | M | ZON | 22.61 | 23.00 | 45.61 | +07.36 | - |
12 | 10 | Marie-Sophie | Verniers | F | ZON | 24.46 | 23.88 | 48.34 | +10.09 | - |
13 | 4 | Emme | Wolput | F | ZON | 25.11 | 23.95 | 49.06 | +10.81 | - |
14 | 27 | Sem | Van Dijck | M | ZON | 25.05 | 25.59 | 50.64 | +12.39 | - |
15 | 7 | Liezle | Brouwers | F | WSK | 25.91 | 26.83 | 52.74 | +14.49 | - |
16 | 30 | Arne | Akkermans | M | ZON | 26.56 | 27.24 | 53.80 | +15.55 | - |
17 | 21 | Joost | Van Assche | M | ZON | 29.66 | 29.26 | 58.92 | +20.67 | - |
18 | 23 | Elliott | Servais | M | WSK | 31.10 | 29.29 | 1:00.39 | +22.14 | - |
19 | 6 | Hannah | Akkermans | F | ZON | 33.81 | 34.10 | 1:07.91 | +29.66 | - |
20 | 8 | Sophia-Emilia | Van Oers | F | ZON | 37.62 | 35.78 | 1:13.40 | +35.15 | - |
21 | 22 | Arthur | Jannis | M | ZON | 39.41 | 35.19 | 1:14.60 | +36.35 | - |
22 | 34 | Vic | Van Stevens | M | ZON | 59.08 | 53.08 | 1:52.16 | +1:13.91 | - |
9 | Aza | van Holt | F | ZON | 44.55 | DSQ | DSQ | - | ||
11 | Ellouise | Thierens | F | ZON | DSQ | DSQ | DSQ | - | ||
12 | Willemien | Van De Maele | F | ICE | 21.80 | DSQ | DSQ | - | ||
5 | Lina | De Clerck | F | ZON | DNF | 34.22 | DNF | - |
U12
Rank | Bib | First name | Last name | / | Club | Heat 1 | Heat 2 | Total | Diff | Race points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Maxime | Marien | M | RTWB | 18.54 | 18.11 | 36.65 | - | |
2 | 55 | Xander | Van Houtte | M | WSK | 18.92 | 18.40 | 37.32 | +00.67 | - |
3 | 60 | Hayden | Mertens | M | WSK | 19.14 | 18.54 | 37.68 | +01.03 | - |
4 | 45 | Amélie | De Keersmaecker | F | WSK | 19.04 | 18.89 | 37.93 | +01.28 | - |
4 | 46 | Riet | Van De Maele | F | ICE | 18.97 | 18.96 | 37.93 | +01.28 | - |
6 | 53 | Julian | Baert | M | WSK | 19.08 | 19.00 | 38.08 | +01.43 | - |
7 | 59 | Elijah | Vandebuerie | M | ICE | 19.32 | 18.86 | 38.18 | +01.53 | - |
8 | 52 | James | Bastien | M | ZON | 19.26 | 19.34 | 38.60 | +01.95 | - |
9 | 57 | Per | De Kinder | M | WSK | 19.63 | 19.62 | 39.25 | +02.60 | - |
10 | 47 | Lauren | Peleman | F | WSK | 20.30 | 19.52 | 39.82 | +03.17 | - |
11 | 42 | Aurélie | De Keersmaecker | F | WSK | 20.22 | 19.91 | 40.13 | +03.48 | - |
12 | 56 | Stan | Baetens | M | ASP | 19.95 | 20.47 | 40.42 | +03.77 | - |
13 | 43 | Julie | Maes Marie | F | ICE | 20.51 | 20.69 | 41.20 | +04.55 | - |
14 | 54 | Xander | Van Loon | M | WSK | 20.66 | 20.58 | 41.24 | +04.59 | - |
15 | 61 | Seb | Van Assche | M | ZON | 26.33 | 26.02 | 52.35 | +15.70 | - |
16 | 58 | Warre | Obbers | M | WSK | 36.05 | 19.69 | 55.74 | +19.09 | - |
44 | Lilou | Bijloos | F | ZON | 21.21 | DSQ | DSQ | - | ||
48 | Leyla | Proost | F | SNV | DSQ | 20.87 | DSQ | - | ||
49 | Elise | Van Damme | F | WSK | DSQ | 19.88 | DSQ | - | ||
41 | Olivia | De Meulenaere | F | ICE | DNF | DNF | DNF | - |
U14
Rank | Bib | First name | Last name | / | Club | Heat 1 | Heat 2 | Total | Diff | Race points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Charlotte | Smout | F | ZON | 18.68 | 18.02 | 36.70 | 47.25 | |
2 | 113 | Femke | Van Brempt | F | ZON | 18.53 | 18.33 | 36.86 | +00.16 | 50.66 |
3 | 168 | Matthias | Van Bever | M | ICE | 19.02 | 18.00 | 37.02 | +00.32 | 100.52 |
4 | 160 | Siebe | Bellens | M | ZON | 19.47 | 18.45 | 37.92 | +01.22 | 120.80 |
5 | 98 | Sam | Fosté | F | WSK | 19.14 | 18.82 | 37.96 | +01.26 | 74.10 |
6 | 166 | Ferre | Baiverlin | M | SNV | 19.40 | 18.61 | 38.01 | +01.31 | 122.83 |
7 | 163 | Tibo | Bries | M | ASP | 19.19 | 18.97 | 38.16 | +01.46 | 126.21 |
8 | 112 | Ella | Cruysberghs | F | WSK | 19.27 | 19.02 | 38.29 | +01.59 | 81.14 |
9 | 107 | Giulia | Wilberts | F | WSK | 19.76 | 19.70 | 39.46 | +02.76 | 106.08 |
10 | 159 | Onno | Detavernier | M | WSK | 19.76 | 19.77 | 39.53 | +02.83 | 157.09 |
11 | 111 | Juul | Van Orten | F | SNV | 20.18 | 19.42 | 39.60 | +02.90 | 109.06 |
12 | 99 | Kato | Gurny | F | ZON | 20.29 | 19.60 | 39.89 | +03.19 | 115.24 |
13 | 97 | Noor | Luyckx | F | ICE | 20.63 | 20.34 | 40.97 | +04.27 | 138.26 |
14 | 161 | Jules | Vernelen | M | WSK | 21.65 | 20.38 | 42.03 | +05.33 | 213.44 |
15 | 162 | Nils | Van Lindt | M | WSK | 25.21 | 23.29 | 48.50 | +11.80 | 359.25 |
16 | 169 | Juul | Cortoos | M | ZON | 26.31 | 25.25 | 51.56 | +14.86 | 428.22 |
102 | Sofie | Goeyvaerts | F | SNV | DSQ | 23.09 | DSQ | 995.02 | ||
108 | Sterre | Calle | F | SNV | DSQ | 20.67 | DSQ | 995.02 | ||
156 | Joseph | De Meulenaere | M | ICE | DSQ | 19.68 | DSQ | 996.16 | ||
109 | Noa | Mangelschots | F | ZON | 22.08 | DNF | DNF | 995.02 | ||
167 | Lars | Van den Bogaert | M | ICE | DNS | DNS | DNS | 996.16 |
U16
Rank | Bib | First name | Last name | / | Club | Heat 1 | Heat 2 | Total | Diff | Race points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Robbe | Van Brempt | M | ZON | 17.72 | 17.51 | 35.23 | 60.18 | |
2 | 152 | Mauro | Cruysberghs | M | WSK | 18.51 | 17.78 | 36.29 | +01.06 | 84.07 |
3 | 153 | Louie | Detavernier | M | WSK | 18.68 | 17.70 | 36.38 | +01.15 | 86.10 |
4 | 140 | Leon | Bastien | M | ZON | 18.46 | 18.09 | 36.55 | +01.32 | 89.93 |
5 | 84 | Emma | Geerinck | F | ZON | 18.66 | 18.37 | 37.03 | +01.80 | 54.28 |
6 | 148 | Lars | De Kinder | M | WSK | 19.36 | 18.57 | 37.93 | +02.70 | 121.03 |
7 | 75 | Cécile | Moris | F | ZON | 19.46 | 18.67 | 38.13 | +02.90 | 77.73 |
8 | 81 | Lis | Van Looveren | F | WSK | 20.13 | 19.35 | 39.48 | +04.25 | 106.50 |
9 | 110 | Lore | Van Wijmeersch | F | WSK | 19.89 | 20.28 | 40.17 | +04.94 | 121.21 |
10 | 72 | Axelle | Bauwens | F | SST | 20.64 | 20.12 | 40.76 | +05.53 | 133.78 |
11 | 105 | Ines | Hermans | F | SNV | 20.67 | 20.27 | 40.94 | +05.71 | 137.62 |
12 | 155 | Maxim | De Raedt | M | CAS | 21.38 | 20.14 | 41.52 | +06.29 | 201.94 |
13 | 93 | Olivia | Baert | F | WSK | 21.70 | 20.97 | 42.67 | +07.44 | 174.49 |
14 | 96 | Esmee | Van den Bossche - Vergaelen | F | WSK | 21.57 | 21.29 | 42.86 | +07.63 | 178.54 |
15 | 165 | Jules Moritz | Meulders | M | WSK | 20.71 | 32.64 | 53.35 | +18.12 | 468.56 |
88 | Manou | De Bondt | F | WSK | DNS | DNS | DNS | 995.02 |
U21
Rank | Bib | First name | Last name | / | Club | Heat 1 | Heat 2 | Total | Diff | Race points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Ruben | Celis | M | WSK | 16.94 | 16.64 | 33.58 | 22.99 | |
2 | 128 | Jules | Denys | M | ZON | 17.21 | 16.51 | 33.72 | +00.14 | 26.15 |
2 | 134 | Niels | De Brauwer | M | WSK | 17.15 | 16.57 | 33.72 | +00.14 | 26.15 |
4 | 123 | Louis | Stander | M | WSK | 17.20 | 16.60 | 33.80 | +00.22 | 27.95 |
5 | 130 | Bram | Depondt | M | WSK | 17.14 | 16.79 | 33.93 | +00.35 | 30.88 |
6 | 125 | Djacomo | Brandt | M | ZON | 17.32 | 16.67 | 33.99 | +00.41 | 32.23 |
7 | 71 | Julie | Van Eeckhoven | F | WSK | 18.01 | 17.39 | 35.40 | +01.82 | 19.54 |
8 | 132 | Mathias | Dillen | M | ZON | 18.33 | 17.12 | 35.45 | +01.87 | 65.14 |
9 | 138 | Louis | De Bie | M | ZON | 18.13 | 17.69 | 35.82 | +02.24 | 73.48 |
10 | 80 | Britt | Vandesande | F | SST | 18.34 | 17.74 | 36.08 | +02.50 | 34.03 |
11 | 139 | Jeff | Denys | M | ZON | 18.39 | 17.93 | 36.32 | +02.74 | 84.74 |
12 | 78 | Birthe | Praast | F | CAS | 18.42 | 18.03 | 36.45 | +02.87 | 41.92 |
13 | 137 | Brent | Gurny | M | ZON | 18.72 | 17.77 | 36.49 | +02.91 | 88.58 |
14 | 143 | Seth | Koerber | M | ZON | 18.78 | 17.91 | 36.69 | +03.11 | 93.08 |
15 | 85 | Jill | De Decker | F | WSK | 19.02 | 18.64 | 37.66 | +04.08 | 67.71 |
16 | 100 | Olivia | Peeters | F | ZON | 21.69 | 20.80 | 42.49 | +08.91 | 170.66 |
17 | 150 | Dries | Oerlemans | M | ZON | 22.16 | 21.30 | 43.46 | +09.88 | 245.66 |
18 | 149 | Wout | Schaillée | M | YET | 22.31 | 22.26 | 44.57 | +10.99 | 270.68 |
135 | Baue | Depondt | M | WSK | 19.59 | DNS | DSQ | 996.16 | ||
89 | Julie | Claus | F | WSK | DNF | 22.08 | DNF | 995.02 | ||
127 | Robin | Vlaeymans | M | ZON | DNS | DNS | DNS | 996.16 |
SEN
Rank | Bib | First name | Last name | / | Club | Heat 1 | Heat 2 | Total | Diff | Race points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Sam | Van Den Eynde | M | ZON | 16.59 | 15.80 | 32.39 | -3.83 | |
2 | 126 | Matthias | De Nutte | M | WSK | 17.16 | 16.59 | 33.75 | +01.36 | 26.82 |
3 | 82 | Sanne | Bos | F | ZON | 17.28 | 16.97 | 34.25 | +01.86 | -4.97 |
4 | 131 | Kevin | Vlaeymans | M | ZON | 18.08 | 17.41 | 35.49 | +03.10 | 66.04 |
5 | 133 | Zidane | Cousyns | M | ZON | 18.08 | 17.42 | 35.50 | +03.11 | 66.26 |
6 | 122 | Gianni | Cloostermans | M | ASP | 17.81 | 17.75 | 35.56 | +03.17 | 67.62 |
7 | 76 | Jana | Elskens | F | YET | 18.48 | 17.92 | 36.40 | +04.01 | 40.86 |
8 | 77 | Anne-Sophie | Pollie | F | ZON | 18.96 | 18.45 | 37.41 | +05.02 | 62.38 |
