2022 - 2023 Tussenstand
Ranking
U10-U12
Dames
# | Renner | Club | SNV | WSK | SST | ASP | ICE | ZON | ICE | WSK | SST | ASP | SNV | ZON | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolphson Krigsman Lilian | SNV | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 9 | 12 | 1 | 130 | ||
2 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | 1 | 16 | 12 | 7 | 16 | 9 | 7 | 117 |
3 | Bosmans Maureen | WSK | 9 | 9 | 12 | 7 | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | 104 | |
4 | Vereecke Ruby | WSK | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 9 | 75 |
5 | Van den Berghe Margaux | WSK | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | |
6 | Adolphson Krigsman Olivia | SNV | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 12 | 6 | 1 | 49 | ||||
7 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 46 | ||
8 | Lebegge Sieglyn | ICE | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 37 |
9 | Wolput Mette | ZON | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | |
10 | Van Heghe Hope | SNV | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
11 | Bijloos Lilou | ZON | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 30 | |||
12 | Verwijlen Guusje | SNV | 12 | 1 | 12 | 25 | |||||||||
13 | Joos Venne | WSK | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
14 | Van De Maele Willemien | ICE | 1 | 4 | 9 | 5 | 19 | ||||||||
15 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
16 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | ||
17 | Brouwers Liezle | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
18 | Wolput Emme | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
18 | Mortier Marthe | ZON | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||||||
20 | van Holt Aza | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
20 | Tilleuil Axelle | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
20 | Akkermans Hannah | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
23 | Brouwers Fleur | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
24 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
25 | Adams Chloé | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
25 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
27 | Janssens verbiest Marth | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | Peeters Fleur | WSK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | Oerlemans Louise | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | Debrie Esmée | SNV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | Kremer Anne | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
33 | Beutels Nadal Maëlie | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
33 | Verstockt Josephine | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
33 | De Vroey Micha | WSK | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | SNV | WSK | SST | ASP | ICE | ZON | ICE | WSK | SST | ASP | SNV | ZON | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mertens Hayden | WSK | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 9 | 9 | 16 | 160 |
2 | Van Houtte Xander | WSK | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 9 | 16 | 16 | 12 | 12 | 145 | |
3 | De Kinder Per | WSK | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 7 | 9 | 116 |
4 | De Keyzer Masixolé | SNV | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 16 | 60 | ||||
5 | Keppens Lion | ICE | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 59 |
6 | Calle Thor | SNV | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 55 | |
7 | Tilleuil Loïc | WSK | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
8 | Jannis Thibaut | ZON | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 47 | |
9 | Vanoverschelde Jens | ICE | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | ||
10 | Van Loon Xander | WSK | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||
11 | Jannis Pieter | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
12 | van Holt Vic | ZON | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||
12 | Pauwels Santino | WSK | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||||
14 | Depondt Bas | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
15 | Van Dijck Sem | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
15 | Vereecke Lewis | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
15 | Van Wallendael Ferre | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
15 | Servais Elliott | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
19 | Goos Wobbe | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
20 | Jannis Arthur | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
20 | Akkermans Arne | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
20 | Van Assche Joost | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
23 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
23 | Bosmans Cas | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
25 | Malfait Cyrille | SNV | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
25 | Crommentuijn Noah | SNV | 5 | 5 | |||||||||||
27 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
28 | Pauwels Valentino | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
29 | Bogaert Tiebe | ICE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | Keppens Moon | ICE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | Ophalvens Sander | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | Proost Melandri | SNV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | Dupont Ruben | ICE | 2 | 2 | |||||||||||
34 | Hadzipasic Timur | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Vanhecke Amaury | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Keppens Hero | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Mylemans Noa | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Smets Juul | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Gasthuys Nathan | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Desair Louis | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | De Beuckelaer - Dournez Tuur | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Verstockt Maurice | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Feryn Elias | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Temmerman Mathieu | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Roelandts Jerne | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
34 | Vanzeebroeck Thorse | ZON | 1 | 1 |
U14-MAS
Dames
# | Renner | Club | SNV | WSK | SST | ASP | ICE | ZON | ICE | WSK | SST | ASP | SNV | ZON | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smout Charlotte | ZON | 9 | 16 | 9 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 163 |
2 | Elskens Jana | ZON | 7 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 95 |
3 | Geerinck Emma | ZON | 1 | 9 | 16 | 9 | 5 | 7 | 16 | 12 | 5 | 7 | 87 | ||
4 | Van Brempt Femke | ZON | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 9 | 79 |
5 | Vandesande Britt | WSK | 9 | 16 | 12 | 1 | 6 | 4 | 12 | 60 | |||||
6 | Cruysberghs Ella | WSK | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 54 |
6 | Fosté Sam | WSK | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 54 | ||
8 | Van Puyvelde Naya | SNV | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
9 | Van Stevens Nele | ZON | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | |
10 | Van Orten Juul | SNV | 12 | 4 | 9 | 25 | |||||||||
11 | Moris Cécile | ZON | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
12 | Van Gheluwe Torah | ICE | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 17 | |||||||
13 | Weemaels Hasse Veroniek | SST | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||
14 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
14 | Wauters Nyah | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
14 | Poels Karen | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
17 | De Meulenaere Olivia | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
17 | Aerts Svea | SNV | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||||||
19 | Wilberts Giulia | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
19 | De Keersmaecker Amélie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
19 | Obbers Marie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
19 | Gurny Kato | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
19 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
19 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 12 | 12 | |||||||||||
25 | Proost Leyla | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
25 | Berx Leanne | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
25 | De Decker Jill | WSK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
28 | Boon Jana | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
28 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
28 | Van den Bossche Rebecca | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
28 | Bauwens Axelle | SST | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
32 | Versaen Amy Lin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
32 | Campforts Kirien | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
32 | Calle Sterre | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||
35 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
35 | Hellemans Ilke | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
35 | Peeters Olivia | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
38 | Renders Sofie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
38 | Dietz Hanya | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
38 | Van De Maele Riet | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
41 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
41 | Hermans Ines | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
41 | Vermeire Wendy | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
41 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
45 | Retera Ive | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
45 | Goeyvaerts Sofie | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
45 | Van De Maele Rozemie | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
45 | Simons Evi | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
49 | Paesen Lena | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
49 | Janssens Ann | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
51 | Kevelaers Inge | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
52 | Janssen Bieke | SNV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | Van Damme Elise | WSK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | Peleman Lauren | WSK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | Knockaert Tosca | ICE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | Koninckx Micheline | WSK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
58 | Dedeyne Ellen | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Vanhoutte Sara | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Maes Marie Julie | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Smet Evelyn | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
58 | De Bondt Manou | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Van De Graaf - Thiery Maxima | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Temmerman Margot | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Oeyen Ilse | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Thonon Zita | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Besters Ella | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
58 | Schenk Anore Zina | ZON | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | SNV | WSK | SST | ASP | ICE | ZON | ICE | WSK | SST | ASP | SNV | ZON | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Brauwer Niels | WSK | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 173 |
2 | De Nutte Matthias | WSK | 5 | 12 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 95 |
3 | Dillen Mathias | ZON | 1 | 9 | 12 | 5 | 6 | 12 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 71 |
4 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 70 | |
5 | Denys Jules | ZON | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 65 |
6 | Depondt Bram | WSK | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 50 |
7 | Moons Arsen | ZON | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 49 |
8 | Van Brempt Robbe | ZON | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 41 |
9 | Stander Louis | WSK | 16 | 12 | 1 | 29 | |||||||||
10 | Bouas Ioannis | SNV | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
11 | Aerts Vico | SNV | 6 | 16 | 22 | ||||||||||
12 | Cruysberghs Mauro | WSK | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 |
13 | Bouas Christos | SNV | 7 | 6 | 7 | 20 | |||||||||
14 | Thys Noah | ASP | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | |||||
15 | Bastien Leon | ZON | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
16 | Cloostermans Gianni | ASP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
17 | De Kinder Lars | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
17 | Bastien James | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
17 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
17 | Bries Tibo | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
17 | Vanhove Kai | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
17 | Vansteenkiste Juul | ICE | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | ||||||||
23 | Obbers Warre | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
23 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
25 | Meulders Jules Moritz | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
25 | Monbaliu Marius | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
25 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
25 | Detavernier Louie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||
29 | Hermans Paul | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
29 | Gurny Brent | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
29 | Bellens Siebe | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
29 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
29 | Coussée Anthyme | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
29 | Van Orten Stef | SNV | 9 | 9 | |||||||||||
35 | Denys Jeff | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
35 | Gavrila Radu | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
35 | Vanfleteren Leon | ICE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
38 | Weemaels Rune | SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
38 | De Bie Louis | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
40 | Mathijs Frederick | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
40 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
40 | Peeters Ronny | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
40 | Van Lindt Nils | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
40 | Bruneel Brecht | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
45 | Lintermans Mats | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
45 | Detavernier Onno | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
45 | De Meulenaere Joseph | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
45 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
45 | Feraine Noé | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
50 | Fosté Cas | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
50 | Van Bever Matthias | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
50 | Baetens Stan | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
50 | Jacob-Dan Andrei | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
50 | Mannekens Vincent | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
50 | Akkermans Lars | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
56 | Vandebuerie Elijah | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
56 | De Schrijver Cody | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
56 | Piron Milan | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
56 | Mortier Peter | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
56 | Hermans Benjamin | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
61 | Oerlemans Dries | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Van Stevens Dries | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Vernelen Jules | WSK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Verwijlen Bram | SNV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Lefere Jules | ICE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Vanneste Jasper | ICE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Bogaert Douwe | ICE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Cortoos Juul | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Sauvillers Mauro | WSK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Chantraine Daniel | SNV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
71 | Jamin Lukas | SNV | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Baert Julian | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Depoortere Liam | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Bauwens Nicolas | SST | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Lacaille Herbin Hector | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Vanhecke Benoit | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Kremer Alexandre | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Oerlemans Jan | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Vandebuerie-Labie Noah | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Vandebeurie Elijah | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Lefere Charles | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Casier Baptiste | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Ranson Ivan | ICE | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Smets Koen | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Verstockt Stijn | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Koninckx Philippe | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
71 | van de Sande Rafaël | ASP | 1 | 1 | |||||||||||
71 | De Planter Saul | ASP | 1 | 1 | |||||||||||
71 | De Decker Tom | WSK | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Pellens Oskar | SNV | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Van den Weygaert Kevin | SNV | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Duerinckx Xander | SNV | 1 | 1 |
U10
Dames
# | Renner | Club | SNV | WSK | SST | ASP | ICE | ZON | ICE | WSK | SST | ASP | SNV | ZON | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosmans Maureen | WSK | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 169 | |
2 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 9 | 7 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 9 | 12 | 12 | 117 | ||
3 | Lebegge Sieglyn | ICE | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 101 |
4 | Wolput Mette | ZON | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 96 | |
5 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 |
6 | Joos Venne | WSK | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 75 |
7 | Wolput Emme | ZON | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | ||
8 | Brouwers Liezle | WSK | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | |
9 | van Holt Aza | ZON | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 | |||
10 | Tilleuil Axelle | WSK | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||
11 | Akkermans Hannah | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
12 | Brouwers Fleur | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
12 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
14 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
15 | Adams Chloé | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
15 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
17 | Janssens verbiest Marth | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | Peeters Fleur | WSK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | Oerlemans Louise | ZON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | Debrie Esmée | SNV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
21 | Beutels Nadal Maëlie | ZON | 1 | 1 | |||||||||||
21 | Verstockt Josephine | WSK | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | SNV | WSK | SST | ASP | ICE | ZON | ICE | WSK | SST | ASP | SNV | ZON | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keppens Lion | ICE | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 161 |
