2020 - 2021 Standings
Ranking
U10-U12
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruysberghs Ella | WSK | 9 | 16 | 1 | 26 | 16 |
| 1 | Van De Maele Rozemie | ICE | 16 | 12 | 16 | 44 | 16 |
| 3 | Van De Maele Riet | ICE | 12 | 9 | 12 | 33 | 12 |
| 4 | Wilberts Giulia | WSK | 1 | 6 | 9 | 16 | 9 |
| 5 | De Meulenaere Olivia | ICE | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 |
| 5 | D'haemer Luca | ASP | 7 | 6 | 13 | 7 | |
| 5 | Dols Seth | SNV | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | De Keersmaecker Amélie | WSK | 6 | 4 | 4 | 14 | 6 |
| 9 | Paesen Lena | SNV | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| 9 | Maes Marie Julie | ICE | 5 | 5 | 5 | ||
| 11 | Van De Maele Willemien | ICE | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | Geerinck Emilia | ASP | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 14 | Bijloos Lilou | ZON | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 14 | Van Damme Elise | WSK | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Celis Noor | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Vanden Berghe Margaux | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Vereecke Ruby | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Hioco Nico | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | De Vriendt Alice | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Bosmans Maureen | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Van de Velde Polien | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Monheim Lio | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Brouwers Liezle | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Wolput Mette | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Van Tichelen Sam | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Wolput Emme | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | 1 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 16 | 12 | 29 | 16 |
| 1 | Van den Bogaert Lars | ICE | 16 | 9 | 25 | 16 | |
| 1 | Fosté Cas | WSK | 12 | 12 | 16 | 40 | 16 |
| 4 | Obbers Warre | WSK | 1 | 9 | 7 | 17 | 9 |
| 4 | Van den Bogaert Robin | ICE | 9 | 9 | 9 | ||
| 6 | Bastien James | ZON | 7 | 7 | 4 | 18 | 7 |
| 7 | Van Houtte Xander | WSK | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 7 | Vandebuerie Elijah | ICE | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| 7 | Baert Julian | WSK | 6 | 5 | 11 | 6 | |
| 10 | Mertens Hayden | WSK | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 10 | Vernelen Jules | WSK | 5 | 1 | 6 | 5 | |
| 12 | Detavernier Onno | WSK | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 13 | De Kinder Per | WSK | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 13 | Olyslaegers Arthur | ICE | 3 | 3 | 3 | ||
| 15 | Dupont Ruben | ICE | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | De Keyzer Masixolé | SNV | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | Tilleuil (2de profiel) Loïc | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Depondt Bas | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Wilberts Leo | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Akkermans Arne | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Van Dijck Sem | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | Baetens Stan | ASP | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | Van Hecke Benoit | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Bogaert Douwe | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Keppens Lion | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Van Hecke Amaury | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Bosmans Lucas | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Hoebus Karel | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Lintermans Mats | SNV | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Jannis Thibaut | SNV | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Van Tendeloo Felix | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Hoebus Lukas | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Jannis Pieter | SNV | 1 | 1 | 1 |
U14-MAS
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos Sanne | ZON | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
| 2 | Vandesande Britt | SST | 12 | 5 | 5 | 22 | 12 |
| 2 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 9 | 12 | 7 | 28 | 12 |
| 2 | Elskens Jana | YET | 7 | 12 | 19 | 12 | |
| 2 | Van Stevens Nele | ZON | 12 | 12 | 12 | ||
| 6 | Boeckstens Xandrina | WSK | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | Geerinck Emma | ZON | 7 | 6 | 4 | 17 | 7 |
| 8 | Pollie Anne-Sophie | SNV | 6 | 2 | 8 | 6 | |
| 8 | De Deckere Saartje | ASP | 6 | 6 | 6 | ||
| 10 | De Decker Jill | WSK | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 11 | Moris Cécile | ZON | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | Smout Charlotte | ZON | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 12 | Boon Jana | ZON | 3 | 3 | 3 | ||
| 14 | Wattez Manon | ICE | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | Caremans Jana | ZON | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | Van Looveren Lis | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Luyckx Noor | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Van Brempt Femke | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Van Orten Juul | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Dietz Hanya | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Fosté Sam | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | De Bondt Manou | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Knockaert Tosca | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Dedeyne Ellen | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Finotto Lise | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Looveren Flo | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Koninckx Micheline | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Malfet Lara | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Zuijlen Emma | YET | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Vande Gucht Xena | YET | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Poels Karen | ASP | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Peeters Olivia | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Baert Olivia | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Gheluwe Torah | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Wauters Nyah | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Claus Julie | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | De Backer Maaike | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Gobert Myrthe | ZON | 1 | 1 | 1 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaerts Xan | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
| 2 | De Nutte Matthias | WSK | 12 | 6 | 9 | 27 | 12 |
| 2 | Legrand Jordy | WSK | 7 | 7 | 12 | 26 | 12 |
| 2 | Van Daele Lennart | SNV | 12 | 12 | 12 | ||
| 5 | Van Den Eynde Sam | ZON | 1 | 9 | 1 | 11 | 9 |
| 5 | Vervloet Mattiece | ZON | 9 | 5 | 1 | 15 | 9 |
| 7 | Brandt Djacomo | ZON | 7 | 1 | 7 | 15 | 7 |
| 8 | Patteet Giovanni | WSK | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 |
| 9 | Roels Jack | WSK | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 9 | Cloostermans Gianni | ASP | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| 11 | Cousyns Zidane | ZON | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 11 | Aerts Vico | WSK | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 11 | Depondt Bram | WSK | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 14 | De Brauwer Niels | WSK | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 15 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | Van Orten Stef | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Stander Louis | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Celis Ruben | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Dillen Mathias | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Van Brempt Robbe | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Geerinck Mikolaj | ASP | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Moons Arsen | ASP | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Gurny Brent | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Denys Jeff | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Bastien Leon | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Bellens Siebe | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Bries Tibo | ASP | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | De Meulenaere Joseph | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Kindt Maarten | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Cruysberghs Mauro | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | De Kinder Lars | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | De Bie Ulrik | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Brion Paul | ASP | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Detavernier Louie | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Renders Gill | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Vanfleteren Leon | ICE | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Stevens Dries | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Mathijs Frederick | YET | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Commerman Rik | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | De Hondt Ken | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | De Bevere Arthur | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Depondt Baue | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Vlaeymans Robin | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Restiau Tim | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Peeters Ronny | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Meulders Jules Moritz | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Joosens Brent | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Lindt Nils | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Van Lindt Koen | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Geukens Axel | SNV | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Denys Jules | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Vansteenkiste Juul | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Dejonckheere Gilles | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Verhaeghe Cyriel | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Teissandier Julien | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | De Bie Louis | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Van hoof Basil | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Monheim Manu | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Mannekens Vincent | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Vlaeymans Kevin | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Op de Beeck Mats | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Broos Olivier | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Bosmans Vince | YET | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 |
U10
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 1 | 16 | 16 | 33 | 16 |
| 1 | Van De Maele Willemien | ICE | 16 | 16 | 16 | ||
| 3 | Geerinck Emilia | ASP | 12 | 3 | 5 | 20 | 12 |
| 3 | Bijloos Lilou | ZON | 12 | 12 | 24 | 12 | |
| 5 | Vanden Berghe Margaux | WSK | 9 | 6 | 15 | 9 | |
| 5 | Wolput Mette | ZON | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 8 | Bosmans Maureen | WSK | 6 | 6 | 6 | ||
| 9 | Vereecke Ruby | WSK | 5 | 1 | 6 | 5 | |
| 10 | Van de Velde Polien | WSK | 4 | 4 | 4 | ||
| 10 | Van Tichelen Sam | ZON | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | Wolput Emme | ZON | 3 | 3 | 3 | ||
| 13 | Van Loon Anouk | WSK | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | Brouwers Liezle | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | 1 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Houtte Xander | WSK | 16 | 16 | 9 | 41 | 16 |
| 1 | De Keyzer Masixolé | SNV | 16 | 16 | 16 | ||
| 3 | Mertens Hayden | WSK | 12 | 1 | 1 | 14 | 12 |
| 3 | De Kinder Per | WSK | 9 | 12 | 12 | 33 | 12 |
| 5 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 9 | 6 | 16 | 9 |
| 6 | Tilleuil (2de profiel) Loïc | WSK | 6 | 7 | 1 | 14 | 7 |
| 6 | Wilberts Leo | WSK | 1 | 6 | 7 | 14 | 7 |
| 6 | Dupont Ruben | ICE | 7 | 7 | 7 | ||
| 9 | Depondt Bas | WSK | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| 9 | Keppens Lion | ICE | 5 | 5 | 5 | ||
| 9 | Jannis Thibaut | SNV | 5 | 5 | 5 | ||
| 12 | Van Hecke Amaury | ICE | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | Bosmans Lucas | WSK | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | Hoebus Lukas | ZON | 4 | 4 | 4 | ||
| 15 | Van Dijck Sem | ZON | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 16 | Akkermans Arne | ZON | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | Jannis Pieter | SNV | 1 | 1 | 1 |
U12
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruysberghs Ella | WSK | 9 | 16 | 1 | 26 | 16 |
| 1 | Van De Maele Rozemie | ICE | 16 | 12 | 16 | 44 | 16 |
| 3 | Van De Maele Riet | ICE | 12 | 9 | 12 | 33 | 12 |
| 4 | Wilberts Giulia | WSK | 1 | 6 | 9 | 16 | 9 |
| 5 | De Meulenaere Olivia | ICE | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 |
| 5 | D'haemer Luca | ASP | 7 | 6 | 13 | 7 | |
| 5 | Dols Seth | SNV | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | De Keersmaecker Amélie | WSK | 6 | 4 | 4 | 14 | 6 |
| 9 | Paesen Lena | SNV | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| 9 | Maes Marie Julie | ICE | 5 | 5 | 5 | ||
| 11 | Van Damme Elise | WSK | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 12 | Celis Noor | WSK | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Hioco Nico | WSK | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | De Vriendt Alice | WSK | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Monheim Lio | WSK | 1 | 1 | 1 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 16 | 12 | 29 | 16 |
| 1 | Van den Bogaert Lars | ICE | 16 | 9 | 25 | 16 | |
| 1 | Fosté Cas | WSK | 12 | 12 | 16 | 40 | 16 |
| 4 | Obbers Warre | WSK | 2 | 9 | 7 | 18 | 9 |
| 4 | Van den Bogaert Robin | ICE | 9 | 9 | 9 | ||
| 6 | Bastien James | ZON | 7 | 7 | 4 | 18 | 7 |
| 7 | Vandebuerie Elijah | ICE | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| 7 | Detavernier Onno | WSK | 6 | 4 | 10 | 6 | |
| 7 | Baert Julian | WSK | 6 | 5 | 11 | 6 | |
| 10 | Vernelen Jules | WSK | 5 | 2 | 7 | 5 | |
| 10 | Van Hecke Benoit | ICE | 5 | 5 | 5 | ||
| 12 | Bogaert Douwe | ICE | 4 | 4 | 4 | ||
| 13 | Olyslaegers Arthur | ICE | 3 | 3 | 3 | ||
| 14 | Baetens Stan | ASP | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | Hoebus Karel | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Lintermans Mats | SNV | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Van Tendeloo Felix | ZON | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 1 | 1 |
U14
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerinck Emma | ZON | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
| 2 | Moris Cécile | ZON | 12 | 9 | 9 | 30 | 12 |
| 2 | Smout Charlotte | ZON | 9 | 12 | 12 | 33 | 12 |
| 4 | Van Looveren Lis | WSK | 6 | 7 | 7 | 20 | 7 |
| 4 | Van Gheluwe Torah | ICE | 7 | 7 | 7 | ||
| 6 | Van Brempt Femke | ZON | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 |
| 7 | Baert Olivia | WSK | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| 7 | Luyckx Noor | ICE | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 |
| 9 | Van Orten Juul | SNV | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 |
| 10 | Fosté Sam | WSK | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Brempt Robbe | ZON | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
| 2 | Moons Arsen | ASP | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 |
| 3 | Bellens Siebe | ZON | 6 | 9 | 9 | 24 | 9 |
| 3 | Vansteenkiste Juul | ICE | 9 | 9 | 9 | ||
| 5 | Bastien Leon | ZON | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 |
| 6 | Detavernier Louie | WSK | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 |
| 6 | Cruysberghs Mauro | WSK | 2 | 5 | 6 | 13 | 6 |
| 6 | Bries Tibo | ASP | 5 | 6 | 4 | 15 | 6 |
| 9 | Verhaeghe Cyriel | ICE | 4 | 4 | 4 | ||
| 10 | De Meulenaere Joseph | ICE | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 10 | De Kinder Lars | WSK | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | Broos Olivier | WSK | 3 | 3 | 3 | ||
| 13 | Meulders Jules Moritz | WSK | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 14 | Van Lindt Nils | WSK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | Monheim Manu | WSK | 1 | 1 | 1 |
U16
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Decker Jill | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
| 2 | Malfet Lara | ZON | 6 | 12 | 18 | 12 | |
| 2 | Van Looveren Flo | WSK | 12 | 9 | 21 | 12 | |
| 2 | Wattez Manon | ICE | 12 | 12 | 12 | ||
| 5 | De Bondt Manou | WSK | 9 | 4 | 7 | 20 | 9 |
| 5 | Wauters Nyah | ZON | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | Claus Julie | WSK | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 5 | 1 | 6 | 5 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stander Louis | WSK | 7 | 16 | 9 | 32 | 16 |
| 1 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 12 | 7 | 16 | 35 | 16 |
| 1 | Aerts Vico | WSK | 16 | 9 | 25 | 16 | |
| 4 | Van Orten Stef | SNV | 9 | 12 | 12 | 33 | 12 |
| 5 | Commerman Rik | ZON | 6 | 7 | 13 | 7 | |
| 6 | Gurny Brent | ZON | 4 | 3 | 6 | 13 | 6 |
| 6 | Geerinck Mikolaj | ASP | 6 | 4 | 5 | 15 | 6 |
| 8 | Denys Jeff | ZON | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 |
| 8 | Vanfleteren Leon | ICE | 5 | 3 | 8 | 5 | |
| 10 | Dejonckheere Gilles | ICE | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | Peeters Charlie | ZON | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | Teissandier Julien | ICE | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Van hoof Basil | WSK | 1 | 1 | 1 |
U18
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
| 2 | Vande Gucht Xena | YET | 12 | 12 | 24 | 12 | |
| 3 | Peeters Olivia | ZON | 9 | 1 | 10 | 9 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt Djacomo | ZON | 12 | 1 | 16 | 29 | 16 |
| 1 | Vervloet Mattiece | ZON | 16 | 16 | 1 | 33 | 16 |
| 3 | Depondt Bram | WSK | 7 | 12 | 12 | 31 | 12 |
| 4 | Dillen Mathias | ZON | 5 | 6 | 9 | 20 | 9 |
| 4 | Celis Ruben | WSK | 6 | 9 | 6 | 21 | 9 |
| 4 | Roels Jack | WSK | 9 | 7 | 7 | 23 | 9 |
| 7 | De Bevere Arthur | WSK | 5 | 4 | 9 | 5 | |
| 7 | Op de Beeck Mats | ZON | 5 | 5 | 5 | ||
| 9 | Denys Jules | ZON | 4 | 4 | 4 | ||
| 9 | De Bie Louis | ZON | 4 | 4 | 4 | ||
| 11 | Mannekens Vincent | WSK | 3 | 3 | 3 |
U21
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandesande Britt | SST | 16 | 16 | 12 | 44 | 16 |
| 1 | De Deckere Saartje | ASP | 16 | 16 | 16 | ||
| 3 | Van Zuijlen Emma | YET | 12 | 7 | 19 | 12 | |
| 4 | Caremans Jana | ZON | 9 | 9 | 9 | ||
| 5 | Gobert Myrthe | ZON | 6 | 6 | 6 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Nutte Matthias | WSK | 16 | 12 | 16 | 44 | 16 |
| 1 | Van Daele Lennart | SNV | 16 | 16 | 16 | ||
| 3 | De Brauwer Niels | WSK | 12 | 7 | 9 | 28 | 12 |
| 3 | Cloostermans Gianni | ASP | 9 | 9 | 12 | 30 | 12 |
| 5 | Vlaeymans Robin | ZON | 5 | 7 | 12 | 7 | |
| 6 | Joosens Brent | WSK | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| 6 | Depondt Baue | WSK | 6 | 4 | 10 | 6 | |
| 8 | Restiau Tim | WSK | 4 | 5 | 9 | 5 |
SEN
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos Sanne | ZON | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
| 2 | Pollie Anne-Sophie | SNV | 12 | 7 | 19 | 12 | |
| 2 | Elskens Jana | YET | 9 | 12 | 21 | 12 | |
| 2 | Boeckstens Xandrina | WSK | 12 | 12 | 12 | ||
| 5 | Van Pamel Ine | ZON | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 |
| 5 | Boon Jana | ZON | 9 | 9 | 9 | ||
| 7 | Finotto Lise | WSK | 6 | 7 | 13 | 7 | |
| 8 | Knockaert Tosca | ICE | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 |
| 9 | Koninckx Micheline | WSK | 4 | 5 | 9 | 5 | |
| 10 | De Backer Maaike | WSK | 1 | 1 | 1 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaerts Xan | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 | 16 |
| 2 | Van Den Eynde Sam | ZON | 1 | 12 | 6 | 19 | 12 |
| 2 | Legrand Jordy | WSK | 12 | 9 | 12 | 33 | 12 |
| 4 | Patteet Giovanni | WSK | 1 | 7 | 9 | 17 | 9 |
| 4 | Cousyns Zidane | ZON | 9 | 6 | 7 | 22 | 9 |
| 6 | Kindt Maarten | WSK | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 |
| 7 | Mathijs Frederick | YET | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| 8 | Vlaeymans Kevin | ZON | 4 | 4 | 4 | ||
| 9 | Renders Gill | ZON | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 10 | Bosmans Vince | YET | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | Geukens Axel | SNV | 1 | 1 | 2 | 1 |
MAS
Ladies
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedeyne Ellen | ICE | 1 | 16 | 12 | 29 | 16 |
| 1 | Dietz Hanya | ZON | 16 | 7 | 7 | 30 | 16 |
| 1 | Van Stevens Nele | ZON | 16 | 16 | 16 | ||
| 4 | Poels Karen | ASP | 12 | 5 | 17 | 12 | |
| 4 | Wuyts Hilde | ZON | 12 | 9 | 9 | 30 | 12 |
| 6 | De Ridder Godelieve | ZON | 9 | 6 | 6 | 21 | 9 |
| 7 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 5 | 4 | 9 | 5 |
Men
| # | Competitor | Club | ICE | WSK | ZON | Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bie Ulrik | ICE | 16 | 6 | 6 | 28 | 16 |
| 1 | Van Stevens Dries | ZON | 16 | 16 | 32 | 16 | |
| 3 | Brion Paul | ASP | 12 | 5 | 1 | 18 | 12 |
| 3 | De Hondt Ken | WSK | 12 | 12 | 24 | 12 | |
| 5 | Van Doorslaer Jan | ZON | 9 | 9 | 18 | 9 | |
| 6 | Peeters Ronny | ZON | 7 | 7 | 14 | 7 | |
