2019 - 2020 Tussenstand
Ranking
U10-U12
Dames
| # | Renner | Club | WSK | ASP | CAS | ICE | SNV | YET | ZON | Totaal | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smout Charlotte | ZON | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 103 | 80 |
| 2 | Gurny Kato | ZON | 12 | 1 | 9 | 12 | 6 | 7 | 12 | 59 | 52 |
| 3 | Van Brempt Femke | ZON | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 53 | 46 | |
| 4 | Dols Seth | SNV | 9 | 12 | 12 | 1 | 6 | 40 | 40 | ||
| 4 | Van Orten Juul | SNV | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 4 | 44 | 40 | |
| 6 | Luyckx Noor | ICE | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 26 | 26 | ||
| 7 | Van Heghe Hope | SNV | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 22 | 21 | |
| 8 | D'haemer Luca | ASP | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 21 | 19 |
| 9 | Van De Maele Rozemie | ICE | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 16 | |||
| 9 | Appels Anse | SNV | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 11 | De Keersmaecker Amélie | WSK | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| 11 | Dols Lou | SNV | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | ||
| 11 | Van De Maele Riet | ICE | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | |||
| 14 | De Beys Elina | YET | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | ||||
| 15 | Fosté Sam | WSK | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 15 | Bourguignon Joy | YET | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 17 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 17 | Geerinck Emilia | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 17 | De Meulenaere Olivia | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 17 | Proost Leyla | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 21 | Cruysberghs Ella | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 22 | Verwijlen Guusje | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 22 | Van Damme Elise | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 22 | Wilberts Giulia | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 22 | Vandekeere Ella | YET | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 26 | Hioco Nico | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 26 | Vercaemer Flo | ICE | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 26 | Berx Leanne | SNV | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 29 | Van De Maele Willemien | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Maes Marie Julie | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Paesen Lena | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Bourguignon Naomi | YET | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | De Vos Manon | YET | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Versaen Amy Lin | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 1 | 1 | 1 |
Heren
| # | Renner | Club | WSK | ASP | CAS | ICE | SNV | YET | ZON | Totaal | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellens Siebe | ZON | 16 | 12 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 84 | 76 |
| 2 | Bries Tibo | ASP | 6 | 16 | 16 | 6 | 1 | 12 | 12 | 69 | 62 |
| 2 | Baiverlin Ferre | SNV | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 | 9 | 1 | 70 | 62 |
| 4 | Marien Maxime | SNV | 9 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 43 | 42 | |
| 5 | Tollens Alexander | CAS | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 | 38 |
| 6 | Van Houtte Xander | WSK | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 24 | 23 | |
| 7 | Fosté Cas | WSK | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | |||
| 8 | Van Bever Matthias | ICE | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||
| 9 | Bynens Damiaan | SNV | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | ||||
| 10 | Bastien James | ZON | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 |
| 10 | Detavernier Onno | WSK | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | ||
| 12 | De Kinder Per | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 10 |
| 12 | Van Maele Axl | ICE | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 12 | Verwijlen Bram | SNV | 1 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 15 | Tollens Sebastian | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | |
| 16 | Vandebuerie Elijah | ICE | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||
| 17 | De Meulenaere Joseph | ICE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 17 | Obbers Warre | WSK | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| 19 | Mertens Hayden | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Van Lindt Nils | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 19 | Musiek Victor | SNV | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 23 | Vernelen Jules | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 23 | Wilberts Leo | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 23 | De Keyzer Masixolé | SNV | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 26 | Crommentuijn Noah | SNV | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 27 | Baert Julian | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Tilleuil (2de profiel) Loïc | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Cocquyt Jaro | ASP | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Van Hecke Benoit | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Allegaert Jolan | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Keppens Lion | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Depondt Bas | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Van Hecke Amaury | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Dupont Ruben | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Van Maele Vic | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Lintermans Mats | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Dudal Lars | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Lybaert Henri | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Van Dijck Sem | ZON | 1 | 1 | 1 |
U14-MAS
Dames
| # | Renner | Club | WSK | ASP | CAS | ICE | SNV | YET | ZON | Totaal | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollin Axelle | CAS | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 73 | 73 | ||
| 2 | Bos Sanne | ZON | 12 | 12 | 5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 73 | 62 |
| 3 | Kerkhofs Nore | SNV | 9 | 1 | 7 | 9 | 12 | 9 | 47 | 46 | |
| 4 | Caremans Jana | ZON | 6 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 34 | 33 | |
| 5 | Vandenbogaerde Amber | SNV | 12 | 16 | 28 | 28 | |||||
| 6 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 28 | 25 | |
| 6 | Bourbon Fien | SNV | 4 | 9 | 9 | 3 | 25 | 25 | |||
| 8 | Boeckstens Xandrina | WSK | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 24 | 23 | |
| 8 | De Deckere Saartje | ASP | 2 | 5 | 4 | 12 | 23 | 23 | |||
| 10 | Praast Birthe | ASP | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 | ||
| 10 | Vandaele Julie | SNV | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 20 | 20 | ||
| 12 | Moris Cécile | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 13 |
| 12 | Boumans Mayté | SNV | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 | 13 | |||
| 14 | Geerinck Emma | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 11 |
| 14 | De Decker Jill | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 11 |
| 16 | Elskens Jana | YET | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||
| 17 | Vande Gucht Xena | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | ||
| 18 | Malfet Lara | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | |
| 18 | Dudal Lore | SNV | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||
| 20 | Wauters Nyah | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | |
| 21 | Van Looveren Flo | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 22 | De Bondt Manou | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 22 | Finotto Lise | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 22 | Dietz Hanya | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 22 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 22 | Van Looveren Lis | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 22 | Schelfhout Kiara | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 22 | Dedeyne Ellen | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 22 | Vanheerentals Mireille | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 22 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 22 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 32 | Spoelders Noa | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 32 | Musiek Emma | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 32 | Pollie Anne-Sophie | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 32 | De Groof Julie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 32 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 32 | Van de Ven Jodie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 32 | Van Tiggelen Hanne | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 39 | Campforts Kirien | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 39 | De Caesemaeker Enya | ASP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 39 | Vermeire Jolien | CAS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 39 | Van Nuffelen Jill | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 43 | De Groof Caroline | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 43 | Baert Olivia | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 43 | Mallaerts Wendy | ASP | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 43 | Van Boven Julie | SNV | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 47 | Van Damme Margot | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Mannekens Sarah | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Claus Julie | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Wattez Manon | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Van Gheluwe Torah | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Dejonckheere Britt | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Bostijn Femke | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Geluykens-Rob Lise | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Janssens Ann | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Bols Anne-Cathérine | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | De Backer Maaike | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Van Den Brande Linde | WSK | 1 | 1 | 1 |
Heren
| # | Renner | Club | WSK | ASP | CAS | ICE | SNV | YET | ZON | Totaal | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Daele Lennart | SNV | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 84 | 72 | |
| 2 | Greefs Sam | SNV | 9 | 9 | 9 | 16 | 7 | 12 | 16 | 78 | 62 |
| 3 | Van Den Eynde Sam | ZON | 16 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 9 | 71 | 61 |
| 4 | Legrand Jordy | ZON | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 16 | 6 | 51 | 41 |
| 5 | De Nutte Matthias | WSK | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 26 | 24 | |
| 6 | Dutrieux Maxime | YET | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 |
| 7 | Van Orten Stef | SNV | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 21 | 20 | |
| 7 | Vervloet Mattiece | ZON | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 21 | 20 | |
| 9 | Brandt Djacomo | ZON | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | 17 |
| 10 | De Decker Yoeri | CAS | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 | 15 | |||
| 11 | De Brauwer Niels | WSK | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 13 | ||
| 12 | Kuylen Nando | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 | 12 |
| 13 | Heremans Paul | WSK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 |
| 13 | Kempenaers Sander | WSK | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | |
| 15 | Cloostermans Gianni | ASP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
| 16 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| 17 | Dillen Mathias | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 17 | Craenen Niels | YET | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 19 | Moons Arsen | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | Van Brempt Robbe | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | De Bie Louis | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | Malfet Dimitri | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | De Kinder Lars | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | Bastien Leon | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | Thys Noah | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Depondt Bram | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Denys Jules | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Cousyns Zidane | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Peeters Herbert | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Mannekens Vincent | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Geerinck Mikolaj | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Depondt Baue | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Jamin Lukas | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Celis Ruben | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Wouters Ruben | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Denys Jeff | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Gurny Brent | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 19 | Patteet Giovanni | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 19 | Vlaeymans Kevin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 19 | Aerts Vico | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 19 | Vlaeymans Robin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 19 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 19 | De Wachter Senne | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 46 | Bruers Quillan | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Commerman Rik | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Stander Louis | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Mortier Peter | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Cruysberghs Mauro | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Maas Jorrit | CAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Mermans Thomas | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Bosmans Vince | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Schaillée Wout | YET | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 46 | Dom Robbe | ZON | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 56 | Broos Olivier | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 56 | Decloedt Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 56 | Detavernier Louie | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 56 | Van Stevens Dries | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 56 | Gysels Bruno | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 56 | Op de Beeck Mats | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 56 | Elst Viktor | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 63 | Restiau Tim | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Roels Jack | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Kindts Thijs | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Van hoof Basil | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Kindts Ward | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Van Damme Tijl | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Maas Jentse | CAS | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Cools Xander | ASP | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Debeil Tom | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Raman Ryan | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63 | Peeters Ronny | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 75 | Daems Fil | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | De Raedt Maxim | CAS | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | van de Sande Rafaël | ASP | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Vansteenkiste Juul | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Vanfleteren Leon | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Desmet Leon-Remi | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Teissandier Julien | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Monbaliu Johannes | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | De Bie Ulrik | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Verhaeghe Cyriel | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Drieghe Jentel | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Werckx Jarne | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Bouas Ioannis | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Appels Seppe | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Bouas Christos | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Appels Siebe | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Baeten Emiel | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Baeten Viktor | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Craenen Gerry | YET | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Oberlander Spencer | YET | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | De Vos Arthur | YET | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Mertens Mats | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Joosens Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Mathijs Frederick | YET | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | De Hondt Ken | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Kindt Maarten | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Loi Mauro | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Oerlemans Dries | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | Brion Paul | ASP | 1 | 1 | 1 |
U10
Dames
| # | Renner | Club | WSK | ASP | CAS | ICE | SNV | YET | ZON | Totaal | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Heghe Hope | SNV | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 88 | 76 | |
| 2 | Van De Maele Riet | ICE | 12 | 7 | 16 | 16 | 51 | 51 | |||
| 3 | Dols Lou | SNV | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 48 | 48 | ||
| 4 | De Keersmaecker Amélie | WSK | 1 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1 | 9 | 48 | 46 |
| 5 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 31 | 27 |
| 6 | De Meulenaere Olivia | ICE | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 23 | 23 | ||
| 7 | Proost Leyla | SNV | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | ||
| 8 | Verwijlen Guusje | SNV | 9 | 1 | 7 | 17 | 17 | ||||
| 9 | Geerinck Emilia | ASP | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 | ||
| 10 | Van Damme Elise | WSK | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 11 | Berx Leanne | SNV | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 12 | Hioco Nico | WSK | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 13 | Van De Maele Willemien | ICE | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 14 | Maes Marie Julie | ICE | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 15 | Bourguignon Naomi | YET | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 1 | 1 | 1 |
Heren
| # | Renner | Club | WSK | ASP | CAS | ICE | SNV | YET | ZON | Totaal | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marien Maxime | SNV | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 12 | 79 | 76 | |
| 2 | Van Houtte Xander | WSK | 7 | 16 | 12 | 1 | 16 | 9 | 61 | 60 | |
| 3 | Fosté Cas | WSK | 12 | 12 | 12 | 16 | 52 | 52 | |||
| 4 | De Kinder Per | WSK | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 34 | 32 |
| 5 | Tollens Sebastian | CAS | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 31 | 30 | |
| 6 | Bastien James | ZON | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 28 |
| 6 | Obbers Warre | WSK | 3 | 12 | 7 | 6 | 28 | 28 | |||
| 6 | Vandebuerie Elijah | ICE | 6 | 7 | 9 | 6 | 28 | 28 | |||
| 9 | Mertens Hayden | WSK | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 28 | 26 |
| 10 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | |
| 11 | Crommentuijn Noah | SNV | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Wilberts Leo | WSK | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 13 | De Keyzer Masixolé | SNV | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 14 | Baert Julian | WSK | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | Van Hecke Benoit | ICE | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 16 | Allegaert Jolan | ICE | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | Dudal Lars | SNV | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | Tilleuil (2de profiel) Loïc | WSK | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Keppens Lion | ICE | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 20 | Cocquyt Jaro | ASP | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Depondt Bas | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Van Hecke Amaury | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Dupont Ruben | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Van Maele Vic | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Van Dijck Sem | ZON | 1 | 1 | 1 |
U12
Dames
| # | Renner | Club | WSK | ASP | CAS | ICE | SNV | YET | ZON | Totaal | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smout Charlotte | ZON | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 103 | 80 |
| 2 | Gurny Kato | ZON | 12 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 12 | 62 | 52 |
| 3 | Van Brempt Femke | ZON | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 53 | 46 | |
| 4 | Dols Seth | SNV | 9 | 12 | 12 | 2 | 6 | 41 | 41 | ||
| 5 | Van Orten Juul | SNV | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 4 | 44 | 40 | |
| 6 | Luyckx Noor | ICE | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 26 | 26 | ||
| 7 | D'haemer Luca | ASP | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 29 | 24 |
| 8 | Van De Maele Rozemie | ICE | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 | 17 | |||
| 9 | Appels Anse | SNV | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 10 | Cruysberghs Ella | WSK | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
| 10 | Fosté Sam | WSK | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | ||||
| 12 | De Beys Elina | YET | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 13 | Bourguignon Joy | YET | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 14 | Vercaemer Flo | ICE | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | Wilberts Giulia | WSK | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 16 | Vandekeere Ella | YET | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 17 | Versaen Amy Lin | ZON | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | Paesen Lena | SNV | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | De Vos Manon | YET | 1 | 1 | 1 |
Heren
| # | Renner | Club | WSK | ASP | CAS | ICE | SNV | YET | ZON | Totaal | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
