Skicup Snow Valley Terugronde

10/05/2025

Rang Bib Prénom Nom / Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 59 Joe Grieve M SEN WSK 25.41 25.04 50.45 42,78
2 60 Ferre Baiverlin M U16 SNV 26.20 25.19 51.39 +00.94 56,38
3 61 Siebe Bellens M U21 ZON 26.28 25.80 52.08 +01.63 66,37
4 62 Matthias De Nutte M SEN WSK 26.28 25.81 52.09 +01.64 66,51
5 63 Noah Crommentuijn M U14 SNV 27.06 26.37 53.43 +02.98 85,90
6 64 Noah Thys M SEN WSK 26.94 26.63 53.57 +03.12 87,93
7 65 Masixolé De Keyzer M U14 SNV 27.10 26.80 53.90 +03.45 92,70
8 66 James Bastien M U16 ZON 27.25 26.79 54.04 +03.59 94,73
9 1 Lion Keppens M U12 ICE 27.44 26.89 54.33 +03.88 -
10 37 Jana Elskens F SEN ZON 27.34 27.09 54.43 +03.98 6,23
11 67 Warre Obbers M U16 WSK 27.89 26.84 54.73 +04.28 104,71
12 2 Bas Depondt M U12 SNV 27.39 27.39 54.78 +04.33 -
13 68 Maxime Marien M U16 ZON 27.62 27.33 54.95 +04.50 107,89
14 38 Charlotte Smout F U21 ZON 28.04 26.95 54.99 +04.54 13,74
15 69 Benjamin Hermans M MAS SNV 27.33 27.72 55.05 +04.60 109,34
16 3 Sieglyn Lebegge F U12 ZON 28.01 28.45 56.46 +06.01 -
17 70 Xander Van Houtte M U14 SNV 28.64 27.86 56.50 +06.05 130,32
18 4 Maureen Bosmans F U12 ZON 28.70 28.46 57.16 +06.71 -
19 39 Guusje Verwijlen F U14 SNV 28.66 28.58 57.24 +06.79 43,92
20 5 Marie-Sophie Verniers F U12 ZON 28.53 28.75 57.28 +06.83 -
21 40 Amélie De Keersmaecker F U16 SNV 28.90 28.78 57.68 +07.23 49,82
22 41 Aurélie De Keersmaecker F U14 SNV 29.11 28.90 58.01 +07.56 54,24
23 42 Leanne Berx F U16 SNV 29.36 28.69 58.05 +07.60 54,78
24 43 Marie Obbers F U21 WSK 29.55 28.81 58.36 +07.91 58,94
25 44 Axelle Slepicka F U14 SNV 29.51 29.01 58.52 +08.07 61,08
26 6 Mette Wolput F U12 ZON 29.31 29.45 58.76 +08.31 -
27 7 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 29.15 29.63 58.78 +08.33 -
28 8 Arne Akkermans M U12 ZON 28.94 30.72 59.66 +09.21 -
29 71 Xander Van Loon M U14 WSK 30.13 29.92 1:00.05 +09.60 181,69
30 45 Anne-Sophie Pollie F SEN ZON 31.09 29.30 1:00.39 +09.94 86,16
31 46 Kato Gurny F U21 ZON 30.66 29.93 1:00.59 +10.14 88,85
32 9 Venne Joos F U12 WSK 30.71 29.96 1:00.67 +10.22 -
33 10 Fabel d'Hamecourt F U12 WSK 30.47 30.37 1:00.84 +10.39 -
34 47 Ruby Vereecke F U14 ZON 30.76 30.14 1:00.90 +10.45 93,00
35 11 Lotta Vanoverschelde F U12 ICE 30.54 30.55 1:01.09 +10.64 -
36 72 Jens Vanoverschelde M U14 ICE 30.96 30.15 1:01.11 +10.66 197,03
37 48 Margaux Van den Berghe F U14 WSK 31.05 30.21 1:01.26 +10.81 97,83
38 49 Karen Poels F MAS ZON 30.81 30.60 1:01.41 +10.96 99,84
39 12 Michelle Slepicka F U10 SNV 31.77 30.50 1:02.27 +11.82 -
40 73 Otto Horemans M U14 WSK 32.44 30.11 1:02.55 +12.10 217,86
41 50 Olivia Peeters F U21 ZON 31.59 31.09 1:02.68 +12.23 116,88
42 13 Emme Wolput F U10 ZON 31.46 31.40 1:02.86 +12.41 -
43 51 Ilke Hellemans F MAS ZON 31.56 31.42 1:02.98 +12.53 120,90
44 52 Ine Van Pamel F SEN ZON 31.75 31.97 1:03.72 +13.27 130,83
45 14 Liezle Brouwers F U12 WSK 31.96 31.87 1:03.83 +13.38 -
46 53 Inge Kevelaers F MAS ZON 33.36 32.37 1:05.73 +15.28 157,78
47 54 Ella Besters F U21 ZON 33.14 32.77 1:05.91 +15.46 160,20
48 74 Koen Smets M MAS WSK 33.04 33.32 1:06.36 +15.91 272,99
49 15 Josephine Verstockt F U10 WSK 34.09 34.07 1:08.16 +17.71 -
50 16 Hannah Akkermans F U10 ZON 33.82 34.69 1:08.51 +18.06 -
51 17 Klaas Seghers M U12 SNV 34.54 34.51 1:09.05 +18.60 -
52 75 Radu Gavrila M MAS WSK 34.73 35.32 1:10.05 +19.60 326,39
53 55 Godelieve De Ridder F MAS ZON 34.94 35.34 1:10.28 +19.83 218,81
54 18 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 34.95 35.96 1:10.91 +20.46 -
55 19 Fleur Brouwers F U10 WSK 36.15 35.50 1:11.65 +21.20 -
56 56 Hilde Wuyts F MAS ZON 36.25 35.65 1:11.90 +21.45 240,53
57 20 ESTEBAN LARAUZA M U12 RTWB 36.83 35.85 1:12.68 +22.23 -
58 76 PIERRE LARAUZA M MAS RTWB 38.14 37.78 1:15.92 +25.47 411,33
59 21 Ciesse de Veth M U10 ZON 39.81 37.67 1:17.48 +27.03 -
60 22 Marie-Jo Verniers F U10 ZON 42.12 40.70 1:22.82 +32.37 -
61 23 Clarisse Ponjée F U10 ZON 40.36 42.63 1:22.99 +32.54 -
62 57 Katleen Van Den Broeck F MAS ZON 42.80 41.79 1:24.59 +34.14 410,73
63 24 Louise Vliegen F U10 BESKI 42.50 42.42 1:24.92 +34.47 -
64 25 Morgane Ponjée F U10 ZON 48.83 49.00 1:37.83 +47.38 -
29 LOUIS TOUWAIDE M U10 RTWB DNF DSQ DSQ -
31 Martin Hayez M U10 VDW DSQ 49.71 DSQ -
32 Maurice Verstockt M U10 WSK DSQ DSQ DSQ -
33 Valentine VLIEGEN F U12 BESKI DSQ 34.96 DSQ -
34 ARTHUR LAGNEAUX M U12 RTWB DSQ DSQ DSQ -
36 Juul Smets M U10 WSK 33.09 DSQ DSQ -
58 Sofie Goeyvaerts F U21 SNV 36.61 DNS DSQ 999,99
27 Hero Keppens M U10 ICE DNF DNS DNF -
28 Mahé Caty M U10 VDW DNF 49.71 DNF -
30 Wouter Houet M U12 ZON DNF 43.39 DNF -
35 Lewis Vereecke M U10 ZON 32.38 DNF DNF -
77 Santino Pauwels M U14 WSK DNF DNS DNF 999,99
78 Bram Depondt M SEN SNV DNF DNS DNF 999,99
26 Hengyi Liu M U10 SNV DNS DNS DNS -

U10

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 7 Lucas Vanden Berghe M WSK 29.15 29.63 58.78 -
2 12 Michelle Slepicka F SNV 31.77 30.50 1:02.27 +03.49 -
3 13 Emme Wolput F ZON 31.46 31.40 1:02.86 +04.08 -
4 15 Josephine Verstockt F WSK 34.09 34.07 1:08.16 +09.38 -
5 16 Hannah Akkermans F ZON 33.82 34.69 1:08.51 +09.73 -
6 18 Kerim Kiliçarslan M ZON 34.95 35.96 1:10.91 +12.13 -
7 19 Fleur Brouwers F WSK 36.15 35.50 1:11.65 +12.87 -
8 21 Ciesse de Veth M ZON 39.81 37.67 1:17.48 +18.70 -
9 22 Marie-Jo Verniers F ZON 42.12 40.70 1:22.82 +24.04 -
10 23 Clarisse Ponjée F ZON 40.36 42.63 1:22.99 +24.21 -
11 24 Louise Vliegen F BESKI 42.50 42.42 1:24.92 +26.14 -
12 25 Morgane Ponjée F ZON 48.83 49.00 1:37.83 +39.05 -
29 LOUIS TOUWAIDE M RTWB DNF DSQ DSQ -
31 Martin Hayez M VDW DSQ 49.71 DSQ -
32 Maurice Verstockt M WSK DSQ DSQ DSQ -
36 Juul Smets M WSK 33.09 DSQ DSQ -
27 Hero Keppens M ICE DNF DNS DNF -
28 Mahé Caty M VDW DNF 49.71 DNF -
35 Lewis Vereecke M ZON 32.38 DNF DNF -
26 Hengyi Liu M SNV DNS DNS DNS -

U12

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 1 Lion Keppens M ICE 27.44 26.89 54.33 -
2 2 Bas Depondt M SNV 27.39 27.39 54.78 +00.45 -
3 3 Sieglyn Lebegge F ZON 28.01 28.45 56.46 +02.13 -
4 4 Maureen Bosmans F ZON 28.70 28.46 57.16 +02.83 -
5 5 Marie-Sophie Verniers F ZON 28.53 28.75 57.28 +02.95 -
6 6 Mette Wolput F ZON 29.31 29.45 58.76 +04.43 -
7 8 Arne Akkermans M ZON 28.94 30.72 59.66 +05.33 -
8 9 Venne Joos F WSK 30.71 29.96 1:00.67 +06.34 -
9 10 Fabel d'Hamecourt F WSK 30.47 30.37 1:00.84 +06.51 -
10 11 Lotta Vanoverschelde F ICE 30.54 30.55 1:01.09 +06.76 -
11 14 Liezle Brouwers F WSK 31.96 31.87 1:03.83 +09.50 -
12 17 Klaas Seghers M SNV 34.54 34.51 1:09.05 +14.72 -
13 20 ESTEBAN LARAUZA M RTWB 36.83 35.85 1:12.68 +18.35 -
33 Valentine VLIEGEN F BESKI DSQ 34.96 DSQ -
34 ARTHUR LAGNEAUX M RTWB DSQ DSQ DSQ -
30 Wouter Houet M ZON DNF 43.39 DNF -

U14

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 63 Noah Crommentuijn M SNV 27.06 26.37 53.43 85,90
2 65 Masixolé De Keyzer M SNV 27.10 26.80 53.90 +00.47 92,70
3 70 Xander Van Houtte M SNV 28.64 27.86 56.50 +03.07 130,32
4 39 Guusje Verwijlen F SNV 28.66 28.58 57.24 +03.81 43,92
5 41 Aurélie De Keersmaecker F SNV 29.11 28.90 58.01 +04.58 54,24
6 44 Axelle Slepicka F SNV 29.51 29.01 58.52 +05.09 61,08
7 71 Xander Van Loon M WSK 30.13 29.92 1:00.05 +06.62 181,69
8 47 Ruby Vereecke F ZON 30.76 30.14 1:00.90 +07.47 93,00
9 72 Jens Vanoverschelde M ICE 30.96 30.15 1:01.11 +07.68 197,03
10 48 Margaux Van den Berghe F WSK 31.05 30.21 1:01.26 +07.83 97,83
11 73 Otto Horemans M WSK 32.44 30.11 1:02.55 +09.12 217,86
77 Santino Pauwels M WSK DNF DNS DNF 999,99

U16

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 60 Ferre Baiverlin M SNV 26.20 25.19 51.39 56,38
2 66 James Bastien M ZON 27.25 26.79 54.04 +02.65 94,73
3 67 Warre Obbers M WSK 27.89 26.84 54.73 +03.34 104,71
4 68 Maxime Marien M ZON 27.62 27.33 54.95 +03.56 107,89
5 40 Amélie De Keersmaecker F SNV 28.90 28.78 57.68 +06.29 49,82
6 42 Leanne Berx F SNV 29.36 28.69 58.05 +06.66 54,78

U21

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 61 Siebe Bellens M ZON 26.28 25.80 52.08 66,37
2 38 Charlotte Smout F ZON 28.04 26.95 54.99 +02.91 13,74
3 43 Marie Obbers F WSK 29.55 28.81 58.36 +06.28 58,94
4 46 Kato Gurny F ZON 30.66 29.93 1:00.59 +08.51 88,85
5 50 Olivia Peeters F ZON 31.59 31.09 1:02.68 +10.60 116,88
6 54 Ella Besters F ZON 33.14 32.77 1:05.91 +13.83 160,20
58 Sofie Goeyvaerts F SNV 36.61 DNS DSQ 999,99

SEN

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 59 Joe Grieve M WSK 25.41 25.04 50.45 42,78
2 62 Matthias De Nutte M WSK 26.28 25.81 52.09 +01.64 66,51
3 64 Noah Thys M WSK 26.94 26.63 53.57 +03.12 87,93
4 37 Jana Elskens F ZON 27.34 27.09 54.43 +03.98 6,23
5 45 Anne-Sophie Pollie F ZON 31.09 29.30 1:00.39 +09.94 86,16
6 52 Ine Van Pamel F ZON 31.75 31.97 1:03.72 +13.27 130,83
78 Bram Depondt M SNV DNF DNS DNF 999,99

MAS

Rang Bib Prénom Nom / Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 69 Benjamin Hermans M SNV 27.33 27.72 55.05 109,34
2 49 Karen Poels F ZON 30.81 30.60 1:01.41 +06.36 99,84
3 51 Ilke Hellemans F ZON 31.56 31.42 1:02.98 +07.93 120,90
4 53 Inge Kevelaers F ZON 33.36 32.37 1:05.73 +10.68 157,78
5 74 Koen Smets M WSK 33.04 33.32 1:06.36 +11.31 272,99
6 75 Radu Gavrila M WSK 34.73 35.32 1:10.05 +15.00 326,39
7 55 Godelieve De Ridder F ZON 34.94 35.34 1:10.28 +15.23 218,81
8 56 Hilde Wuyts F ZON 36.25 35.65 1:11.90 +16.85 240,53
9 76 PIERRE LARAUZA M RTWB 38.14 37.78 1:15.92 +20.87 411,33
10 57 Katleen Van Den Broeck F ZON 42.80 41.79 1:24.59 +29.54 410,73

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 37 Jana Elskens SEN ZON 27.34 27.09 54.43 6,23
2 38 Charlotte Smout U21 ZON 28.04 26.95 54.99 +00.56 13,74
3 3 Sieglyn Lebegge U12 ZON 28.01 28.45 56.46 +02.03 -
4 4 Maureen Bosmans U12 ZON 28.70 28.46 57.16 +02.73 -
5 39 Guusje Verwijlen U14 SNV 28.66 28.58 57.24 +02.81 43,92
6 5 Marie-Sophie Verniers U12 ZON 28.53 28.75 57.28 +02.85 -
7 40 Amélie De Keersmaecker U16 SNV 28.90 28.78 57.68 +03.25 49,82
8 41 Aurélie De Keersmaecker U14 SNV 29.11 28.90 58.01 +03.58 54,24
9 42 Leanne Berx U16 SNV 29.36 28.69 58.05 +03.62 54,78
10 43 Marie Obbers U21 WSK 29.55 28.81 58.36 +03.93 58,94
11 44 Axelle Slepicka U14 SNV 29.51 29.01 58.52 +04.09 61,08
12 6 Mette Wolput U12 ZON 29.31 29.45 58.76 +04.33 -
13 45 Anne-Sophie Pollie SEN ZON 31.09 29.30 1:00.39 +05.96 86,16
14 46 Kato Gurny U21 ZON 30.66 29.93 1:00.59 +06.16 88,85
15 9 Venne Joos U12 WSK 30.71 29.96 1:00.67 +06.24 -
16 10 Fabel d'Hamecourt U12 WSK 30.47 30.37 1:00.84 +06.41 -
17 47 Ruby Vereecke U14 ZON 30.76 30.14 1:00.90 +06.47 93,00
18 11 Lotta Vanoverschelde U12 ICE 30.54 30.55 1:01.09 +06.66 -
19 48 Margaux Van den Berghe U14 WSK 31.05 30.21 1:01.26 +06.83 97,83
20 49 Karen Poels MAS ZON 30.81 30.60 1:01.41 +06.98 99,84
21 12 Michelle Slepicka U10 SNV 31.77 30.50 1:02.27 +07.84 -
22 50 Olivia Peeters U21 ZON 31.59 31.09 1:02.68 +08.25 116,88
23 13 Emme Wolput U10 ZON 31.46 31.40 1:02.86 +08.43 -
24 51 Ilke Hellemans MAS ZON 31.56 31.42 1:02.98 +08.55 120,90
25 52 Ine Van Pamel SEN ZON 31.75 31.97 1:03.72 +09.29 130,83
26 14 Liezle Brouwers U12 WSK 31.96 31.87 1:03.83 +09.40 -
27 53 Inge Kevelaers MAS ZON 33.36 32.37 1:05.73 +11.30 157,78
28 54 Ella Besters U21 ZON 33.14 32.77 1:05.91 +11.48 160,20
29 15 Josephine Verstockt U10 WSK 34.09 34.07 1:08.16 +13.73 -
30 16 Hannah Akkermans U10 ZON 33.82 34.69 1:08.51 +14.08 -
31 55 Godelieve De Ridder MAS ZON 34.94 35.34 1:10.28 +15.85 218,81
32 19 Fleur Brouwers U10 WSK 36.15 35.50 1:11.65 +17.22 -
33 56 Hilde Wuyts MAS ZON 36.25 35.65 1:11.90 +17.47 240,53
34 22 Marie-Jo Verniers U10 ZON 42.12 40.70 1:22.82 +28.39 -
35 23 Clarisse Ponjée U10 ZON 40.36 42.63 1:22.99 +28.56 -
36 57 Katleen Van Den Broeck MAS ZON 42.80 41.79 1:24.59 +30.16 410,73
37 24 Louise Vliegen U10 BESKI 42.50 42.42 1:24.92 +30.49 -
38 25 Morgane Ponjée U10 ZON 48.83 49.00 1:37.83 +43.40 -
33 Valentine VLIEGEN U12 BESKI DSQ 34.96 DSQ -
58 Sofie Goeyvaerts U21 SNV 36.61 DNS DSQ 999,99

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Cat. Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 59 Joe Grieve SEN WSK 25.41 25.04 50.45 42,78
2 60 Ferre Baiverlin U16 SNV 26.20 25.19 51.39 +00.94 56,38
3 61 Siebe Bellens U21 ZON 26.28 25.80 52.08 +01.63 66,37
4 62 Matthias De Nutte SEN WSK 26.28 25.81 52.09 +01.64 66,51
5 63 Noah Crommentuijn U14 SNV 27.06 26.37 53.43 +02.98 85,90
6 64 Noah Thys SEN WSK 26.94 26.63 53.57 +03.12 87,93
7 65 Masixolé De Keyzer U14 SNV 27.10 26.80 53.90 +03.45 92,70
8 66 James Bastien U16 ZON 27.25 26.79 54.04 +03.59 94,73
9 1 Lion Keppens U12 ICE 27.44 26.89 54.33 +03.88 -
10 67 Warre Obbers U16 WSK 27.89 26.84 54.73 +04.28 104,71
11 2 Bas Depondt U12 SNV 27.39 27.39 54.78 +04.33 -
12 68 Maxime Marien U16 ZON 27.62 27.33 54.95 +04.50 107,89
13 69 Benjamin Hermans MAS SNV 27.33 27.72 55.05 +04.60 109,34
14 70 Xander Van Houtte U14 SNV 28.64 27.86 56.50 +06.05 130,32
15 7 Lucas Vanden Berghe U10 WSK 29.15 29.63 58.78 +08.33 -
16 8 Arne Akkermans U12 ZON 28.94 30.72 59.66 +09.21 -
17 71 Xander Van Loon U14 WSK 30.13 29.92 1:00.05 +09.60 181,69
18 72 Jens Vanoverschelde U14 ICE 30.96 30.15 1:01.11 +10.66 197,03
19 73 Otto Horemans U14 WSK 32.44 30.11 1:02.55 +12.10 217,86
20 74 Koen Smets MAS WSK 33.04 33.32 1:06.36 +15.91 272,99
21 17 Klaas Seghers U12 SNV 34.54 34.51 1:09.05 +18.60 -
22 75 Radu Gavrila MAS WSK 34.73 35.32 1:10.05 +19.60 326,39
23 18 Kerim Kiliçarslan U10 ZON 34.95 35.96 1:10.91 +20.46 -
24 20 ESTEBAN LARAUZA U12 RTWB 36.83 35.85 1:12.68 +22.23 -
25 76 PIERRE LARAUZA MAS RTWB 38.14 37.78 1:15.92 +25.47 411,33
26 21 Ciesse de Veth U10 ZON 39.81 37.67 1:17.48 +27.03 -
29 LOUIS TOUWAIDE U10 RTWB DNF DSQ DSQ -
31 Martin Hayez U10 VDW DSQ 49.71 DSQ -
32 Maurice Verstockt U10 WSK DSQ DSQ DSQ -
34 ARTHUR LAGNEAUX U12 RTWB DSQ DSQ DSQ -
36 Juul Smets U10 WSK 33.09 DSQ DSQ -
27 Hero Keppens U10 ICE DNF DNS DNF -
28 Mahé Caty U10 VDW DNF 49.71 DNF -
30 Wouter Houet U12 ZON DNF 43.39 DNF -
35 Lewis Vereecke U10 ZON 32.38 DNF DNF -
77 Santino Pauwels U14 WSK DNF DNS DNF 999,99
78 Bram Depondt SEN SNV DNF DNS DNF 999,99
26 Hengyi Liu U10 SNV DNS DNS DNS -

U10

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 12 Michelle Slepicka SNV 31.77 30.50 1:02.27 -
2 13 Emme Wolput ZON 31.46 31.40 1:02.86 +00.59 -
3 15 Josephine Verstockt WSK 34.09 34.07 1:08.16 +05.89 -
4 16 Hannah Akkermans ZON 33.82 34.69 1:08.51 +06.24 -
5 19 Fleur Brouwers WSK 36.15 35.50 1:11.65 +09.38 -
6 22 Marie-Jo Verniers ZON 42.12 40.70 1:22.82 +20.55 -
7 23 Clarisse Ponjée ZON 40.36 42.63 1:22.99 +20.72 -
8 24 Louise Vliegen BESKI 42.50 42.42 1:24.92 +22.65 -
9 25 Morgane Ponjée ZON 48.83 49.00 1:37.83 +35.56 -

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 7 Lucas Vanden Berghe WSK 29.15 29.63 58.78 -
2 18 Kerim Kiliçarslan ZON 34.95 35.96 1:10.91 +12.13 -
3 21 Ciesse de Veth ZON 39.81 37.67 1:17.48 +18.70 -
29 LOUIS TOUWAIDE RTWB DNF DSQ DSQ -
31 Martin Hayez VDW DSQ 49.71 DSQ -
32 Maurice Verstockt WSK DSQ DSQ DSQ -
36 Juul Smets WSK 33.09 DSQ DSQ -
27 Hero Keppens ICE DNF DNS DNF -
28 Mahé Caty VDW DNF 49.71 DNF -
35 Lewis Vereecke ZON 32.38 DNF DNF -
26 Hengyi Liu SNV DNS DNS DNS -

U12

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 3 Sieglyn Lebegge ZON 28.01 28.45 56.46 -
2 4 Maureen Bosmans ZON 28.70 28.46 57.16 +00.70 -
3 5 Marie-Sophie Verniers ZON 28.53 28.75 57.28 +00.82 -
4 6 Mette Wolput ZON 29.31 29.45 58.76 +02.30 -
5 9 Venne Joos WSK 30.71 29.96 1:00.67 +04.21 -
6 10 Fabel d'Hamecourt WSK 30.47 30.37 1:00.84 +04.38 -
7 11 Lotta Vanoverschelde ICE 30.54 30.55 1:01.09 +04.63 -
8 14 Liezle Brouwers WSK 31.96 31.87 1:03.83 +07.37 -
33 Valentine VLIEGEN BESKI DSQ 34.96 DSQ -

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 1 Lion Keppens ICE 27.44 26.89 54.33 -
2 2 Bas Depondt SNV 27.39 27.39 54.78 +00.45 -
3 8 Arne Akkermans ZON 28.94 30.72 59.66 +05.33 -
4 17 Klaas Seghers SNV 34.54 34.51 1:09.05 +14.72 -
5 20 ESTEBAN LARAUZA RTWB 36.83 35.85 1:12.68 +18.35 -
34 ARTHUR LAGNEAUX RTWB DSQ DSQ DSQ -
30 Wouter Houet ZON DNF 43.39 DNF -

U14

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 39 Guusje Verwijlen SNV 28.66 28.58 57.24 43,92
2 41 Aurélie De Keersmaecker SNV 29.11 28.90 58.01 +00.77 54,24
3 44 Axelle Slepicka SNV 29.51 29.01 58.52 +01.28 61,08
4 47 Ruby Vereecke ZON 30.76 30.14 1:00.90 +03.66 93,00
5 48 Margaux Van den Berghe WSK 31.05 30.21 1:01.26 +04.02 97,83

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 63 Noah Crommentuijn SNV 27.06 26.37 53.43 85,90
2 65 Masixolé De Keyzer SNV 27.10 26.80 53.90 +00.47 92,70
3 70 Xander Van Houtte SNV 28.64 27.86 56.50 +03.07 130,32
4 71 Xander Van Loon WSK 30.13 29.92 1:00.05 +06.62 181,69
5 72 Jens Vanoverschelde ICE 30.96 30.15 1:01.11 +07.68 197,03
6 73 Otto Horemans WSK 32.44 30.11 1:02.55 +09.12 217,86
77 Santino Pauwels WSK DNF DNS DNF 999,99

U16

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 40 Amélie De Keersmaecker SNV 28.90 28.78 57.68 49,82
2 42 Leanne Berx SNV 29.36 28.69 58.05 +00.37 54,78

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 60 Ferre Baiverlin SNV 26.20 25.19 51.39 56,38
2 66 James Bastien ZON 27.25 26.79 54.04 +02.65 94,73
3 67 Warre Obbers WSK 27.89 26.84 54.73 +03.34 104,71
4 68 Maxime Marien ZON 27.62 27.33 54.95 +03.56 107,89

U21

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 38 Charlotte Smout ZON 28.04 26.95 54.99 13,74
2 43 Marie Obbers WSK 29.55 28.81 58.36 +03.37 58,94
3 46 Kato Gurny ZON 30.66 29.93 1:00.59 +05.60 88,85
4 50 Olivia Peeters ZON 31.59 31.09 1:02.68 +07.69 116,88
5 54 Ella Besters ZON 33.14 32.77 1:05.91 +10.92 160,20
58 Sofie Goeyvaerts SNV 36.61 DNS DSQ 999,99

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 61 Siebe Bellens ZON 26.28 25.80 52.08 66,37

SEN

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 37 Jana Elskens ZON 27.34 27.09 54.43 6,23
2 45 Anne-Sophie Pollie ZON 31.09 29.30 1:00.39 +05.96 86,16
3 52 Ine Van Pamel ZON 31.75 31.97 1:03.72 +09.29 130,83

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 59 Joe Grieve WSK 25.41 25.04 50.45 42,78
2 62 Matthias De Nutte WSK 26.28 25.81 52.09 +01.64 66,51
3 64 Noah Thys WSK 26.94 26.63 53.57 +03.12 87,93
78 Bram Depondt SNV DNF DNS DNF 999,99

MAS

Femmes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 49 Karen Poels ZON 30.81 30.60 1:01.41 99,84
2 51 Ilke Hellemans ZON 31.56 31.42 1:02.98 +01.57 120,90
3 53 Inge Kevelaers ZON 33.36 32.37 1:05.73 +04.32 157,78
4 55 Godelieve De Ridder ZON 34.94 35.34 1:10.28 +08.87 218,81
5 56 Hilde Wuyts ZON 36.25 35.65 1:11.90 +10.49 240,53
6 57 Katleen Van Den Broeck ZON 42.80 41.79 1:24.59 +23.18 410,73

Hommes

Rang Bib Prénom Nom Club Manche 1 Manche 2 Total span>Diff. Pts course
1 69 Benjamin Hermans SNV 27.33 27.72 55.05 109,34
2 74 Koen Smets WSK 33.04 33.32 1:06.36 +11.31 272,99
3 75 Radu Gavrila WSK 34.73 35.32 1:10.05 +15.00 326,39
4 76 PIERRE LARAUZA RTWB 38.14 37.78 1:15.92 +20.87 411,33