2021 - 2022 Tussenstand
Ranking
U10-U12
Dames
# | Renner | Club | WSK | SNV | ASP | ZON | ZON | SNV | WSK | ICE | ASP | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berx Leanne | SNV | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 12 | 16 | 87 | 87 | ||
2 | De Keersmaecker Amélie | WSK | 16 | 7 | 12 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 95 | 81 |
3 | Van De Maele Riet | ICE | 1 | 16 | 7 | 16 | 16 | 12 | 68 | 68 | |||
4 | Proost Leyla | SNV | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 55 | 53 |
5 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 58 | 50 |
6 | De Meulenaere Olivia | ICE | 5 | 4 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 50 | 49 | |
7 | Verwijlen Guusje | SNV | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 48 | |||||
8 | Van den Berghe Margaux | WSK | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | 27 |
9 | Bosmans Maureen | WSK | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | ||||
10 | Wolput Mette | ZON | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | |
11 | Peleman Lauren | WSK | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||||
12 | Bijloos Lilou | ZON | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
13 | Vereecke Ruby | WSK | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | |||||
13 | Maes Marie Julie | ICE | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||||
15 | Van Damme Elise | WSK | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||
16 | Wolput Emme | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
16 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
16 | Slepicka Axelle | SNV | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||
19 | Van De Maele Willemien | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
19 | van Holt Aza | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
21 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
21 | Lebegge Sieglyn | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
23 | Akkermans Hannah | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
23 | Mortier Marthe | ZON | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
25 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
25 | Geerinck Emilia | ASP | 3 | 3 | 3 | ||||||||
27 | Brouwers Liezle | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
27 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
27 | Peeters Fleur | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
27 | Breuls Alona | ICE | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | Joos Venne | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Tilleuil Axelle | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Van Oers Sophia-Emilia | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Thierens Ellouise | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | De Clerck Lina | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Vinckx Xana | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | WSK | SNV | ASP | ZON | ZON | SNV | WSK | ICE | ASP | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Houtte Xander | WSK | 1 | 9 | 1 | 16 | 9 | 12 | 16 | 12 | 9 | 85 | 83 |
2 | Mertens Hayden | WSK | 6 | 7 | 6 | 12 | 1 | 9 | 12 | 16 | 6 | 75 | 68 |
3 | Baert Julian | WSK | 12 | 16 | 9 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 63 | 62 | |
4 | De Kinder Per | WSK | 6 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 60 | 55 |
5 | Obbers Warre | WSK | 4 | 6 | 12 | 1 | 6 | 9 | 16 | 54 | 54 | ||
6 | Bastien James | ZON | 7 | 1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 52 | 51 | |
7 | Fosté Cas | WSK | 16 | 16 | 16 | 48 | 48 | ||||||
8 | Tilleuil Loïc | WSK | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 39 | 37 |
9 | Vandebuerie Elijah | ICE | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 31 | 31 | ||||
10 | Van Loon Xander | WSK | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | 21 |
11 | Keppens Lion | ICE | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 20 | |
12 | Baetens Stan | ASP | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 19 | 19 | ||
13 | De Keyzer Masixolé | SNV | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 | |||||
14 | Depondt Bas | WSK | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | |
15 | van Holt Vic | ZON | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||
16 | Calle Thor | SNV | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||
17 | Jannis Thibaut | ZON | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||
18 | Van Dijck Sem | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
18 | Vanoverschelde Jens | ICE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
20 | Vanhove Kai | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
20 | Jannis Pieter | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
20 | Jannis Arthur | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
23 | Akkermans Arne | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
24 | Bosmans Lucas | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
24 | Servais Elliott | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
24 | Van Assche Joost | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
27 | Van Wallendael Ferre | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
27 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
27 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
30 | Depoortere Liam | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Bosmans Cas | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Vereecke Lewis | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Smets Juul | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Verweij Vince | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Cocquyt Jaro | ASP | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Janssens Sepp | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Declercq Seppe | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Bogaert Tiebe | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Keppens Hero | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Keppens Moon | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Goos Wobbe | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Bogaert Douwe | ICE | 1 | 1 | 1 |
U14-MAS
Dames
# | Renner | Club | WSK | SNV | ASP | ZON | ZON | SNV | WSK | ICE | ASP | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bos Sanne | ZON | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 133 | 112 |
2 | Geerinck Emma | ZON | 7 | 5 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 71 | 62 |
3 | Elskens Jana | YET | 9 | 7 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 58 | 58 | ||
4 | Smout Charlotte | ZON | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 50 | 45 |
5 | Vandesande Britt | SST | 1 | 9 | 9 | 9 | 12 | 40 | 40 | ||||
6 | Kerkhofs Nore | SNV | 16 | 12 | 28 | 28 | |||||||
7 | Fosté Sam | WSK | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 26 | 25 | |
8 | Van Stevens Nele | ZON | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 24 | |
8 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 12 | 12 | 24 | 24 | |||||||
10 | Van Brempt Femke | ZON | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 25 | 23 |
11 | Moris Cécile | ZON | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 23 | 21 |
11 | Van Orten Juul | SNV | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | 21 | |||
13 | Cruysberghs Ella | WSK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 16 |
13 | Van Puyvelde Naya | SNV | 16 | 16 | 16 | ||||||||
15 | De Decker Jill | WSK | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
16 | Boon Jana | ZON | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | |||
17 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | ||
18 | Gurny Kato | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 |
19 | Boumans Mayté | SNV | 9 | 9 | 9 | ||||||||
20 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
20 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
20 | Peeters Olivia | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
20 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
20 | Poels Karen | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
25 | Hermans Ines | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
25 | Wilberts Giulia | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
25 | Baert Olivia | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
25 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
29 | Paesen Lena | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
29 | Van Looveren Lis | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
29 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
29 | Campforts Kirien | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
33 | Dedeyne Ellen | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
33 | Luyckx Noor | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
33 | Calle Sterre | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
33 | Claus Julie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
33 | Dietz Hanya | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
33 | Goeyvaerts Sofie | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
33 | Obbers Marie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
40 | Bauwens Axelle | SST | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
40 | Retera Ive | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
40 | Van De Maele Rozemie | ICE | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
43 | Vanheerentals Mireille | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
43 | Van den Bossche - Vergaelen Esmee | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
43 | Weemaels Hasse Veroniek | SST | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
46 | De Bondt Manou | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Depoortere Noa | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Hellemans Ilke | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Gobert Myrthe | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | De Backer Maaike | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Mangelschots Noa | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | D'haemer Luca | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Smet Evelyn | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Kevelaers Inge | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Renders Sofie | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Vermeire Wendy | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Knockaert Tosca | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Wattez Manon | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | D'Haeyere Ruth | ICE | 1 | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | WSK | SNV | ASP | ZON | ZON | SNV | WSK | ICE | ASP | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Den Eynde Sam | ZON | 16 | 1 | 7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 82 | 80 |
2 | De Nutte Matthias | WSK | 12 | 6 | 12 | 6 | 16 | 4 | 12 | 12 | 9 | 89 | 79 |
3 | De Brauwer Niels | WSK | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 74 | 66 |
4 | Stander Louis | WSK | 7 | 5 | 9 | 5 | 12 | 7 | 16 | 1 | 6 | 68 | 62 |
5 | Depondt Bram | WSK | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 52 | 49 | |
6 | Brandt Djacomo | ZON | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 29 | 29 | ||
7 | Van Orten Stef | SNV | 4 | 16 | 5 | 25 | 25 | ||||||
7 | Bouas Ioannis | SNV | 9 | 16 | 25 | 25 | |||||||
9 | Denys Jules | ZON | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 25 | 23 |
10 | Celis Ruben | WSK | 5 | 2 | 1 | 12 | 20 | 20 | |||||
11 | Van Brempt Robbe | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 21 | 19 |
11 | Bruers Quillan | ASP | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||||
13 | Cousyns Zidane | ZON | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 |
13 | Cloostermans Gianni | ASP | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 17 | ||
15 | Van Eeckhoven Alexander | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | |
16 | Moons Arsen | ZON | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 11 | |||||
17 | Dillen Mathias | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 |
18 | Van Bever Matthias | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 |
19 | Cruysberghs Mauro | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 |
19 | Detavernier Louie | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
21 | Vlaeymans Kevin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
21 | Bastien Leon | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
21 | Gurny Brent | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
21 | Bellens Siebe | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
21 | De Kinder Lars | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
21 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
21 | Denys Jeff | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
21 | Bries Tibo | ASP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
21 | De Meulenaere Joseph | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
21 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
21 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
21 | Meulders Jules Moritz | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
21 | Oerlemans Dries | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
21 | Peeters Ronny | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
21 | Van Lindt Nils | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
21 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
21 | Aerts Vico | WSK | 7 | 7 | 7 | ||||||||
38 | De Bie Louis | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
38 | Vanfleteren Leon | ICE | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||
40 | Van Stevens Dries | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
40 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
42 | Detavernier Onno | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
42 | Roels Jack | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
42 | Vernelen Jules | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
42 | Duerinckx Xander | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
42 | Bouas Christos | SNV | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
47 | Adriaenssens Stijn | SST | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
47 | Schaillée Wout | YET | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
47 | Van Lindt Koen | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
47 | Verwijlen Bram | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
47 | Hermans Paul | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
47 | Mortier Peter | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
47 | De Schrijver Cody | SNV | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
54 | Mathijs Frederick | YET | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | Lintermans Mats | SNV | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | Desmet Tom | SST | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | Depondt Baue | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | Lammens Steven | SST | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | Decloedt Alain | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | Vansteenkiste Juul | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | Monbaliu Marius | ICE | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
62 | Broos Olivier | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Fransen Senne | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Geerinck Mikolaj | ASP | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | van de Sande Rafaël | ASP | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Koerber Seth | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Gysels Bruno | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Cortoos Juul | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Vlaeymans Robin | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Dejonckheere Gilles | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Teissandier Julien | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Monbaliu Johannes | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Vanneste Jasper | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Feraine Noé | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Coussée Anthyme | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Thys Noah | ASP | 1 | 1 | 1 |
U10
Dames
# | Renner | Club | WSK | SNV | ASP | ZON | ZON | SNV | WSK | ICE | ASP | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Berghe Margaux | WSK | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 12 | 16 | 12 | 125 | 104 |
2 | Wolput Mette | ZON | 16 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 79 | 72 | |
3 | Bosmans Maureen | WSK | 7 | 12 | 12 | 16 | 16 | 63 | 63 | ||||
4 | Van De Maele Willemien | ICE | 9 | 1 | 12 | 9 | 9 | 9 | 49 | 49 | |||
5 | Wolput Emme | ZON | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 40 | 39 | |
6 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 31 | 31 | |||
7 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 23 | 23 | ||||
8 | Slepicka Axelle | SNV | 1 | 16 | 17 | 17 | |||||||
9 | Lebegge Sieglyn | ICE | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 15 | 15 | ||||
10 | Breuls Alona | ICE | 12 | 12 | 12 | ||||||||
11 | van Holt Aza | ZON | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
12 | Akkermans Hannah | ZON | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||
12 | Brouwers Liezle | WSK | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||||
12 | Geerinck Emilia | ASP | 9 | 9 | 9 | ||||||||
15 | Houet Sofie | ZON | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||
16 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 6 | 6 | 6 | ||||||||
17 | Van Loon Anouk | WSK | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
18 | Peeters Fleur | WSK | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
18 | Van Oers Sophia-Emilia | ZON | 3 | 3 | 3 | ||||||||
20 | Joos Venne | WSK | 2 | 2 | 2 | ||||||||
21 | Tilleuil Axelle | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Thierens Ellouise | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | De Clerck Lina | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Vinckx Xana | ZON | 1 | 1 | 1 |
Heren
# | Renner | Club | WSK | SNV | ASP | ZON | ZON | SNV | WSK | ICE | ASP | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilleuil Loïc | WSK | 16 | 1 | 12 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 95 | 93 |
2 | Keppens Lion | ICE | 12 | 1 | 16 | 6 | 9 | 12 | 16 | 12 | 84 | 83 | |
3 | Depondt Bas | WSK | 5 | 16 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 1 | 59 | 58 | |
4 | Calle Thor | SNV | 9 | 12 | 16 | 1 | 1 | 9 | 48 | 48 | |||
5 | van Holt Vic | ZON | 6 | 7 | 6 | 12 | 1 | 7 | 39 | 39 | |||
6 | Jannis Thibaut | ZON | 12 | 7 | 9 | 9 | 1 | 38 | 38 | ||||
7 | Vanoverschelde Jens | ICE | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 29 | 29 | ||||
8 | Van Dijck Sem | ZON | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 28 | 28 | |||
9 | Jannis Pieter | ZON | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 18 | 18 | ||||
10 | Bosmans Lucas | WSK | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 | ||||||
11 | Jannis Arthur | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | ||||
11 | Akkermans Arne | ZON | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | |||||
13 | Declercq Seppe | ICE | 7 | 7 | 7 | ||||||||
14 | Bogaert Tiebe | ICE | 6 | 6 | 6 | ||||||||
15 | Servais Elliott | WSK | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||
15 | Van Assche Joost | ZON | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||
15 | Keppens Hero | ICE | 5 | 5 | 5 | ||||||||
18 | Van Wallendael Ferre | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
18 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
18 | Depondt Brent | WSK | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | Janssens Sepp | ZON | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | Bosmans Cas | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Vereecke Lewis | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Smets Juul | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Verweij Vince | WSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Keppens Moon | ICE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Goos Wobbe | ICE | 1 | 1 | 1 |
U12
Dames
# | Renner | Club | WSK | SNV | ASP | ZON | ZON | SNV | WSK | ICE | ASP | Totaal | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berx Leanne | SNV | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 12 | 16 | 87 | 87 | ||
2 | De Keersmaecker Amélie | WSK | 16 | 7 | 12 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 95 | 81 |
3 | Van De Maele Riet | ICE | 1 | 16 | 7 | 16 | 16 | 12 | 68 | 68 | |||
4 | Proost Leyla | SNV | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 55 | 53 |
5 | De Keersmaecker Aurélie | WSK | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 61 | 51 |
6 | De Meulenaere Olivia | ICE | 5 | 5 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 51 | 50 | |
7 | Verwijlen Guusje | SNV | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 48 | |||||
8 | Bijloos Lilou | ZON | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 21 | ||
9 | Peleman Lauren | WSK | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||||
10 | Vereecke Ruby | WSK | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||
11 | Van Damme Elise | WSK | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||
11 | Maes Marie Julie | ICE | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||||
13 | Mortier Marthe | ZON | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||||||
14 | Bruyndonckx Josefien | ZON | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 | 1 |
Heren
