SSV

Huidige puntenlijst

# Code Naam Categorie Punten
1 00190 Smout Charlotte U16 0,0
2 00613 Elskens Jana SEN 5,81
3 00324 Van Puyvelde Naya U21 6,26
4 00441 Vandesande Britt SEN 14,53
5 00197 Van Orten Juul U16 16,77
6 00225 Geerinck Emma U21 19,16
7 00404 Van Eeckhoven Julie U21 20,96
8 00194 Van Brempt Femke U16 32,68
9 00138 Cruysberghs Ella U16 34,68
10 00348 Kerkhofs Nore U21 40,95
11 00233 Moris Cécile U21 40,99
12 00658 Van Stevens Nele MAS 42,04
13 00101 Berx Leanne U14 42,26
14 00182 Gurny Kato U16 47,02
15 00678 Poels Karen MAS 50,94
16 00277 Van Wijmeersch Lore U21 53,65
17 00163 Wilberts Giulia U16 58,82
18 00234 Obbers Marie U21 62,73
19 00110 De Meulenaere Olivia U14 66,81
20 00109 De Keersmaecker Amélie U14 68,9
21 00120 Proost Leyla U14 71,95
22 00180 Fosté Sam U16 73,19
23 00134 Calle Sterre U16 74,04
24 00089 Van Heghe Hope U14 74,41
25 00166 Appels Anse U16 76,69
26 00552 Bos Sanne SEN 76,83
27 00126 Van De Maele Riet U14 78,37
28 00644 Hellemans Ilke MAS 83,41
29 00852 Menges-Gillardin Lola U16 90,79
30 00566 Janssen Bieke SEN 92,16
31 00243 Van Gheluwe Torah U21 93,7
32 00409 Weemaels Hasse Veroniek U21 95,86
33 00463 Mollin Axelle SEN 96,82
34 00095 Verwijlen Guusje U14 102,82
35 00439 Vandenbogaerde Amber SEN 105,27
36 00617 Pollie Anne-Sophie SEN 105,49
37 00208 Bauwens Axelle U21 107,92
38 00294 De Decker Jill U21 108,21
39 00329 Wauters Nyah U21 108,58
40 00358 Peeters Olivia U21 108,6
41 00201 Versaen Amy Lin U16 110,48
42 00681 Kevelaers Inge MAS 111,9
43 00603 Koninckx Micheline SEN 115,12
44 00467 Roggeman Sara SEN 117,5
45 00371 Boumans Mayté U21 119,37
46 00074 Adolphson Krigsman Lilian U14 120,44
47 00266 Hermans Ines U21 120,96
48 00416 Caremans Jana SEN 123,34
49 00079 De Keersmaecker Aurélie U14 125,1
50 00550 Boon Jana SEN 129,58
51 00154 Van De Maele Rozemie U16 130,63
52 00607 Van Pamel Ine SEN 133,86
53 00432 Praast Birthe SEN 134,04
54 00575 Tempelaars Astrid SEN 134,51
55 00419 De Deckere Saartje SEN 137,13
56 00165 Aerts Svea U16 138,95
57 00372 Bourbon Fien U21 142,97
58 00094 Vereecke Ruby U14 144,86
59 00583 Boeckstens Xandrina SEN 146,75
60 00279 Vandaele Julie U21 150,4
61 00474 Van Nuffelen Jill SEN 155,35
62 00695 Wuyts Hilde MAS 156,84
63 00890 Besters Ella U21 161,19
64 00075 Bijloos Lilou U14 161,45
65 00360 Retera Ive U21 171,39
66 00244 Van Looveren Lis U21 173,58
67 00589 Knockaert Tosca SEN 173,95
68 00152 Paesen Lena U16 176,51
69 00675 Dedeyne Ellen MAS 184,46
70 00299 Dudal Lore U21 185,19
71 00472 Van Damme Margot SEN 185,79
72 00401 Spoelders Noa U21 189,32
73 00365 Van Hassel Maïté U21 189,81
74 00159 Vandekeere Ella U16 192,72
75 00715 Dietz Hanya MAS 193,73
76 00846 Temmerman Margot U16 197,85
77 00356 Musiek Emma U21 199,95
78 00725 De Ridder Godelieve MAS 200,61
79 00629 Finotto Lise MAS 201,44
80 00350 Lambert Maureen U21 203,54
81 00323 Van Looveren Flo U21 216,0
82 00705 Janssens Ann MAS 218,33
83 00184 Luyckx Noor U16 221,73
84 00646 Smet Evelyn MAS 224,59
85 00290 Claus Julie U21 225,48
86 00506 Mannekens Sarah SEN 225,96
87 00125 Van Damme Elise U14 227,5
88 00899 Castelein Valerie MAS 227,96
89 00753 Simons Evi U21 229,12
90 00620 Campforts Kirien SEN 230,49
91 00380 De Caesemaeker Enya U21 234,95
92 00403 Van Den Brande Linde U21 235,65
93 00139 D'haemer Luca U16 236,14
94 00375 Cornet Adèle U21 237,29
95 00328 Wattez Manon U21 241,89
96 00560 De Wael Chiara SEN 243,22
97 00119 Peleman Lauren U14 246,48
98 00304 Malfet Lara U21 246,92
99 00181 Goeyvaerts Sofie U16 251,92
100 00424 Heinen Emilie SEN 252,18
101 00634 Van Tiggelen Hanne MAS 259,29
102 00664 Persyn Karen MAS 260,21
103 00459 Laurez Amandine SEN 260,95
104 00256 De Bondt Manou U21 263,26
105 00540 Schelfhout Kiara SEN 266,36
106 00555 Buffing Guusje SEN 269,36
107 00758 Vanhoutte Sara U21 269,82
108 00087 Mortier Marthe U14 270,46
109 00887 Thonon Zita U21 276,94
110 00405 Vande Gucht Xena U21 300,03
111 00206 Baert Olivia U21 301,66
112 00278 Van den Bossche - Vergaelen Esmee U21 301,98
113 00558 De Groof Julie SEN 302,97
114 00888 Schenk Anore Zina U14 304,17
115 00115 Maes Marie Julie U14 305,8
116 00420 De Groof Caroline SEN 308,2
117 00633 Van Boven Julie MAS 310,33
118 00649 Renders Sofie MAS 313,49
119 00553 Bourbon Stien SEN 316,33
120 00845 Van De Graaf - Thiery Maxima U16 330,25
121 00408 Vermeire Lisa U21 330,88
122 00830 Kempenaers Elle SEN 335,12
123 00534 Laurez Margaux SEN 338,97
124 00337 Dejonckheere Britt U21 341,1
125 00543 Van Puyvelde Jasmien SEN 343,48
126 00693 Van Den Broeck Katleen MAS 344,44
127 00688 Mallaerts Wendy MAS 345,45
128 00105 Bruyndonckx Josefien U14 349,15
129 00521 Vermeire Jolien SEN 352,66
130 00542 Van Huffel Sophie SEN 356,18
131 00638 Decroix Marjolein MAS 362,38
132 00544 Van de Ven Jodie SEN 368,38
133 00694 Vanheerentals Mireille MAS 376,52
134 00669 Geluykens-Rob Lise MAS 380,84
135 00354 Meens Giada U21 381,62
136 00465 Opsomer Nele SEN 390,02
137 00661 Vermeire Wendy MAS 392,9
138 00342 Flamee Ellen U21 397,69
139 00533 Keukelier Femke SEN 402,41
140 00494 Driesmans Lisa SEN 403,21
141 00596 Van Den Bosch Louise SEN 411,47
142 00364 Van Fraassen Sophie U21 411,56
143 00557 De Backer Maaike SEN 416,74
144 00451 De Leeuw Julie SEN 418,13
145 00520 Vercruysse Axelle SEN 423,34
146 00563 Floré Veronique SEN 423,39
147 00500 Gobert Myrthe SEN 431,78
148 00531 Hensgens Luna SEN 431,95
149 00582 Argeerts Shauni SEN 439,59
150 00611 De Ruyter Jazz SEN 445,89
151 00545 Vanherck Stephanie SEN 455,09
152 00437 Van Hees Alix SEN 456,51
153 00319 Stevens Ruby U21 462,21
154 00536 Lovrovic Sara SEN 462,62
155 00685 Van den Bossche Rebecca MAS 463,52
156 00848 Oeyen Ilse MAS 467,69
157 00322 Van Grimbergen Alina U21 488,44
158 00305 Mannès Clémentine U21 494,47
159 00574 Scohy Salomé SEN 502,48
160 00663 Hofmans Evelien MAS 541,67
161 00577 Van Hees Armelle SEN 550,84
162 00587 Italiaander Melanie SEN 554,41
163 00389 Goetze Maxine U21 557,45
164 00710 Onbekent Dominiek MAS 630,59
165 00584 Desimpel Julie SEN 631,06
166 00218 Depoortere Noa U21 636,54
167 00713 Lamps Bie MAS 651,51
168 00599 Bevilacqua Milvia SEN 662,29
169 00640 Behaeghel Katoesjka MAS 693,48
170 00696 Mertens Linda MAS 695,72
171 00476 Vloeberghs Kim SEN 711,24
172 00442 Vercammen Enya SEN 738,24
173 00454 Goos Femke SEN 750,56
174 00703 Dessart Marie-Morgane MAS 819,47
175 00209 Bostijn Femke U21 848,0
176 00608 Verschaeve Zoé SEN 884,32
# Code Naam Categorie Punten
1 00287 Bouas Ioannis U21 0,0
2 00490 De Nutte Matthias SEN 3,72
3 00254 Bouas Christos U21 9,21
4 00340 Dillen Mathias U21 10,34
5 00276 Van Orten Stef U21 12,72
6 00321 Van Eeckhoven Alexander U21 17,7
7 00318 Stander Louis U21 26,33
8 00384 Denys Jules U21 26,87
9 00418 De Brauwer Niels SEN 29,75
10 00385 Depondt Bram U21 32,2
11 00248 Vansteenkiste Juul U21 39,38
12 00513 Thys Noah SEN 43,96
13 00242 Van Brempt Robbe U21 47,21
14 00170 Bries Tibo U16 47,33
15 00281 Aerts Vico U21 47,46
16 00211 Cruysberghs Mauro U21 48,34
17 00193 Van Bever Matthias U16 48,64
18 00220 Detavernier Louie U21 49,52
19 00213 De Kinder Lars U21 62,81
20 00116 Marien Maxime U14 63,02
21 00232 Moons Arsen U21 65,41
22 00378 De Bie Louis U21 65,75
23 00131 Baiverlin Ferre U16 70,96
24 00202 Verwijlen Bram U16 74,45
25 00118 Obbers Warre U14 82,95
26 00485 Cloostermans Gianni SEN 84,3
27 00148 Lintermans Mats U16 84,84
28 00875 Hermans Benjamin MAS 86,31
29 00100 Bastien James U14 87,73
30 00630 Mathijs Frederick MAS 91,3
31 00597 Van Den Eynde Sam SEN 91,97
32 00327 Vanfleteren Leon U21 96,54
33 00168 Bellens Siebe U16 103,3
34 00230 Meulders Jules Moritz U21 103,79
35 00231 Monbaliu Marius U21 104,85
36 00302 Gurny Brent U21 105,6
37 00174 De Meulenaere Joseph U16 108,0
38 00223 Feraine Noé U21 109,08
39 00207 Bastien Leon U21 112,79
40 00297 Denys Jeff U21 114,92
41 00086 Mertens Hayden U14 115,25
42 00333 Brandt Djacomo U21 117,34
43 00090 Van Houtte Xander U14 118,78
44 00309 Peeters Charlie U21 119,83
45 00349 Kuylen Nando U21 120,39
46 00391 Mannekens Vincent U21 122,86
47 00081 De Kinder Per U14 127,17
48 00124 Van Assche Seb U14 129,31
49 00113 Fosté Cas U14 131,98
50 00228 Mannès Robin U21 136,57
51 00650 Van Stevens Dries MAS 140,37
52 00398 Roels Jack U21 140,74
53 00516 Van Daele Lennart SEN 145,53
54 00835 Zamparutti Noa U16 147,39
55 00080 De Keyzer Masixolé U14 149,05
56 00444 Weemaels Rune SEN 149,29
57 00784 De Decker Tom SEN 150,47
58 00326 Vandebuerie-Labie Noah U21 151,08
59 00614 Greefs Sam SEN 152,0
60 00226 Jamin Lukas U21 152,9
61 00205 Appels Siebe U21 153,06
62 00334 Celis Ruben U21 153,49
63 00789 Vandebeurie Elijah U14 154,22
64 00524 Cousyns Zidane SEN 156,69
65 00535 Legrand Jordy SEN 168,69
66 00612 Dutrieux Maxime SEN 170,45
67 00092 Van Loon Xander U14 170,66
68 00648 Alaerts Kai MAS 172,03
69 00406 Vandevelde Franklin U21 174,89
70 00489 De Decker Yoeri SEN 176,39
71 00227 Lefere Jules U21 179,9
72 00635 Alaerts Xan MAS 180,5
73 00369 Vervloet Mattiece U21 185,94
74 00623 Kempenaers Sander SEN 186,56
75 00547 Vlaeymans Kevin SEN 189,3
76 00586 Heremans Paul SEN 190,82
77 00855 Hafsia Noham U16 192,21
78 00755 Kremer Alexandre U16 192,41
79 00141 Detavernier Onno U16 193,87
80 00492 Dom Robbe SEN 195,29
81 00251 Wouters Ruben U21 199,39
82 00443 Vlaeymans Robin SEN 199,51
83 00515 Van Ceulebroeck Dries SEN 199,78
84 00137 Coussée Anthyme U16 201,84
85 00102 Bogaert Douwe U14 202,4
86 00301 Geerinck Mikolaj U21 203,78
87 00548 Bauwens Nicolas SEN 207,54
88 00546 Vercammen Xander SEN 208,14
89 00731 Van Doorslaer Jan MAS 210,2
90 00457 Joosens Brent SEN 210,45
91 00571 Patteet Giovanni SEN 210,53
92 00674 Van Loon Gilles MAS 211,18
93 00704 Hermans Paul MAS 211,23
94 00592 Mertens Mats SEN 213,12
95 00258 Dejonckheere Gilles U21 215,51
96 00410 Werckx Jarne U21 215,67
97 00711 Peeters Herbert MAS 217,43
98 00841 Bruneel Brecht MAS 221,48
99 00282 Appels Seppe U21 223,32
100 00660 Craenen Niels MAS 224,25
101 00884 Van den Weygaert Kevin U21 227,73
102 00098 Baert Julian U14 233,36
103 00676 Desmet Tom MAS 234,65
104 00106 Chantraine Daniel U14 240,54
105 00872 Sauvillers Mauro U16 243,91
106 00099 Baetens Stan U14 243,99
107 00861 Jacob-Dan Andrei U14 244,83
108 00320 Teissandier Julien U21 244,84
109 00415 Cannaerts Arthur SEN 245,38
110 00172 Cortoos Juul U16 245,54
111 00215 De Raedt Maxim U21 247,53
112 00423 Depondt Baue SEN 250,01
113 00482 Boumans Santi SEN 252,72
114 00286 Bollen Max U21 253,62
115 00458 Koerber Seth SEN 256,86
116 00857 Kupfermunz Alexandre U21 258,98
117 00430 Maas Jentse SEN 261,75
118 00412 Baeten Viktor SEN 262,71
119 00128 Vandebuerie Elijah U14 262,97
120 00450 Daems Fil SEN 263,83
121 00858 Kupfermunz David U21 264,42
122 00732 Vervaecke Alain MAS 268,53
123 00779 Pellens Oskar U14 272,47
124 00374 Cools Xander U21 273,15
125 00162 Vernelen Jules U16 273,37
126 00179 Duerinckx Xander U16 274,48
127 00396 Piron Milan U21 275,92
128 00216 De Schrijver Cody U21 276,38
129 00651 Vanderveken Tim MAS 281,56
130 00625 Adriaenssens Stijn MAS 282,42
131 00851 D'Heedene Alphonse U14 285,57
132 00446 Wyffels Robin SEN 288,22
133 00624 Verstraelen Thomas SEN 291,18
134 00252 van de Sande Rafaël U21 295,07
135 00284 Baeten Emiel U21 295,6
136 00293 D'Heere Maxim U21 297,29
136 00422 Deliever Thibaut SEN 297,29
138 00655 Gysels Bruno MAS 298,81
139 00849 Smets Koen MAS 298,99
140 00709 Decloedt Alain MAS 299,44
141 00434 Restiau Tim SEN 302,73
142 00452 De Vos Arthur SEN 304,88
143 00393 Mermans Thomas U21 305,72
144 00706 Lammens Steven MAS 307,03
145 00303 Maas Jorrit U21 308,01
146 00210 Broos Olivier U21 309,45
147 00666 De Hondt Ken MAS 313,91
148 00351 Loi Mauro U21 317,95
149 00247 Vanneste Jasper U21 318,29
150 00257 De Wachter Senne U21 318,83
151 00300 Geelissen Bert U21 319,36
152 00268 Kindts Thijs U21 321,21
153 00195 Van Lindt Nils U16 321,5
154 00699 Mortier Peter MAS 321,63
155 00112 Depoortere Liam U14 322,66
156 00347 Janssens Brikke U21 327,41
157 00606 Schildermans Steve SEN 328,55
158 00588 Kindt Maarten SEN 331,94
159 00188 Musiek Victor U16 332,51
160 00756 Akkermans Lars MAS 333,14
161 00726 Gavrila Radu MAS 333,62
162 00239 Scheepens Jeffrey U21 333,63
163 00298 Desmet Leon-Remi U21 334,64
164 00407 Vanreusel Kélian U21 334,98
165 00690 Peleman Steven MAS 335,52
166 00377 De Bevere Arthur U21 337,36
167 00288 Boudt Niels U21 344,14
168 00312 Schaillée Wout U21 348,04
169 00523 Bosmans Vince SEN 348,07
170 00868 Verstockt Stijn MAS 352,65
171 00355 Monbaliu Johannes U21 353,67
172 00292 Coppelmans Niels U21 355,47
173 00438 Van Puyvelde Lennart SEN 355,88
174 00477 Wendelen Matthias SEN 360,18
175 00308 Oerlemans Dries U21 364,37
176 00325 Van hoof Basil U21 367,78
177 00373 Brion Maxime U21 377,61
178 00654 De Bie Sigfried MAS 383,31
179 00483 Catry Maxime SEN 384,11
180 00517 Van Eeckhoven Thomas SEN 384,92
181 00514 Tillemans Hendrik SEN 394,29
182 00718 Peeters Ronny MAS 394,51
183 00357 Op de Beeck Mats U21 409,28
184 00383 Debeil Tom U21 411,03
185 00473 Van De Ven Thomas SEN 416,43
186 00869 Lefere Charles U16 440,03
187 00427 Kindts Ward SEN 441,22
188 00733 Craenen Gerry MAS 449,97
189 00788 Somers Neo U14 451,2
190 00684 De Bie Ulrik MAS 459,86
191 00238 Raman Ryan U21 468,05
192 00631 Mees Joeri MAS 469,53
193 00381 De Picker Kean U21 483,28
194 00747 Oerlemans Jan MAS 514,94
195 00274 Van Hees Junot U21 522,63
196 00493 Drieghe Maarten SEN 544,05
197 00668 Bries Davy MAS 559,75
198 00501 Grandjean Eliot SEN 559,84
199 00691 Van Damme Tijl MAS 573,47
200 00673 Van Lindt Koen MAS 590,67
201 00414 Bruers Quillan SEN 602,69
202 00130 Vanhove Kai U14 657,81
203 00307 Oberlander Spencer U21 672,93
204 00379 De Braekeleer Toon U21 678,44
205 00701 Stevens Richard MAS 700,31
206 00714 Brion Paul MAS 732,13
207 00717 Maas Ronny MAS 961,97