Skicup WeSki Terugronde

03/05/2026

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 41 Mette Wolput F U12 ZON 18.08 18.09 17.99 36.07
2 34 Arthur Jannis M U10 ZON 18.24 18.15 18.10 36.25 +00.18
3 43 Fabel d'Hamecourt F U12 WSK 18.43 18.22 18.07 36.30 +00.23
4 37 Juul Smets M U10 WSK 18.36 18.55 18.13 36.50 +00.42
5 48 Joost Van Assche M U12 ZON 18.39 18.26 18.32 36.59 +00.51
6 38 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 18.50 18.68 18.44 36.95 +00.88
7 45 Klaas Seghers M U12 ZON 18.85 18.37 18.63 37.01 +00.94
8 44 Emme Wolput F U12 ZON 18.54 18.53 18.64 37.07 +01.00
9 9 Maurice Verstockt M U8 WSK 19.16 19.04 19.05 38.09 +02.02
10 47 Lewis Vereecke M U12 ZON 19.04 19.13 19.57 38.17 +02.10
11 32 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 19.32 19.04 19.76 38.36 +02.29
12 25 Josephine Verstockt F U10 WSK 19.38 19.56 19.31 38.70 +02.62
13 24 Hannah Akkermans F U10 ZON 19.42 19.71 19.75 39.13 +03.06
14 14 Ciesse de Veth M U8 ZON 20.07 19.67 19.51 39.19 +03.11
15 29 Noa Mylemans M U10 WSK 19.81 19.87 19.51 39.32 +03.25
16 49 Louis Desair M U12 WSK 20.26 20.01 19.93 39.94 +03.87
17 22 Esmée Debrie F U10 SNV 20.17 20.47 20.30 40.48 +04.40
18 46 Finn Leire M U12 ICE 21.54 20.43 20.62 41.05 +04.98
19 7 Fleur Brouwers F U8 WSK 21.23 21.87 21.67 42.91 +06.83
20 35 Nami Rakhshanifard M U10 ZON 21.65 21.37 21.55 42.92 +06.85
21 1 Clarisse Ponjée F U8 ZON 21.67 21.90 22.49 43.57 +07.50
22 21 Lize Keysers F U10 WSK 22.10 22.04 22.90 44.14 +08.07
23 6 Marie-Jo Verniers F U8 ZON 23.83 22.99 22.99 45.98 +09.91
24 13 Zeger Horions M U8 ZON 23.30 22.91 23.60 46.21 +10.14
25 42 Xana Vinckx F U12 ZON 23.63 22.86 23.61 46.47 +10.40
26 23 Morgane Ponjée F U10 ZON 23.75 22.80 23.96 46.56 +10.48
27 3 Zoey De Reys F U8 ZON 23.82 22.93 25.97 46.76 +10.69
28 12 Otis Verlinden M U8 WSK 26.19 23.94 23.90 47.84 +11.76
29 5 Nora Vannerom F U8 ZON 24.41 23.74 26.76 48.16 +12.09
30 4 Lucie Debrie F U8 SNV 26.95 26.57 27.51 53.52 +17.45
31 30 Tijs Speleman M U10 WSK 26.24 27.43 27.67 53.67 +17.60
32 8 Quinn Mylemans M U8 WSK 27.22 27.52 27.69 54.74 +18.67
33 10 Léonie Verstockt F U8 WSK 28.67 28.73 30.13 57.40 +21.33
34 2 Amélie Dedeckere F U8 ZON 33.47 32.79 31.92 1:04.71 +28.64
11 Elias Feryn M U8 WSK DNS DNS DNS DNS
28 Oliver Mykhaylenko M U10 ZON DNS DNS DNS DNS
31 Louie Mykhaylenko M U10 ZON DNS DNS DNS DNS
36 Juul Van Looy M U10 WSK DNS DNS DNS DNS
Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 101 Joe Grieve M SEN WSK 15.81 15.63 31.44 21,30
2 100 Matthias De Nutte M SEN WSK 16.40 16.02 32.42 +00.98 44,05
3 103 Noah Thys M SEN WSK 17.11 16.40 33.51 +02.07 69,36
4 96 Maxime Marien M U16 CAS 17.54 17.14 34.68 +03.24 96,53
5 81 Otto Horemans M U14 WSK 17.38 17.33 34.71 +03.27 97,23
6 72 Britt Vandesande F SEN WSK 17.68 17.27 34.95 +03.51 11,01
7 75 Julie Van Eeckhoven F SEN WSK 18.01 17.19 35.20 +03.76 16,23
8 92 Xander Van Loon M U16 WSK 18.12 17.38 35.50 +04.06 115,57
9 68 Charlotte Smout F U21 ZON 18.17 17.57 35.74 +04.30 27,51
10 97 Warre Obbers M U16 WSK 17.20 18.56 35.76 +04.32 121,61
11 66 Marie Obbers F U21 WSK 18.34 17.56 35.90 +04.46 30,85
12 93 Xander Van Houtte M U16 SNV 18.32 17.65 35.97 +04.53 126,48
13 61 Hope Van Heghe F U16 SNV 18.34 17.67 36.01 +04.57 33,15
14 83 Loic Tilleul M U14 WSK 18.54 17.67 36.21 +04.77 132,05
15 82 Thibaut Jannis M U14 ZON 18.47 17.77 36.24 +04.80 132,75
16 94 Seb Van Assche M U16 ZON 18.65 18.23 36.88 +05.44 147,61
17 62 Amélie De Keersmaecker F U16 SNV 18.71 18.29 37.00 +05.56 53,83
18 51 Margaux Vanden Berghe F U14 WSK 18.64 18.47 37.11 +05.67 56,13
19 69 Kato Gurny F U21 ZON 19.29 18.23 37.52 +06.08 64,69
20 59 Aurélie De Keersmaecker F U16 SNV 19.16 18.42 37.58 +06.14 65,94
21 84 Bas Depondt M U14 SNV 19.54 18.21 37.75 +06.31 167,81
22 60 Ute Goos F U16 ICE 19.47 18.34 37.81 +06.37 70,75
23 54 Sieglyn Lebegge F U14 ZON 19.48 18.62 38.10 +06.66 76,80
24 57 Maureen Bosmans F U14 ZON 19.23 18.89 38.12 +06.68 77,22
25 113 Frederick Mathijs M MAS WSK 20.05 18.43 38.48 +07.04 184,76
26 70 Ella Besters F U21 ZON 19.78 18.95 38.73 +07.29 89,96
27 95 Andrei Jacob-Dan M U16 WSK 19.93 18.87 38.80 +07.36 192,19
28 63 Ruby Vereecke F U16 ZON 19.68 19.25 38.93 +07.49 94,14
29 87 Pieter Jannis M U14 ZON 20.15 18.96 39.11 +07.67 199,39
30 64 Amy Lin Versaen F U21 ZON 20.23 19.35 39.58 +08.14 107,72
31 108 Gilles Van Loon M MAS WSK 20.30 19.83 40.13 +08.69 223,07
32 91 Arne Akkermans M U14 ZON 20.99 19.57 40.56 +09.12 233,06
33 107 Marc Lamy M MAS ZON 20.93 19.90 40.83 +09.39 239,33
34 89 Miles Bensch M U14 ZON 21.20 19.96 41.16 +09.72 246,99
35 88 Timur Hadzipasic M U14 WSK 21.28 19.89 41.17 +09.73 247,22
36 90 ARTHUR LAGNEAUX M U14 RTWB 20.90 20.41 41.31 +09.87 250,47
37 74 Micheline Koninckx F SEN WSK 21.18 20.27 41.45 +10.01 146,78
38 71 Zita Landuyt F U21 ICE 20.78 20.79 41.57 +10.13 149,28
39 109 Koen Smets M MAS WSK 20.80 21.11 41.91 +10.47 264,40
40 112 Jan Van Doorslaer M MAS ZON 21.64 20.72 42.36 +10.92 274,85
41 52 Lina De Clerck F U14 ZON 22.02 21.01 43.03 +11.59 179,78
42 76 Godelieve De Ridder F MAS ZON 21.39 21.66 43.05 +11.61 180,20
43 85 Wout Van Den Bosch M U14 WSK 22.10 21.46 43.56 +12.12 302,71
44 98 Seppe Martin M U16 ZON 23.15 21.76 44.91 +13.47 334,06
45 106 Kasper Torfs M SEN WSK 24.22 22.01 46.23 +14.79 364,71
46 67 Sofie Goeyvaerts F U21 SNV 23.62 23.82 47.44 +16.00 271,89
47 86 Casper Philippaerts M U14 ZON 24.41 23.88 48.29 +16.85 412,54
48 53 Elise Martin F U14 ZON 24.52 24.39 48.91 +17.47 302,59
49 77 Katleen Van Den Broeck F MAS ZON 25.45 25.72 51.17 +19.73 349,80
50 104 Lasse Dillen M SEN WSK 34.98 33.16 1:08.14 +36.70 873,43
56 Marie-Sophie Verniers F U14 ZON 19.19 DSQ DSQ 999,99
73 Hasse Veroniek Weemaels F SEN SST 19.30 DSQ DSQ 999,99
105 Sybren De Roose M SEN WSK DSQ 18.08 DSQ 999,99
58 Venne Joos F U14 WSK DNF 19.02 DNF 999,99
102 Milan Piron M SEN WSK 20.43 DNF DNF 999,99
65 Lore Van Wijmeersch F U21 WSK DNS DNS DNS 999,99
99 Amar Abdenouri M U21 ZON DNS DNS DNS 999,99
110 Bjorn Schols M MAS WSK DNS DNS DNS 999,99
111 PIERRE LARAUZA M MAS RTWB DNS DNS DNS 999,99

U8

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 9 Maurice Verstockt M WSK 19.16 19.04 19.05 38.09
2 14 Ciesse de Veth M ZON 20.07 19.67 19.51 39.19 +01.09
3 7 Fleur Brouwers F WSK 21.23 21.87 21.67 42.91 +04.81
4 1 Clarisse Ponjée F ZON 21.67 21.90 22.49 43.57 +05.47
5 6 Marie-Jo Verniers F ZON 23.83 22.99 22.99 45.98 +07.88
6 13 Zeger Horions M ZON 23.30 22.91 23.60 46.21 +08.11
7 3 Zoey De Reys F ZON 23.82 22.93 25.97 46.76 +08.66
8 12 Otis Verlinden M WSK 26.19 23.94 23.90 47.84 +09.74
9 5 Nora Vannerom F ZON 24.41 23.74 26.76 48.16 +10.06
10 4 Lucie Debrie F SNV 26.95 26.57 27.51 53.52 +15.42
11 8 Quinn Mylemans M WSK 27.22 27.52 27.69 54.74 +16.64
12 10 Léonie Verstockt F WSK 28.67 28.73 30.13 57.40 +19.30
13 2 Amélie Dedeckere F ZON 33.47 32.79 31.92 1:04.71 +26.62
11 Elias Feryn M WSK DNS DNS DNS DNS

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 34 Arthur Jannis M ZON 18.24 18.15 18.10 36.25
2 37 Juul Smets M WSK 18.36 18.55 18.13 36.50 +00.24
3 38 Lucas Vanden Berghe M WSK 18.50 18.68 18.44 36.95 +00.69
4 32 Kerim Kiliçarslan M ZON 19.32 19.04 19.76 38.36 +02.11
5 25 Josephine Verstockt F WSK 19.38 19.56 19.31 38.70 +02.44
6 24 Hannah Akkermans F ZON 19.42 19.71 19.75 39.13 +02.87
7 29 Noa Mylemans M WSK 19.81 19.87 19.51 39.32 +03.07
8 22 Esmée Debrie F SNV 20.17 20.47 20.30 40.48 +04.22
9 35 Nami Rakhshanifard M ZON 21.65 21.37 21.55 42.92 +06.67
10 21 Lize Keysers F WSK 22.10 22.04 22.90 44.14 +07.89
11 23 Morgane Ponjée F ZON 23.75 22.80 23.96 46.56 +10.30
12 30 Tijs Speleman M WSK 26.24 27.43 27.67 53.67 +17.42
28 Oliver Mykhaylenko M ZON DNS DNS DNS DNS
31 Louie Mykhaylenko M ZON DNS DNS DNS DNS
36 Juul Van Looy M WSK DNS DNS DNS DNS

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 41 Mette Wolput F ZON 18.08 18.09 17.99 36.07
2 43 Fabel d'Hamecourt F WSK 18.43 18.22 18.07 36.30 +00.23
3 48 Joost Van Assche M ZON 18.39 18.26 18.32 36.59 +00.51
4 45 Klaas Seghers M ZON 18.85 18.37 18.63 37.01 +00.94
5 44 Emme Wolput F ZON 18.54 18.53 18.64 37.07 +01.00
6 47 Lewis Vereecke M ZON 19.04 19.13 19.57 38.17 +02.10
7 49 Louis Desair M WSK 20.26 20.01 19.93 39.94 +03.87
8 46 Finn Leire M ICE 21.54 20.43 20.62 41.05 +04.98
9 42 Xana Vinckx F ZON 23.63 22.86 23.61 46.47 +10.40

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 81 Otto Horemans M WSK 17.38 17.33 34.71 97,23
2 83 Loic Tilleul M WSK 18.54 17.67 36.21 +01.50 132,05
3 82 Thibaut Jannis M ZON 18.47 17.77 36.24 +01.53 132,75
4 51 Margaux Vanden Berghe F WSK 18.64 18.47 37.11 +02.40 56,13
5 84 Bas Depondt M SNV 19.54 18.21 37.75 +03.04 167,81
6 54 Sieglyn Lebegge F ZON 19.48 18.62 38.10 +03.39 76,80
7 57 Maureen Bosmans F ZON 19.23 18.89 38.12 +03.41 77,22
8 87 Pieter Jannis M ZON 20.15 18.96 39.11 +04.40 199,39
9 91 Arne Akkermans M ZON 20.99 19.57 40.56 +05.85 233,06
10 89 Miles Bensch M ZON 21.20 19.96 41.16 +06.45 246,99
11 88 Timur Hadzipasic M WSK 21.28 19.89 41.17 +06.46 247,22
12 90 ARTHUR LAGNEAUX M RTWB 20.90 20.41 41.31 +06.60 250,47
13 52 Lina De Clerck F ZON 22.02 21.01 43.03 +08.32 179,78
14 85 Wout Van Den Bosch M WSK 22.10 21.46 43.56 +08.85 302,71
15 86 Casper Philippaerts M ZON 24.41 23.88 48.29 +13.58 412,54
16 53 Elise Martin F ZON 24.52 24.39 48.91 +14.20 302,59
56 Marie-Sophie Verniers F ZON 19.19 DSQ DSQ 999,99
58 Venne Joos F WSK DNF 19.02 DNF 999,99

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 96 Maxime Marien M CAS 17.54 17.14 34.68 96,53
2 92 Xander Van Loon M WSK 18.12 17.38 35.50 +00.82 115,57
3 97 Warre Obbers M WSK 17.20 18.56 35.76 +01.08 121,61
4 93 Xander Van Houtte M SNV 18.32 17.65 35.97 +01.29 126,48
5 61 Hope Van Heghe F SNV 18.34 17.67 36.01 +01.33 33,15
6 94 Seb Van Assche M ZON 18.65 18.23 36.88 +02.20 147,61
7 62 Amélie De Keersmaecker F SNV 18.71 18.29 37.00 +02.32 53,83
8 59 Aurélie De Keersmaecker F SNV 19.16 18.42 37.58 +02.90 65,94
9 60 Ute Goos F ICE 19.47 18.34 37.81 +03.13 70,75
10 95 Andrei Jacob-Dan M WSK 19.93 18.87 38.80 +04.12 192,19
11 63 Ruby Vereecke F ZON 19.68 19.25 38.93 +04.25 94,14
12 98 Seppe Martin M ZON 23.15 21.76 44.91 +10.23 334,06

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 68 Charlotte Smout F ZON 18.17 17.57 35.74 27,51
2 66 Marie Obbers F WSK 18.34 17.56 35.90 +00.16 30,85
3 69 Kato Gurny F ZON 19.29 18.23 37.52 +01.78 64,69
4 70 Ella Besters F ZON 19.78 18.95 38.73 +02.99 89,96
5 64 Amy Lin Versaen F ZON 20.23 19.35 39.58 +03.84 107,72
6 71 Zita Landuyt F ICE 20.78 20.79 41.57 +05.83 149,28
7 67 Sofie Goeyvaerts F SNV 23.62 23.82 47.44 +11.70 271,89
65 Lore Van Wijmeersch F WSK DNS DNS DNS 999,99
99 Amar Abdenouri M ZON DNS DNS DNS 999,99

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 101 Joe Grieve M WSK 15.81 15.63 31.44 21,30
2 100 Matthias De Nutte M WSK 16.40 16.02 32.42 +00.98 44,05
3 103 Noah Thys M WSK 17.11 16.40 33.51 +02.07 69,36
4 72 Britt Vandesande F WSK 17.68 17.27 34.95 +03.51 11,01
5 75 Julie Van Eeckhoven F WSK 18.01 17.19 35.20 +03.76 16,23
6 74 Micheline Koninckx F WSK 21.18 20.27 41.45 +10.01 146,78
7 106 Kasper Torfs M WSK 24.22 22.01 46.23 +14.79 364,71
8 104 Lasse Dillen M WSK 34.98 33.16 1:08.14 +36.70 873,43
73 Hasse Veroniek Weemaels F SST 19.30 DSQ DSQ 999,99
105 Sybren De Roose M WSK DSQ 18.08 DSQ 999,99
102 Milan Piron M WSK 20.43 DNF DNF 999,99

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 113 Frederick Mathijs M WSK 20.05 18.43 38.48 184,76
2 108 Gilles Van Loon M WSK 20.30 19.83 40.13 +01.65 223,07
3 107 Marc Lamy M ZON 20.93 19.90 40.83 +02.35 239,33
4 109 Koen Smets M WSK 20.80 21.11 41.91 +03.43 264,40
5 112 Jan Van Doorslaer M ZON 21.64 20.72 42.36 +03.88 274,85
6 76 Godelieve De Ridder F ZON 21.39 21.66 43.05 +04.57 180,20
7 77 Katleen Van Den Broeck F ZON 25.45 25.72 51.17 +12.69 349,80
110 Bjorn Schols M WSK DNS DNS DNS 999,99
111 PIERRE LARAUZA M RTWB DNS DNS DNS 999,99

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 41 Mette Wolput U12 ZON 18.08 18.09 17.99 36.07
2 43 Fabel d'Hamecourt U12 WSK 18.43 18.22 18.07 36.30 +00.23
3 44 Emme Wolput U12 ZON 18.54 18.53 18.64 37.07 +01.00
4 25 Josephine Verstockt U10 WSK 19.38 19.56 19.31 38.70 +02.62
5 24 Hannah Akkermans U10 ZON 19.42 19.71 19.75 39.13 +03.06
6 22 Esmée Debrie U10 SNV 20.17 20.47 20.30 40.48 +04.40
7 7 Fleur Brouwers U8 WSK 21.23 21.87 21.67 42.91 +06.83
8 1 Clarisse Ponjée U8 ZON 21.67 21.90 22.49 43.57 +07.50
9 21 Lize Keysers U10 WSK 22.10 22.04 22.90 44.14 +08.07
10 6 Marie-Jo Verniers U8 ZON 23.83 22.99 22.99 45.98 +09.91
11 42 Xana Vinckx U12 ZON 23.63 22.86 23.61 46.47 +10.40
12 23 Morgane Ponjée U10 ZON 23.75 22.80 23.96 46.56 +10.48
13 3 Zoey De Reys U8 ZON 23.82 22.93 25.97 46.76 +10.69
14 5 Nora Vannerom U8 ZON 24.41 23.74 26.76 48.16 +12.09
15 4 Lucie Debrie U8 SNV 26.95 26.57 27.51 53.52 +17.45
16 10 Léonie Verstockt U8 WSK 28.67 28.73 30.13 57.40 +21.33
17 2 Amélie Dedeckere U8 ZON 33.47 32.79 31.92 1:04.71 +28.64

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 34 Arthur Jannis U10 ZON 18.24 18.15 18.10 36.25
2 37 Juul Smets U10 WSK 18.36 18.55 18.13 36.50 +00.24
3 48 Joost Van Assche U12 ZON 18.39 18.26 18.32 36.59 +00.33
4 38 Lucas Vanden Berghe U10 WSK 18.50 18.68 18.44 36.95 +00.69
5 45 Klaas Seghers U12 ZON 18.85 18.37 18.63 37.01 +00.76
6 9 Maurice Verstockt U8 WSK 19.16 19.04 19.05 38.09 +01.84
7 47 Lewis Vereecke U12 ZON 19.04 19.13 19.57 38.17 +01.92
8 32 Kerim Kiliçarslan U10 ZON 19.32 19.04 19.76 38.36 +02.11
9 14 Ciesse de Veth U8 ZON 20.07 19.67 19.51 39.19 +02.93
10 29 Noa Mylemans U10 WSK 19.81 19.87 19.51 39.32 +03.07
11 49 Louis Desair U12 WSK 20.26 20.01 19.93 39.94 +03.69
12 46 Finn Leire U12 ICE 21.54 20.43 20.62 41.05 +04.80
13 35 Nami Rakhshanifard U10 ZON 21.65 21.37 21.55 42.92 +06.67
14 13 Zeger Horions U8 ZON 23.30 22.91 23.60 46.21 +09.95
15 12 Otis Verlinden U8 WSK 26.19 23.94 23.90 47.84 +11.58
16 30 Tijs Speleman U10 WSK 26.24 27.43 27.67 53.67 +17.42
17 8 Quinn Mylemans U8 WSK 27.22 27.52 27.69 54.74 +18.49
11 Elias Feryn U8 WSK DNS DNS DNS DNS
28 Oliver Mykhaylenko U10 ZON DNS DNS DNS DNS
31 Louie Mykhaylenko U10 ZON DNS DNS DNS DNS
36 Juul Van Looy U10 WSK DNS DNS DNS DNS

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 72 Britt Vandesande SEN WSK 17.68 17.27 34.95 11,01
2 75 Julie Van Eeckhoven SEN WSK 18.01 17.19 35.20 +00.25 16,23
3 68 Charlotte Smout U21 ZON 18.17 17.57 35.74 +00.79 27,51
4 66 Marie Obbers U21 WSK 18.34 17.56 35.90 +00.95 30,85
5 61 Hope Van Heghe U16 SNV 18.34 17.67 36.01 +01.06 33,15
6 62 Amélie De Keersmaecker U16 SNV 18.71 18.29 37.00 +02.05 53,83
7 51 Margaux Vanden Berghe U14 WSK 18.64 18.47 37.11 +02.16 56,13
8 69 Kato Gurny U21 ZON 19.29 18.23 37.52 +02.57 64,69
9 59 Aurélie De Keersmaecker U16 SNV 19.16 18.42 37.58 +02.63 65,94
10 60 Ute Goos U16 ICE 19.47 18.34 37.81 +02.86 70,75
11 54 Sieglyn Lebegge U14 ZON 19.48 18.62 38.10 +03.15 76,80
12 57 Maureen Bosmans U14 ZON 19.23 18.89 38.12 +03.17 77,22
13 70 Ella Besters U21 ZON 19.78 18.95 38.73 +03.78 89,96
14 63 Ruby Vereecke U16 ZON 19.68 19.25 38.93 +03.98 94,14
15 64 Amy Lin Versaen U21 ZON 20.23 19.35 39.58 +04.63 107,72
16 74 Micheline Koninckx SEN WSK 21.18 20.27 41.45 +06.50 146,78
17 71 Zita Landuyt U21 ICE 20.78 20.79 41.57 +06.62 149,28
18 52 Lina De Clerck U14 ZON 22.02 21.01 43.03 +08.08 179,78
19 76 Godelieve De Ridder MAS ZON 21.39 21.66 43.05 +08.10 180,20
20 67 Sofie Goeyvaerts U21 SNV 23.62 23.82 47.44 +12.49 271,89
21 53 Elise Martin U14 ZON 24.52 24.39 48.91 +13.96 302,59
22 77 Katleen Van Den Broeck MAS ZON 25.45 25.72 51.17 +16.22 349,80
56 Marie-Sophie Verniers U14 ZON 19.19 DSQ DSQ 999,99
73 Hasse Veroniek Weemaels SEN SST 19.30 DSQ DSQ 999,99
58 Venne Joos U14 WSK DNF 19.02 DNF 999,99
65 Lore Van Wijmeersch U21 WSK DNS DNS DNS 999,99

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 101 Joe Grieve SEN WSK 15.81 15.63 31.44 21,30
2 100 Matthias De Nutte SEN WSK 16.40 16.02 32.42 +00.98 44,05
3 103 Noah Thys SEN WSK 17.11 16.40 33.51 +02.07 69,36
4 96 Maxime Marien U16 CAS 17.54 17.14 34.68 +03.24 96,53
5 81 Otto Horemans U14 WSK 17.38 17.33 34.71 +03.27 97,23
6 92 Xander Van Loon U16 WSK 18.12 17.38 35.50 +04.06 115,57
7 97 Warre Obbers U16 WSK 17.20 18.56 35.76 +04.32 121,61
8 93 Xander Van Houtte U16 SNV 18.32 17.65 35.97 +04.53 126,48
9 83 Loic Tilleul U14 WSK 18.54 17.67 36.21 +04.77 132,05
10 82 Thibaut Jannis U14 ZON 18.47 17.77 36.24 +04.80 132,75
11 94 Seb Van Assche U16 ZON 18.65 18.23 36.88 +05.44 147,61
12 84 Bas Depondt U14 SNV 19.54 18.21 37.75 +06.31 167,81
13 113 Frederick Mathijs MAS WSK 20.05 18.43 38.48 +07.04 184,76
14 95 Andrei Jacob-Dan U16 WSK 19.93 18.87 38.80 +07.36 192,19
15 87 Pieter Jannis U14 ZON 20.15 18.96 39.11 +07.67 199,39
16 108 Gilles Van Loon MAS WSK 20.30 19.83 40.13 +08.69 223,07
17 91 Arne Akkermans U14 ZON 20.99 19.57 40.56 +09.12 233,06
18 107 Marc Lamy MAS ZON 20.93 19.90 40.83 +09.39 239,33
19 89 Miles Bensch U14 ZON 21.20 19.96 41.16 +09.72 246,99
20 88 Timur Hadzipasic U14 WSK 21.28 19.89 41.17 +09.73 247,22
21 90 ARTHUR LAGNEAUX U14 RTWB 20.90 20.41 41.31 +09.87 250,47
22 109 Koen Smets MAS WSK 20.80 21.11 41.91 +10.47 264,40
23 112 Jan Van Doorslaer MAS ZON 21.64 20.72 42.36 +10.92 274,85
24 85 Wout Van Den Bosch U14 WSK 22.10 21.46 43.56 +12.12 302,71
25 98 Seppe Martin U16 ZON 23.15 21.76 44.91 +13.47 334,06
26 106 Kasper Torfs SEN WSK 24.22 22.01 46.23 +14.79 364,71
27 86 Casper Philippaerts U14 ZON 24.41 23.88 48.29 +16.85 412,54
28 104 Lasse Dillen SEN WSK 34.98 33.16 1:08.14 +36.70 873,43
105 Sybren De Roose SEN WSK DSQ 18.08 DSQ 999,99
102 Milan Piron SEN WSK 20.43 DNF DNF 999,99
99 Amar Abdenouri U21 ZON DNS DNS DNS 999,99
110 Bjorn Schols MAS WSK DNS DNS DNS 999,99
111 PIERRE LARAUZA MAS RTWB DNS DNS DNS 999,99

U8

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 7 Fleur Brouwers WSK 21.23 21.87 21.67 42.91
2 1 Clarisse Ponjée ZON 21.67 21.90 22.49 43.57 +00.66
3 6 Marie-Jo Verniers ZON 23.83 22.99 22.99 45.98 +03.07
4 3 Zoey De Reys ZON 23.82 22.93 25.97 46.76 +03.85
5 5 Nora Vannerom ZON 24.41 23.74 26.76 48.16 +05.25
6 4 Lucie Debrie SNV 26.95 26.57 27.51 53.52 +10.61
7 10 Léonie Verstockt WSK 28.67 28.73 30.13 57.40 +14.49
8 2 Amélie Dedeckere ZON 33.47 32.79 31.92 1:04.71 +21.80

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 9 Maurice Verstockt WSK 19.16 19.04 19.05 38.09
2 14 Ciesse de Veth ZON 20.07 19.67 19.51 39.19 +01.09
3 13 Zeger Horions ZON 23.30 22.91 23.60 46.21 +08.11
4 12 Otis Verlinden WSK 26.19 23.94 23.90 47.84 +09.74
5 8 Quinn Mylemans WSK 27.22 27.52 27.69 54.74 +16.64
11 Elias Feryn WSK DNS DNS DNS DNS

U10

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 25 Josephine Verstockt WSK 19.38 19.56 19.31 38.70
2 24 Hannah Akkermans ZON 19.42 19.71 19.75 39.13 +00.43
3 22 Esmée Debrie SNV 20.17 20.47 20.30 40.48 +01.78
4 21 Lize Keysers WSK 22.10 22.04 22.90 44.14 +05.44
5 23 Morgane Ponjée ZON 23.75 22.80 23.96 46.56 +07.86

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 34 Arthur Jannis ZON 18.24 18.15 18.10 36.25
2 37 Juul Smets WSK 18.36 18.55 18.13 36.50 +00.24
3 38 Lucas Vanden Berghe WSK 18.50 18.68 18.44 36.95 +00.69
4 32 Kerim Kiliçarslan ZON 19.32 19.04 19.76 38.36 +02.11
5 29 Noa Mylemans WSK 19.81 19.87 19.51 39.32 +03.07
6 35 Nami Rakhshanifard ZON 21.65 21.37 21.55 42.92 +06.67
7 30 Tijs Speleman WSK 26.24 27.43 27.67 53.67 +17.42
28 Oliver Mykhaylenko ZON DNS DNS DNS DNS
31 Louie Mykhaylenko ZON DNS DNS DNS DNS
36 Juul Van Looy WSK DNS DNS DNS DNS

U12

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 41 Mette Wolput ZON 18.08 18.09 17.99 36.07
2 43 Fabel d'Hamecourt WSK 18.43 18.22 18.07 36.30 +00.23
3 44 Emme Wolput ZON 18.54 18.53 18.64 37.07 +01.00
4 42 Xana Vinckx ZON 23.63 22.86 23.61 46.47 +10.40

Heren

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Club Run 1 Run 2 Run 3 Totaal Versch.
1 48 Joost Van Assche ZON 18.39 18.26 18.32 36.59
2 45 Klaas Seghers ZON 18.85 18.37 18.63 37.01 +00.42
3 47 Lewis Vereecke ZON 19.04 19.13 19.57 38.17 +01.58
4 49 Louis Desair WSK 20.26 20.01 19.93 39.94 +03.35
