Indoor Lowland Championships - Dag 2

21/09/2025

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 187 U18 27.15 28.17 55.32 -
2 175 U21 27.85 29.10 56.95 +01.63 -
3 192 Bram Depondt M SEN SNV 27.99 29.29 57.28 +01.96 -
4 189 Ferre Baiverlin M U18 SNV 28.21 29.16 57.37 +02.05 -
5 86 U14 28.79 29.32 58.11 +02.79 -
6 193 Matthias De Nutte M SEN WSK 28.12 30.11 58.23 +02.91 -
7 142 U16 28.97 29.76 58.73 +03.41 -
8 144 U16 29.02 29.95 58.97 +03.65 -
9 146 U16 29.28 29.70 58.98 +03.66 -
10 197 U18 28.86 30.33 59.19 +03.87 -
11 183 U18 29.21 30.41 59.62 +04.30 -
12 159 U16 28.95 30.81 59.76 +04.44 -
13 109 U16 29.67 30.15 59.82 +04.50 -
14 188 U18 29.43 30.44 59.87 +04.55 -
15 60 U14 29.26 30.69 59.95 +04.63 -
16 88 Noah Crommentuijn M U14 SNV 29.66 30.35 1:00.01 +04.69 71,78
17 130 Leanne Berx F U16 SNV 29.64 30.50 1:00.14 +04.82 59,38
18 162 U16 29.94 30.28 1:00.22 +04.90 -
19 97 U14 29.66 30.74 1:00.40 +05.08 -
20 167 Maxime Marien M U16 CAS 29.82 30.95 1:00.77 +05.45 81,03
21 143 James Bastien M U16 ZON 29.86 31.11 1:00.97 +05.65 83,46
22 151 Raphaël Charbonnier M U16 RTWB 29.90 31.15 1:01.05 +05.73 84,43
23 83 U14 30.57 31.10 1:01.67 +06.35 -
24 119 U16 30.20 31.62 1:01.82 +06.50 79,77
25 155 U16 30.66 31.28 1:01.94 +06.62 -
25 156 U16 30.02 31.92 1:01.94 +06.62 -
27 190 U18 29.76 32.26 1:02.02 +06.70 -
28 199 U18 30.26 32.03 1:02.29 +06.97 -
29 114 U16 30.80 31.60 1:02.40 +07.08 -
30 135 Masixolé De Keyzer M U16 SNV 30.09 32.58 1:02.67 +07.35 104,14
31 123 U16 30.76 31.94 1:02.70 +07.38 -
32 128 U16 30.87 31.95 1:02.82 +07.50 -
33 138 U16 30.92 32.08 1:03.00 +07.68 -
34 113 U16 31.06 31.99 1:03.05 +07.73 -
35 165 U16 31.02 32.29 1:03.31 +07.99 -
36 115 U16 31.49 31.84 1:03.33 +08.01 -
37 57 U14 31.54 32.07 1:03.61 +08.29 -
38 168 U16 30.84 32.98 1:03.82 +08.50 -
39 163 U16 31.74 32.23 1:03.97 +08.65 -
40 124 Hope Van Heghe F U16 SNV 31.77 32.34 1:04.11 +08.79 107,57
41 91 U14 32.44 32.16 1:04.60 +09.28 -
42 117 U16 32.51 32.20 1:04.71 +09.39 -
43 171 SEN 32.08 32.81 1:04.89 +09.57 -
44 179 U21 31.02 34.16 1:05.18 +09.86 -
45 166 U16 32.56 32.64 1:05.20 +09.88 -
46 152 U16 32.27 33.47 1:05.74 +10.42 -
47 112 U16 32.93 33.30 1:06.23 +10.91 -
48 105 U14 32.87 33.37 1:06.24 +10.92 -
49 54 U12 32.86 34.05 1:06.91 +11.59 -
49 186 U18 32.72 34.19 1:06.91 +11.59 -
51 174 U18 33.38 33.75 1:07.13 +11.81 -
52 169 U18 33.37 34.04 1:07.41 +12.09 -
53 76 U14 32.55 35.13 1:07.68 +12.36 -
54 38 U12 33.63 34.15 1:07.78 +12.46 -
55 158 Warre Obbers M U16 WSK 33.72 34.11 1:07.83 +12.51 166,91
56 121 U16 33.30 34.75 1:08.05 +12.73 -
57 181 U18 33.10 34.99 1:08.09 +12.77 -
58 110 Lotte Dekker F U16 SST 33.12 35.23 1:08.35 +13.03 159,04
59 134 Amélie De Keersmaecker F U16 SNV 33.95 34.98 1:08.93 +13.61 166,08
60 107 U14 33.86 35.24 1:09.10 +13.78 -
61 170 U21 34.03 35.10 1:09.13 +13.81 -
62 191 U18 34.38 35.08 1:09.46 +14.14 -
63 87 U14 34.38 35.33 1:09.71 +14.39 -
64 31 U12 34.88 34.85 1:09.73 +14.41 -
65 28 Mette Wolput F U12 ZON 34.35 35.48 1:09.83 +14.51 -
66 26 U12 34.76 35.17 1:09.93 +14.61 -
67 147 U16 33.83 36.20 1:10.03 +14.71 -
68 140 U16 34.43 35.69 1:10.12 +14.80 -
69 103 Otto Horemans M U14 WSK 35.03 35.14 1:10.17 +14.85 195,37
70 20 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 34.66 35.53 1:10.19 +14.87 -
71 82 Bas Depondt M U14 SNV 35.43 35.21 1:10.64 +15.32 201,09
72 24 U12 35.22 35.78 1:11.00 +15.68 -
73 50 U12 35.34 35.98 1:11.32 +16.00 -
73 84 U14 34.40 36.92 1:11.32 +16.00 -
75 7 U10 35.40 35.98 1:11.38 +16.06 -
76 35 U12 35.41 36.21 1:11.62 +16.30 -
77 51 U12 35.99 35.64 1:11.63 +16.31 -
77 58 U14 35.41 36.22 1:11.63 +16.31 -
79 73 U14 35.16 36.51 1:11.67 +16.35 -
80 47 Thomas Hanne M SEN S2BE 36.13 35.62 1:11.75 +16.43 -
81 23 U12 35.80 36.16 1:11.96 +16.64 -
82 27 Fabel d'Hamecourt F U12 WSK 35.28 36.74 1:12.02 +16.70 -
83 30 Lotta Vanoverschelde F U12 ICE 35.93 36.25 1:12.18 +16.86 -
84 74 U14 35.70 36.58 1:12.28 +16.96 -
85 1 U10 36.07 36.32 1:12.39 +17.07 -
86 100 Loïc Tilleuil M U14 WSK 34.40 38.37 1:12.77 +17.45 227,00
87 131 U16 35.39 37.47 1:12.86 +17.54 -
88 172 SEN 35.26 37.79 1:13.05 +17.73 -
89 22 Emme Wolput F U12 ZON 35.39 37.70 1:13.09 +17.77 -
90 36 U12 35.95 37.37 1:13.32 +18.00 -
91 149 U16 35.36 38.00 1:13.36 +18.04 -
92 93 Jens Vanoverschelde M U14 ICE 35.84 37.79 1:13.63 +18.31 237,46
93 90 U14 36.53 37.40 1:13.93 +18.61 -
94 68 U14 36.83 37.66 1:14.49 +19.17 -
95 19 Hero Keppens M U10 ICE 36.89 37.65 1:14.54 +19.22 -
96 13 U10 37.40 37.31 1:14.71 +19.39 -
96 77 U14 37.03 37.68 1:14.71 +19.39 -
96 81 U14 36.37 38.34 1:14.71 +19.39 -
99 14 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 35.63 39.13 1:14.76 +19.44 -
100 18 Juul Smets M U10 WSK 36.20 38.87 1:15.07 +19.75 -
101 49 U12 37.34 37.93 1:15.27 +19.95 -
102 33 U12 38.03 37.38 1:15.41 +20.09 -
103 41 U12 37.52 37.96 1:15.48 +20.16 -
104 178 Marie Obbers F U21 WSK 36.87 38.90 1:15.77 +20.45 -
105 164 U16 37.56 38.46 1:16.02 +20.70 -
106 62 Octave Van Den Bosch M SEN 38.37 37.86 1:16.23 +20.91 -
107 10 U10 37.88 38.41 1:16.29 +20.97 -
108 15 U10 38.37 38.05 1:16.42 +21.10 -
109 48 U12 38.16 38.27 1:16.43 +21.11 -
110 132 U16 37.35 39.28 1:16.63 +21.31 -
111 67 Maureen Bosmans F U14 ZON 37.45 39.26 1:16.71 +21.39 260,51
112 29 Liezle Brouwers F U12 WSK 38.37 38.66 1:17.03 +21.71 -
113 52 U12 38.42 38.66 1:17.08 +21.76 -
114 94 U14 38.69 38.76 1:17.45 +22.13 -
115 195 MAS 37.81 39.66 1:17.47 +22.15 -
116 64 U14 38.80 38.89 1:17.69 +22.37 -
117 32 Michelle Slepicka F U12 SNV 38.51 39.57 1:18.08 +22.76 -
118 55 U14 38.64 39.67 1:18.31 +22.99 -
119 118 U16 38.28 40.43 1:18.71 +23.39 -
120 8 Hengyi Liu M U10 SNV 38.55 40.88 1:19.43 +24.11 -
121 95 Lion Keppens M U14 ICE 38.31 41.18 1:19.49 +24.17 308,75
122 42 Lewis Vereecke M U12 ZON 38.92 40.61 1:19.53 +24.21 -
123 3 U10 39.35 41.36 1:20.71 +25.39 -
123 40 U12 40.74 39.97 1:20.71 +25.39 -
125 6 Josephine Verstockt F U10 WSK 39.15 42.28 1:21.43 +26.11 -
126 37 U12 40.80 40.64 1:21.44 +26.12 -
127 79 Ward Devos M U14 ICE 39.20 42.29 1:21.49 +26.17 333,08
128 34 U12 39.62 41.90 1:21.52 +26.20 -
129 71 Margaux Van den Berghe F U14 WSK 40.14 41.61 1:21.75 +26.43 321,69
130 5 Fleur Brouwers F U10 WSK 40.73 41.25 1:21.98 +26.66 -
131 46 Ferre Van Wallendael M U12 WSK 40.16 42.41 1:22.57 +27.25 -
132 201 Radu Gavrila M MAS WSK 40.34 43.20 1:23.54 +28.22 -
133 53 Klaas Seghers M U12 ZON 41.29 42.32 1:23.61 +28.29 -
134 2 U10 41.69 42.32 1:24.01 +28.69 -
135 101 U14 40.97 43.24 1:24.21 +28.89 -
136 133 U16 41.80 42.78 1:24.58 +29.26 -
137 25 U12 42.07 42.70 1:24.77 +29.45 -
138 92 U14 41.26 44.23 1:25.49 +30.17 -
139 63 Venne Joos F U14 WSK 40.68 45.19 1:25.87 +30.55 371,70
140 75 U14 41.67 45.14 1:26.81 +31.49 -
141 177 MAS 40.73 46.46 1:27.19 +31.87 -
142 21 U12 43.88 44.34 1:28.22 +32.90 -
143 44 U12 44.23 45.00 1:29.23 +33.91 -
144 9 ARTHUS DORMAL M U10 RTWB 44.77 45.73 1:30.50 +35.18 -
145 72 Marie-Sophie Verniers F U14 ZON 45.41 45.63 1:31.04 +35.72 434,46
146 184 PIERRE LARAUZA M MAS RTWB 43.71 47.44 1:31.15 +35.83 -
147 59 U14 44.26 47.99 1:32.25 +36.93 -
148 104 U14 46.44 48.22 1:34.66 +39.34 -
149 96 ANTOINE DORMAL M U14 RTWB 49.69 54.35 1:44.04 +48.72 607,39
150 16 Mahé Caty M U10 VDW 52.67 55.42 1:48.09 +52.77 -
151 12 U10 53.29 55.14 1:48.43 +53.11 -
11 U10 DNF DSQ DSQ -
43 U12 DSQ 39.76 DSQ -
45 ESTEBAN LARAUZA M U12 RTWB 42.56 DSQ DSQ -
56 U14 DSQ 37.71 DSQ -
61 U14 DSQ 34.76 DSQ 999,99
65 Sieglyn Lebegge F U14 ZON 42.15 DNS DSQ 999,99
70 Axelle Slepicka F U14 SNV DSQ DNF DSQ 999,99
98 U14 DNF DSQ DSQ -
102 ARTHUR LAGNEAUX M U14 RTWB DSQ DNF DSQ 999,99
106 U14 32.33 DSQ DSQ -
129 U16 DNF DSQ DSQ -
139 Xander Van Houtte M U16 SNV 30.67 DNS DSQ 999,99
141 U16 32.49 DNS DSQ -
148 U16 30.22 DSQ DSQ -
160 U16 30.28 DSQ DSQ -
176 U18 29.37 DSQ DSQ -
182 U18 39.78 DSQ DSQ -
196 U18 DSQ DNS DSQ -
4 U10 36.33 DNF DNF -
17 Maurice Verstockt M U10 WSK DNF DNS DNF -
39 U12 36.43 DNF DNF -
66 U14 DNF DNS DNF -
69 U14 DNF 34.50 DNF -
78 U14 34.74 DNF DNF -
85 U14 DNF DNF DNF 999,99
99 U14 DNF DNS DNF -
108 U16 36.80 DNF DNF -
111 U16 34.21 DNF DNF -
116 U16 34.17 DNF DNF -
120 U16 35.36 DNF DNF -
122 Aurélie De Keersmaecker F U16 SNV 34.35 DNF DNF 999,99
125 U16 DNF DNS DNF -
126 Ruby Vereecke F U16 ZON DNF DNF DNF 999,99
136 U16 DNF DNF DNF -
137 U16 28.23 DNF DNF -
145 U16 28.35 DNF DNF -
153 U16 32.86 DNF DNF -
154 U16 DNF DNS DNF -
157 U16 35.05 DNF DNF -
161 U16 28.18 DNF DNF -
173 U21 27.68 DNF DNF -
180 U18 31.14 DNF DNF -
185 U18 29.06 DNF DNF -
194 U21 DNF DNS DNF -
198 U18 30.89 DNF DNF -
80 U14 DNS DNS DNS -
89 U14 DNS DNS DNS -
127 U16 DNS DNS DNS -
150 U16 DNS DNS DNS -
200 U18 DNS DNS DNS -

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 20 Lucas Vanden Berghe M WSK 34.66 35.53 1:10.19 -
2 7 35.40 35.98 1:11.38 +01.19 -
3 1 36.07 36.32 1:12.39 +02.20 -
4 19 Hero Keppens M ICE 36.89 37.65 1:14.54 +04.35 -
5 13 37.40 37.31 1:14.71 +04.52 -
6 14 Kerim Kiliçarslan M ZON 35.63 39.13 1:14.76 +04.57 -
7 18 Juul Smets M WSK 36.20 38.87 1:15.07 +04.88 -
8 10 37.88 38.41 1:16.29 +06.10 -
9 15 38.37 38.05 1:16.42 +06.23 -
10 8 Hengyi Liu M SNV 38.55 40.88 1:19.43 +09.24 -
11 3 39.35 41.36 1:20.71 +10.52 -
12 6 Josephine Verstockt F WSK 39.15 42.28 1:21.43 +11.24 -
13 5 Fleur Brouwers F WSK 40.73 41.25 1:21.98 +11.79 -
14 2 41.69 42.32 1:24.01 +13.82 -
15 9 ARTHUS DORMAL M RTWB 44.77 45.73 1:30.50 +20.31 -
16 16 Mahé Caty M VDW 52.67 55.42 1:48.09 +37.90 -
17 12 53.29 55.14 1:48.43 +38.24 -
11 DNF DSQ DSQ -
4 36.33 DNF DNF -
17 Maurice Verstockt M WSK DNF DNS DNF -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 54 32.86 34.05 1:06.91 -
2 38 33.63 34.15 1:07.78 +00.87 -
3 31 34.88 34.85 1:09.73 +02.82 -
4 28 Mette Wolput F ZON 34.35 35.48 1:09.83 +02.92 -
5 26 34.76 35.17 1:09.93 +03.02 -
6 24 35.22 35.78 1:11.00 +04.09 -
7 50 35.34 35.98 1:11.32 +04.41 -
8 35 35.41 36.21 1:11.62 +04.71 -
9 51 35.99 35.64 1:11.63 +04.72 -
10 23 35.80 36.16 1:11.96 +05.05 -
11 27 Fabel d'Hamecourt F WSK 35.28 36.74 1:12.02 +05.11 -
12 30 Lotta Vanoverschelde F ICE 35.93 36.25 1:12.18 +05.27 -
13 22 Emme Wolput F ZON 35.39 37.70 1:13.09 +06.18 -
14 36 35.95 37.37 1:13.32 +06.41 -
15 49 37.34 37.93 1:15.27 +08.36 -
16 33 38.03 37.38 1:15.41 +08.50 -
17 41 37.52 37.96 1:15.48 +08.57 -
18 48 38.16 38.27 1:16.43 +09.52 -
19 29 Liezle Brouwers F WSK 38.37 38.66 1:17.03 +10.12 -
20 52 38.42 38.66 1:17.08 +10.17 -
21 32 Michelle Slepicka F SNV 38.51 39.57 1:18.08 +11.17 -
22 42 Lewis Vereecke M ZON 38.92 40.61 1:19.53 +12.62 -
23 40 40.74 39.97 1:20.71 +13.80 -
24 37 40.80 40.64 1:21.44 +14.53 -
25 34 39.62 41.90 1:21.52 +14.61 -
26 46 Ferre Van Wallendael M WSK 40.16 42.41 1:22.57 +15.66 -
27 53 Klaas Seghers M ZON 41.29 42.32 1:23.61 +16.70 -
28 25 42.07 42.70 1:24.77 +17.86 -
29 21 43.88 44.34 1:28.22 +21.31 -
30 44 44.23 45.00 1:29.23 +22.32 -
43 DSQ 39.76 DSQ -
45 ESTEBAN LARAUZA M RTWB 42.56 DSQ DSQ -
39 36.43 DNF DNF -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 86 28.79 29.32 58.11 -
2 60 29.26 30.69 59.95 +01.84 -
3 88 Noah Crommentuijn M SNV 29.66 30.35 1:00.01 +01.90 71,78
4 97 29.66 30.74 1:00.40 +02.29 -
5 83 30.57 31.10 1:01.67 +03.56 -
6 57 31.54 32.07 1:03.61 +05.50 -
7 91 32.44 32.16 1:04.60 +06.49 -
8 105 32.87 33.37 1:06.24 +08.13 -
9 76 32.55 35.13 1:07.68 +09.57 -
10 107 33.86 35.24 1:09.10 +10.99 -
11 87 34.38 35.33 1:09.71 +11.60 -
12 103 Otto Horemans M WSK 35.03 35.14 1:10.17 +12.06 195,37
13 82 Bas Depondt M SNV 35.43 35.21 1:10.64 +12.53 201,09
14 84 34.40 36.92 1:11.32 +13.21 -
15 58 35.41 36.22 1:11.63 +13.52 -
16 73 35.16 36.51 1:11.67 +13.56 -
17 74 35.70 36.58 1:12.28 +14.17 -
18 100 Loïc Tilleuil M WSK 34.40 38.37 1:12.77 +14.66 227,00
19 93 Jens Vanoverschelde M ICE 35.84 37.79 1:13.63 +15.52 237,46
20 90 36.53 37.40 1:13.93 +15.82 -
21 68 36.83 37.66 1:14.49 +16.38 -
22 77 37.03 37.68 1:14.71 +16.60 -
22 81 36.37 38.34 1:14.71 +16.60 -
24 67 Maureen Bosmans F ZON 37.45 39.26 1:16.71 +18.60 260,51
25 94 38.69 38.76 1:17.45 +19.34 -
26 64 38.80 38.89 1:17.69 +19.58 -
27 55 38.64 39.67 1:18.31 +20.20 -
28 95 Lion Keppens M ICE 38.31 41.18 1:19.49 +21.38 308,75
29 79 Ward Devos M ICE 39.20 42.29 1:21.49 +23.38 333,08
30 71 Margaux Van den Berghe F WSK 40.14 41.61 1:21.75 +23.64 321,69
31 101 40.97 43.24 1:24.21 +26.10 -
32 92 41.26 44.23 1:25.49 +27.38 -
33 63 Venne Joos F WSK 40.68 45.19 1:25.87 +27.76 371,70
34 75 41.67 45.14 1:26.81 +28.70 -
35 72 Marie-Sophie Verniers F ZON 45.41 45.63 1:31.04 +32.93 434,46
36 59 44.26 47.99 1:32.25 +34.14 -
37 104 46.44 48.22 1:34.66 +36.55 -
38 96 ANTOINE DORMAL M RTWB 49.69 54.35 1:44.04 +45.93 607,39
56 DSQ 37.71 DSQ -
61 DSQ 34.76 DSQ 999,99
65 Sieglyn Lebegge F ZON 42.15 DNS DSQ 999,99
70 Axelle Slepicka F SNV DSQ DNF DSQ 999,99
98 DNF DSQ DSQ -
102 ARTHUR LAGNEAUX M RTWB DSQ DNF DSQ 999,99
106 32.33 DSQ DSQ -
66 DNF DNS DNF -
69 DNF 34.50 DNF -
78 34.74 DNF DNF -
85 DNF DNF DNF 999,99
99 DNF DNS DNF -
80 DNS DNS DNS -
89 DNS DNS DNS -

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 142 28.97 29.76 58.73 -
2 144 29.02 29.95 58.97 +00.24 -
3 146 29.28 29.70 58.98 +00.25 -
4 159 28.95 30.81 59.76 +01.03 -
5 109 29.67 30.15 59.82 +01.09 -
6 130 Leanne Berx F SNV 29.64 30.50 1:00.14 +01.41 59,38
7 162 29.94 30.28 1:00.22 +01.49 -
8 167 Maxime Marien M CAS 29.82 30.95 1:00.77 +02.04 81,03
9 143 James Bastien M ZON 29.86 31.11 1:00.97 +02.24 83,46
10 151 Raphaël Charbonnier M RTWB 29.90 31.15 1:01.05 +02.32 84,43
11 119 30.20 31.62 1:01.82 +03.09 79,77
12 155 30.66 31.28 1:01.94 +03.21 -
12 156 30.02 31.92 1:01.94 +03.21 -
14 114 30.80 31.60 1:02.40 +03.67 -
15 135 Masixolé De Keyzer M SNV 30.09 32.58 1:02.67 +03.94 104,14
16 123 30.76 31.94 1:02.70 +03.97 -
17 128 30.87 31.95 1:02.82 +04.09 -
18 138 30.92 32.08 1:03.00 +04.27 -
19 113 31.06 31.99 1:03.05 +04.32 -
20 165 31.02 32.29 1:03.31 +04.58 -
21 115 31.49 31.84 1:03.33 +04.60 -
22 168 30.84 32.98 1:03.82 +05.09 -
23 163 31.74 32.23 1:03.97 +05.24 -
24 124 Hope Van Heghe F SNV 31.77 32.34 1:04.11 +05.38 107,57
25 117 32.51 32.20 1:04.71 +05.98 -
26 166 32.56 32.64 1:05.20 +06.47 -
27 152 32.27 33.47 1:05.74 +07.01 -
28 112 32.93 33.30 1:06.23 +07.50 -
29 158 Warre Obbers M WSK 33.72 34.11 1:07.83 +09.10 166,91
30 121 33.30 34.75 1:08.05 +09.32 -
31 110 Lotte Dekker F SST 33.12 35.23 1:08.35 +09.62 159,04
32 134 Amélie De Keersmaecker F SNV 33.95 34.98 1:08.93 +10.20 166,08
33 147 33.83 36.20 1:10.03 +11.30 -
34 140 34.43 35.69 1:10.12 +11.39 -
35 131 35.39 37.47 1:12.86 +14.13 -
36 149 35.36 38.00 1:13.36 +14.63 -
37 164 37.56 38.46 1:16.02 +17.29 -
38 132 37.35 39.28 1:16.63 +17.90 -
39 118 38.28 40.43 1:18.71 +19.98 -
40 133 41.80 42.78 1:24.58 +25.85 -
129 DNF DSQ DSQ -
139 Xander Van Houtte M SNV 30.67 DNS DSQ 999,99
141 32.49 DNS DSQ -
148 30.22 DSQ DSQ -
160 30.28 DSQ DSQ -
108 36.80 DNF DNF -
111 34.21 DNF DNF -
116 34.17 DNF DNF -
120 35.36 DNF DNF -
122 Aurélie De Keersmaecker F SNV 34.35 DNF DNF 999,99
125 DNF DNS DNF -
126 Ruby Vereecke F ZON DNF DNF DNF 999,99
136 DNF DNF DNF -
137 28.23 DNF DNF -
145 28.35 DNF DNF -
153 32.86 DNF DNF -
154 DNF DNS DNF -
157 35.05 DNF DNF -
161 28.18 DNF DNF -
127 DNS DNS DNS -
150 DNS DNS DNS -

U18

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 187 27.15 28.17 55.32 -
2 189 Ferre Baiverlin M SNV 28.21 29.16 57.37 +02.05 -
3 197 28.86 30.33 59.19 +03.87 -
4 183 29.21 30.41 59.62 +04.30 -
5 188 29.43 30.44 59.87 +04.55 -
6 190 29.76 32.26 1:02.02 +06.70 -
7 199 30.26 32.03 1:02.29 +06.97 -
8 186 32.72 34.19 1:06.91 +11.59 -
9 174 33.38 33.75 1:07.13 +11.81 -
10 169 33.37 34.04 1:07.41 +12.09 -
11 181 33.10 34.99 1:08.09 +12.77 -
12 191 34.38 35.08 1:09.46 +14.14 -
176 29.37 DSQ DSQ -
182 39.78 DSQ DSQ -
196 DSQ DNS DSQ -
180 31.14 DNF DNF -
185 29.06 DNF DNF -
198 30.89 DNF DNF -
200 DNS DNS DNS -

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 175 27.85 29.10 56.95 -
2 179 31.02 34.16 1:05.18 +08.23 -
3 170 34.03 35.10 1:09.13 +12.18 -
4 178 Marie Obbers F WSK 36.87 38.90 1:15.77 +18.82 -
173 27.68 DNF DNF -
194 DNF DNS DNF -

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 192 Bram Depondt M SNV 27.99 29.29 57.28 -
2 193 Matthias De Nutte M WSK 28.12 30.11 58.23 +00.95 -
3 171 32.08 32.81 1:04.89 +07.61 -
4 47 Thomas Hanne M S2BE 36.13 35.62 1:11.75 +14.47 -
5 172 35.26 37.79 1:13.05 +15.77 -
6 62 Octave Van Den Bosch M 38.37 37.86 1:16.23 +18.95 -

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 195 37.81 39.66 1:17.47 -
2 201 Radu Gavrila M WSK 40.34 43.20 1:23.54 +06.07 -
3 177 40.73 46.46 1:27.19 +09.72 -
4 184 PIERRE LARAUZA M RTWB 43.71 47.44 1:31.15 +13.68 -

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 175 U21 27.85 29.10 56.95 -
2 109 U16 29.67 30.15 59.82 +02.87 -
3 60 U14 29.26 30.69 59.95 +03.00 -
4 130 Leanne Berx U16 SNV 29.64 30.50 1:00.14 +03.19 59,38
5 119 U16 30.20 31.62 1:01.82 +04.87 79,77
6 114 U16 30.80 31.60 1:02.40 +05.45 -
7 123 U16 30.76 31.94 1:02.70 +05.75 -
8 128 U16 30.87 31.95 1:02.82 +05.87 -
9 113 U16 31.06 31.99 1:03.05 +06.10 -
10 115 U16 31.49 31.84 1:03.33 +06.38 -
11 57 U14 31.54 32.07 1:03.61 +06.66 -
12 124 Hope Van Heghe U16 SNV 31.77 32.34 1:04.11 +07.16 107,57
13 117 U16 32.51 32.20 1:04.71 +07.76 -
14 171 SEN 32.08 32.81 1:04.89 +07.94 -
15 179 U21 31.02 34.16 1:05.18 +08.23 -
16 112 U16 32.93 33.30 1:06.23 +09.28 -
17 174 U18 33.38 33.75 1:07.13 +10.18 -
18 169 U18 33.37 34.04 1:07.41 +10.46 -
19 121 U16 33.30 34.75 1:08.05 +11.10 -
20 181 U18 33.10 34.99 1:08.09 +11.14 -
21 110 Lotte Dekker U16 SST 33.12 35.23 1:08.35 +11.40 159,04
22 134 Amélie De Keersmaecker U16 SNV 33.95 34.98 1:08.93 +11.98 166,08
23 170 U21 34.03 35.10 1:09.13 +12.18 -
24 31 U12 34.88 34.85 1:09.73 +12.78 -
25 28 Mette Wolput U12 ZON 34.35 35.48 1:09.83 +12.88 -
26 26 U12 34.76 35.17 1:09.93 +12.98 -
27 24 U12 35.22 35.78 1:11.00 +14.05 -
28 58 U14 35.41 36.22 1:11.63 +14.68 -
29 23 U12 35.80 36.16 1:11.96 +15.01 -
30 27 Fabel d'Hamecourt U12 WSK 35.28 36.74 1:12.02 +15.07 -
31 30 Lotta Vanoverschelde U12 ICE 35.93 36.25 1:12.18 +15.23 -
32 1 U10 36.07 36.32 1:12.39 +15.44 -
33 131 U16 35.39 37.47 1:12.86 +15.91 -
34 172 SEN 35.26 37.79 1:13.05 +16.10 -
35 22 Emme Wolput U12 ZON 35.39 37.70 1:13.09 +16.14 -
36 68 U14 36.83 37.66 1:14.49 +17.54 -
37 33 U12 38.03 37.38 1:15.41 +18.46 -
38 178 Marie Obbers U21 WSK 36.87 38.90 1:15.77 +18.82 -
39 132 U16 37.35 39.28 1:16.63 +19.68 -
40 67 Maureen Bosmans U14 ZON 37.45 39.26 1:16.71 +19.76 260,51
41 29 Liezle Brouwers U12 WSK 38.37 38.66 1:17.03 +20.08 -
42 64 U14 38.80 38.89 1:17.69 +20.74 -
43 32 Michelle Slepicka U12 SNV 38.51 39.57 1:18.08 +21.13 -
44 55 U14 38.64 39.67 1:18.31 +21.36 -
45 118 U16 38.28 40.43 1:18.71 +21.76 -
46 3 U10 39.35 41.36 1:20.71 +23.76 -
47 6 Josephine Verstockt U10 WSK 39.15 42.28 1:21.43 +24.48 -
48 71 Margaux Van den Berghe U14 WSK 40.14 41.61 1:21.75 +24.80 321,69
49 5 Fleur Brouwers U10 WSK 40.73 41.25 1:21.98 +25.03 -
50 2 U10 41.69 42.32 1:24.01 +27.06 -
51 133 U16 41.80 42.78 1:24.58 +27.63 -
52 25 U12 42.07 42.70 1:24.77 +27.82 -
53 63 Venne Joos U14 WSK 40.68 45.19 1:25.87 +28.92 371,70
54 177 MAS 40.73 46.46 1:27.19 +30.24 -
55 21 U12 43.88 44.34 1:28.22 +31.27 -
56 72 Marie-Sophie Verniers U14 ZON 45.41 45.63 1:31.04 +34.09 434,46
57 59 U14 44.26 47.99 1:32.25 +35.30 -
56 U14 DSQ 37.71 DSQ -
61 U14 DSQ 34.76 DSQ 999,99
65 Sieglyn Lebegge U14 ZON 42.15 DNS DSQ 999,99
70 Axelle Slepicka U14 SNV DSQ DNF DSQ 999,99
129 U16 DNF DSQ DSQ -
176 U18 29.37 DSQ DSQ -
182 U18 39.78 DSQ DSQ -
4 U10 36.33 DNF DNF -
66 U14 DNF DNS DNF -
69 U14 DNF 34.50 DNF -
108 U16 36.80 DNF DNF -
111 U16 34.21 DNF DNF -
116 U16 34.17 DNF DNF -
120 U16 35.36 DNF DNF -
122 Aurélie De Keersmaecker U16 SNV 34.35 DNF DNF 999,99
125 U16 DNF DNS DNF -
126 Ruby Vereecke U16 ZON DNF DNF DNF 999,99
