Indoor Lowland Championships - Dag 1

20/09/2025

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 192 U18 27.16 27.31 54.47 -
2 184 U21 27.57 27.84 55.41 +00.94 -
3 176 U21 27.60 28.26 55.86 +01.39 -
4 190 Bram Depondt M SEN SNV 28.60 27.77 56.37 +01.90 -
5 202 Matthias De Nutte M SEN WSK 28.32 28.84 57.16 +02.69 -
6 199 U21 29.22 28.05 57.27 +02.80 -
7 201 U18 28.92 29.01 57.93 +03.46 -
8 204 U18 29.24 29.24 58.48 +04.01 -
9 200 U18 29.88 29.40 59.28 +04.81 -
10 198 Ferre Baiverlin M U18 SNV 31.55 27.85 59.40 +04.93 -
11 203 U18 29.38 30.15 59.53 +05.06 -
12 188 U18 30.22 29.71 59.93 +05.46 -
13 191 U18 30.29 29.76 1:00.05 +05.58 -
14 187 U18 30.78 30.29 1:01.07 +06.60 -
15 65 U14 31.54 31.27 1:02.81 +08.34 -
16 168 U16 31.49 31.45 1:02.94 +08.47 -
17 142 U16 32.57 31.11 1:03.68 +09.21 -
18 95 U14 31.81 32.16 1:03.97 +09.50 -
19 170 U16 32.38 31.89 1:04.27 +09.80 -
20 140 U16 32.00 32.43 1:04.43 +09.96 -
21 148 U16 31.99 32.75 1:04.74 +10.27 -
22 141 U16 33.46 31.31 1:04.77 +10.30 -
23 132 U16 32.76 32.46 1:05.22 +10.75 -
24 185 U18 32.67 32.62 1:05.29 +10.82 -
25 160 Xander Van Houtte M U16 SNV 32.94 32.60 1:05.54 +11.07 63,90
26 206 U18 33.26 32.38 1:05.64 +11.17 -
27 131 U16 32.63 33.48 1:06.11 +11.64 -
28 143 U16 34.01 32.34 1:06.35 +11.88 -
29 119 U16 33.96 32.49 1:06.45 +11.98 -
30 115 U16 33.41 33.20 1:06.61 +12.14 -
31 69 U14 33.09 33.74 1:06.83 +12.36 -
32 116 U16 33.68 33.34 1:07.02 +12.55 -
33 149 U16 33.44 33.59 1:07.03 +12.56 -
34 70 U14 33.40 33.65 1:07.05 +12.58 -
35 161 Masixolé De Keyzer M U16 SNV 33.51 33.67 1:07.18 +12.71 82,17
36 169 U16 33.79 33.65 1:07.44 +12.97 -
37 67 U14 33.51 34.26 1:07.77 +13.30 66,82
38 182 U21 34.46 33.48 1:07.94 +13.47 -
39 138 U16 34.31 33.66 1:07.97 +13.50 -
40 159 U16 34.03 34.30 1:08.33 +13.86 -
41 91 U14 34.13 34.24 1:08.37 +13.90 -
42 135 Hope Van Heghe F U16 SNV 34.43 33.98 1:08.41 +13.94 73,71
43 137 U16 34.08 35.39 1:09.47 +15.00 -
44 92 U14 34.89 34.73 1:09.62 +15.15 -
45 104 U14 36.88 32.80 1:09.68 +15.21 -
46 173 SEN 34.47 35.24 1:09.71 +15.24 -
47 162 U16 35.76 34.19 1:09.95 +15.48 -
48 158 U16 34.95 35.48 1:10.43 +15.96 -
49 152 U16 35.42 35.23 1:10.65 +16.18 -
50 112 Lotte Dekker F U16 SST 35.31 35.41 1:10.72 +16.25 98,60
51 33 Mette Wolput F U12 ZON 34.86 36.09 1:10.95 +16.48 -
52 134 U16 35.66 35.46 1:11.12 +16.65 -
53 117 U16 34.88 36.36 1:11.24 +16.77 -
54 55 U12 35.64 35.87 1:11.51 +17.04 -
55 106 U14 35.66 36.14 1:11.80 +17.33 -
56 28 U12 35.48 36.58 1:12.06 +17.59 -
57 32 U12 35.83 36.58 1:12.41 +17.94 -
57 181 Marie Obbers F U21 WSK 36.59 35.82 1:12.41 +17.94 -
59 84 Jens Vanoverschelde M U14 ICE 36.21 36.30 1:12.51 +18.04 141,53
60 76 U14 36.51 36.17 1:12.68 +18.21 -
61 38 U12 35.38 37.48 1:12.86 +18.39 -
62 130 U16 37.13 35.97 1:13.10 +18.63 -
63 17 U10 36.07 37.14 1:13.21 +18.74 -
64 1 U10 35.87 37.36 1:13.23 +18.76 -
64 127 U16 36.69 36.54 1:13.23 +18.76 -
66 150 U16 37.03 36.73 1:13.76 +19.29 -
67 128 U16 37.03 36.74 1:13.77 +19.30 -
68 118 U16 36.32 37.47 1:13.79 +19.32 -
69 54 Thomas Hanne M SEN S2BE 36.88 37.08 1:13.96 +19.49 -
70 12 Lucas Vanden Berghe M U10 WSK 35.41 38.57 1:13.98 +19.51 -
71 81 Bas Depondt M U14 SNV 36.53 37.56 1:14.09 +19.62 159,13
72 155 U16 36.97 37.30 1:14.27 +19.80 -
73 189 MAS 36.81 37.52 1:14.33 +19.86 -
74 50 U12 37.12 37.79 1:14.91 +20.44 -
75 10 Kerim Kiliçarslan M U10 ZON 36.56 38.37 1:14.93 +20.46 -
76 24 U12 36.80 38.19 1:14.99 +20.52 -
77 48 U12 37.50 37.52 1:15.02 +20.55 -
78 87 U14 37.23 37.87 1:15.10 +20.63 -
79 25 Fabel d'Hamecourt F U12 WSK 37.85 37.40 1:15.25 +20.78 -
80 66 U14 37.85 37.45 1:15.30 +20.83 -
81 101 U14 38.37 37.29 1:15.66 +21.19 176,62
82 59 U14 37.15 38.93 1:16.08 +21.61 -
83 96 U14 38.42 37.70 1:16.12 +21.65 -
84 21 U10 37.70 38.69 1:16.39 +21.92 -
85 44 U12 37.62 38.87 1:16.49 +22.02 -
86 27 Lotta Vanoverschelde F U12 ICE 38.25 38.26 1:16.51 +22.04 -
87 85 U14 37.07 39.70 1:16.77 +22.30 -
87 171 Xander Van Loon M U16 WSK 38.46 38.31 1:16.77 +22.30 188,98
89 94 Otto Horemans M U14 WSK 38.25 38.55 1:16.80 +22.33 189,32
90 63 Octave Van Den Bosch M SEN 37.88 39.01 1:16.89 +22.42 -
91 105 U14 38.01 39.43 1:17.44 +22.97 -
92 34 Liezle Brouwers F U12 WSK 37.74 39.84 1:17.58 +23.11 -
93 60 U14 38.71 39.00 1:17.71 +23.24 -
94 89 U14 39.18 39.29 1:18.47 +24.00 -
95 43 U12 39.42 39.56 1:18.98 +24.51 -
96 109 U16 39.46 39.57 1:19.03 +24.56 -
97 172 U16 40.18 39.68 1:19.86 +25.39 -
98 14 U10 40.22 39.73 1:19.95 +25.48 -
99 98 U14 39.35 40.81 1:20.16 +25.69 -
100 166 U16 38.94 41.35 1:20.29 +25.82 -
101 129 Aurélie De Keersmaecker F U16 SNV 40.74 39.56 1:20.30 +25.83 201,79
102 35 U12 39.25 41.06 1:20.31 +25.84 -
103 56 U14 39.84 40.53 1:20.37 +25.90 -
104 80 Ward Devos M U14 ICE 40.16 40.39 1:20.55 +26.08 231,09
104 144 U16 41.00 39.55 1:20.55 +26.08 -
106 197 Radu Gavrila M MAS WSK 40.34 40.65 1:20.99 +26.52 -
107 157 U16 40.71 40.32 1:21.03 +26.56 -
108 51 U12 40.91 40.49 1:21.40 +26.93 -
109 39 U12 40.51 41.12 1:21.63 +27.16 -
110 58 U14 40.20 41.63 1:21.83 +27.36 -
111 133 U16 40.37 41.65 1:22.02 +27.55 -
112 7 Josephine Verstockt F U10 WSK 39.56 43.08 1:22.64 +28.17 -
113 178 MAS 40.97 41.82 1:22.79 +28.32 -
114 62 U14 42.52 40.50 1:23.02 +28.55 -
115 3 U10 41.48 41.58 1:23.06 +28.59 -
116 100 U14 41.30 42.29 1:23.59 +29.12 -
117 23 U12 41.34 42.32 1:23.66 +29.19 -
118 107 U14 42.24 42.09 1:24.33 +29.86 -
119 42 U12 41.91 42.61 1:24.52 +30.05 -
120 52 Lewis Vereecke M U12 ZON 41.75 42.84 1:24.59 +30.12 -
121 2 Fleur Brouwers F U10 WSK 41.95 43.39 1:25.34 +30.87 -
122 46 Klaas Seghers M U12 ZON 42.24 43.26 1:25.50 +31.03 -
123 45 Ferre Van Wallendael M U12 WSK 44.02 41.87 1:25.89 +31.42 -
123 71 Margaux Van den Berghe F U14 WSK 41.53 44.36 1:25.89 +31.42 262,00
125 72 Sieglyn Lebegge F U14 ZON 41.35 44.86 1:26.21 +31.74 265,45
126 74 Venne Joos F U14 WSK 41.78 46.14 1:27.92 +33.45 283,87
127 99 U14 43.88 44.32 1:28.20 +33.73 -
128 5 U10 43.89 45.35 1:29.24 +34.77 -
129 30 U12 43.36 47.11 1:30.47 +36.00 -
130 41 U12 46.04 45.09 1:31.13 +36.66 -
131 18 ARTHUS DORMAL M U10 RTWB 45.19 47.56 1:32.75 +38.28 -
132 64 U14 47.58 48.04 1:35.62 +41.15 -
4 Louise Vliegen F U10 VDW DSQ 54.61 DSQ -
6 U10 DSQ DNF DSQ -
8 U10 DSQ 52.53 DSQ -
11 Noa Mylemans M U10 WSK DSQ 46.38 DSQ -
13 U10 DSQ 39.83 DSQ -
15 Hero Keppens M U10 ICE 37.17 DSQ DSQ -
16 Juul Smets M U10 WSK DSQ 39.84 DSQ -
19 Hengyi Liu M U10 SNV 39.32 DSQ DSQ -
20 Maurice Verstockt M U10 WSK DSQ 46.64 DSQ -
22 Mahé Caty M U10 VDW 58.05 DSQ DSQ -
36 U12 DSQ DNF DSQ -
37 U12 36.33 DSQ DSQ -
40 U12 DNF DSQ DSQ -
47 U12 DSQ 41.23 DSQ -
49 U12 DSQ 42.41 DSQ -
57 Maureen Bosmans F U14 ZON 38.41 DSQ DSQ 999,99
61 Marie-Sophie Verniers F U14 ZON DSQ 48.70 DSQ 999,99
77 U14 DSQ 48.94 DSQ -
83 ANTOINE DORMAL M U14 RTWB DSQ DNS DSQ 999,99
90 U14 38.08 DSQ DSQ -
102 ARTHUR LAGNEAUX M U14 RTWB DSQ DNF DSQ 999,99
108 U14 37.26 DSQ DSQ -
124 Leanne Berx F U16 SNV DSQ 32.46 DSQ 999,99
139 U16 DSQ DNF DSQ -
156 James Bastien M U16 ZON DSQ 32.09 DSQ 999,99
175 U18 32.82 DSQ DSQ -
177 SEN 31.41 DSQ DSQ -
180 U21 31.13 DSQ DSQ -
183 U18 39.75 DSQ DSQ -
186 U18 29.28 DSQ DSQ -
196 U18 28.63 DSQ DSQ -
205 U18 33.15 DSQ DSQ -
9 U10 DNF DNS DNF -
26 Michelle Slepicka F U12 SNV DNF 42.05 DNF -
29 Emme Wolput F U12 ZON DNF 41.76 DNF -
31 U12 DNF 39.50 DNF -
53 U12 DNF 41.79 DNF -
68 Valentine VLIEGEN F U14 VDW DNF DNF DNF 999,99
73 Axelle Slepicka F U14 SNV DNF DNF DNF 999,99
75 U14 40.65 DNF DNF -
78 U14 DNF 42.03 DNF -
79 U14 DNF 40.33 DNF -
82 U14 DNF DNF DNF -
86 U14 DNF DNF DNF -
88 Noah Crommentuijn M U14 SNV DNF 34.07 DNF 999,99
97 Lion Keppens M U14 ICE DNF 40.73 DNF 999,99
103 U14 DNF 33.75 DNF -
110 U16 DNF DNF DNF -
111 Amélie De Keersmaecker F U16 SNV DNF DNF DNF 999,99
113 U16 DNF DNS DNF -
114 U16 DNF DNS DNF -
120 U16 33.71 DNF DNF -
121 U16 DNF DNS DNF -
122 U16 33.05 DNF DNF -
123 U16 DNF 47.57 DNF -
125 Ruby Vereecke F U16 ZON DNF DNF DNF 999,99
126 U16 DNF DNS DNF -
136 U16 DNF 33.57 DNF 999,99
145 U16 DNF 32.96 DNF -
146 U16 DNF DNF DNF -
147 Warre Obbers M U16 WSK DNF 37.65 DNF 999,99
153 Santino Pauwels M U16 WSK DNF 35.90 DNF 999,99
154 U16 33.64 DNF DNF -
163 Raphaël Charbonnier M U16 RTWB DNF DNF DNF 999,99
164 U16 33.96 DNF DNF -
165 Maxime Marien M U16 CAS 33.36 DNF DNF 999,99
167 U16 DNF DNS DNF -
179 U18 DNF DNS DNF -
194 U18 DNF DNS DNF -
93 U14 DNS DNS DNS -
151 U16 DNS DNS DNS -
174 Sophie Dekker F U18 SST DNS DNS DNS -
193 U21 DNS DNS DNS -
195 U18 DNS DNS DNS -

U10

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 17 36.07 37.14 1:13.21 -
2 1 35.87 37.36 1:13.23 +00.02 -
3 12 Lucas Vanden Berghe M WSK 35.41 38.57 1:13.98 +00.77 -
4 10 Kerim Kiliçarslan M ZON 36.56 38.37 1:14.93 +01.72 -
5 21 37.70 38.69 1:16.39 +03.18 -
6 14 40.22 39.73 1:19.95 +06.74 -
7 7 Josephine Verstockt F WSK 39.56 43.08 1:22.64 +09.43 -
8 3 41.48 41.58 1:23.06 +09.85 -
9 2 Fleur Brouwers F WSK 41.95 43.39 1:25.34 +12.13 -
10 5 43.89 45.35 1:29.24 +16.03 -
11 18 ARTHUS DORMAL M RTWB 45.19 47.56 1:32.75 +19.54 -
4 Louise Vliegen F VDW DSQ 54.61 DSQ -
6 DSQ DNF DSQ -
8 DSQ 52.53 DSQ -
11 Noa Mylemans M WSK DSQ 46.38 DSQ -
13 DSQ 39.83 DSQ -
15 Hero Keppens M ICE 37.17 DSQ DSQ -
16 Juul Smets M WSK DSQ 39.84 DSQ -
19 Hengyi Liu M SNV 39.32 DSQ DSQ -
20 Maurice Verstockt M WSK DSQ 46.64 DSQ -
22 Mahé Caty M VDW 58.05 DSQ DSQ -
9 DNF DNS DNF -

U12

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 33 Mette Wolput F ZON 34.86 36.09 1:10.95 -
2 55 35.64 35.87 1:11.51 +00.56 -
3 28 35.48 36.58 1:12.06 +01.11 -
4 32 35.83 36.58 1:12.41 +01.46 -
5 38 35.38 37.48 1:12.86 +01.91 -
6 50 37.12 37.79 1:14.91 +03.96 -
7 24 36.80 38.19 1:14.99 +04.04 -
8 48 37.50 37.52 1:15.02 +04.07 -
9 25 Fabel d'Hamecourt F WSK 37.85 37.40 1:15.25 +04.30 -
10 44 37.62 38.87 1:16.49 +05.54 -
11 27 Lotta Vanoverschelde F ICE 38.25 38.26 1:16.51 +05.56 -
12 34 Liezle Brouwers F WSK 37.74 39.84 1:17.58 +06.63 -
13 43 39.42 39.56 1:18.98 +08.03 -
14 35 39.25 41.06 1:20.31 +09.36 -
15 51 40.91 40.49 1:21.40 +10.45 -
16 39 40.51 41.12 1:21.63 +10.68 -
17 23 41.34 42.32 1:23.66 +12.71 -
18 42 41.91 42.61 1:24.52 +13.57 -
19 52 Lewis Vereecke M ZON 41.75 42.84 1:24.59 +13.64 -
20 46 Klaas Seghers M ZON 42.24 43.26 1:25.50 +14.55 -
21 45 Ferre Van Wallendael M WSK 44.02 41.87 1:25.89 +14.94 -
22 30 43.36 47.11 1:30.47 +19.52 -
23 41 46.04 45.09 1:31.13 +20.18 -
36 DSQ DNF DSQ -
37 36.33 DSQ DSQ -
40 DNF DSQ DSQ -
47 DSQ 41.23 DSQ -
49 DSQ 42.41 DSQ -
26 Michelle Slepicka F SNV DNF 42.05 DNF -
29 Emme Wolput F ZON DNF 41.76 DNF -
31 DNF 39.50 DNF -
53 DNF 41.79 DNF -

U14

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 65 31.54 31.27 1:02.81 -
2 95 31.81 32.16 1:03.97 +01.16 -
3 69 33.09 33.74 1:06.83 +04.02 -
4 70 33.40 33.65 1:07.05 +04.24 -
5 67 33.51 34.26 1:07.77 +04.96 66,82
6 91 34.13 34.24 1:08.37 +05.56 -
7 92 34.89 34.73 1:09.62 +06.81 -
8 104 36.88 32.80 1:09.68 +06.87 -
9 106 35.66 36.14 1:11.80 +08.99 -
10 84 Jens Vanoverschelde M ICE 36.21 36.30 1:12.51 +09.70 141,53
11 76 36.51 36.17 1:12.68 +09.87 -
12 81 Bas Depondt M SNV 36.53 37.56 1:14.09 +11.28 159,13
13 87 37.23 37.87 1:15.10 +12.29 -
14 66 37.85 37.45 1:15.30 +12.49 -
15 101 38.37 37.29 1:15.66 +12.85 176,62
16 59 37.15 38.93 1:16.08 +13.27 -
17 96 38.42 37.70 1:16.12 +13.31 -
18 85 37.07 39.70 1:16.77 +13.96 -
19 94 Otto Horemans M WSK 38.25 38.55 1:16.80 +13.99 189,32
20 105 38.01 39.43 1:17.44 +14.63 -
21 60 38.71 39.00 1:17.71 +14.90 -
22 89 39.18 39.29 1:18.47 +15.66 -
23 98 39.35 40.81 1:20.16 +17.35 -
24 56 39.84 40.53 1:20.37 +17.56 -
25 80 Ward Devos M ICE 40.16 40.39 1:20.55 +17.74 231,09
26 58 40.20 41.63 1:21.83 +19.02 -
27 62 42.52 40.50 1:23.02 +20.21 -
28 100 41.30 42.29 1:23.59 +20.78 -
29 107 42.24 42.09 1:24.33 +21.52 -
30 71 Margaux Van den Berghe F WSK 41.53 44.36 1:25.89 +23.08 262,00
31 72 Sieglyn Lebegge F ZON 41.35 44.86 1:26.21 +23.40 265,45
32 74 Venne Joos F WSK 41.78 46.14 1:27.92 +25.11 283,87
33 99 43.88 44.32 1:28.20 +25.39 -
34 64 47.58 48.04 1:35.62 +32.81 -
57 Maureen Bosmans F ZON 38.41 DSQ DSQ 999,99
61 Marie-Sophie Verniers F ZON DSQ 48.70 DSQ 999,99
77 DSQ 48.94 DSQ -
83 ANTOINE DORMAL M RTWB DSQ DNS DSQ 999,99
90 38.08 DSQ DSQ -
102 ARTHUR LAGNEAUX M RTWB DSQ DNF DSQ 999,99
108 37.26 DSQ DSQ -
68 Valentine VLIEGEN F VDW DNF DNF DNF 999,99
73 Axelle Slepicka F SNV DNF DNF DNF 999,99
75 40.65 DNF DNF -
78 DNF 42.03 DNF -
79 DNF 40.33 DNF -
82 DNF DNF DNF -
86 DNF DNF DNF -
88 Noah Crommentuijn M SNV DNF 34.07 DNF 999,99
97 Lion Keppens M ICE DNF 40.73 DNF 999,99
103 DNF 33.75 DNF -
93 DNS DNS DNS -

U16

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 168 31.49 31.45 1:02.94 -
2 142 32.57 31.11 1:03.68 +00.74 -
3 170 32.38 31.89 1:04.27 +01.33 -
4 140 32.00 32.43 1:04.43 +01.49 -
5 148 31.99 32.75 1:04.74 +01.80 -
6 141 33.46 31.31 1:04.77 +01.83 -
7 132 32.76 32.46 1:05.22 +02.28 -
8 160 Xander Van Houtte M SNV 32.94 32.60 1:05.54 +02.60 63,90
9 131 32.63 33.48 1:06.11 +03.17 -
10 143 34.01 32.34 1:06.35 +03.41 -
11 119 33.96 32.49 1:06.45 +03.51 -
12 115 33.41 33.20 1:06.61 +03.67 -
13 116 33.68 33.34 1:07.02 +04.08 -
14 149 33.44 33.59 1:07.03 +04.09 -
15 161 Masixolé De Keyzer M SNV 33.51 33.67 1:07.18 +04.24 82,17
16 169 33.79 33.65 1:07.44 +04.50 -
17 138 34.31 33.66 1:07.97 +05.03 -
18 159 34.03 34.30 1:08.33 +05.39 -
19 135 Hope Van Heghe F SNV 34.43 33.98 1:08.41 +05.47 73,71
20 137 34.08 35.39 1:09.47 +06.53 -
21 162 35.76 34.19 1:09.95 +07.01 -
22 158 34.95 35.48 1:10.43 +07.49 -
23 152 35.42 35.23 1:10.65 +07.71 -
24 112 Lotte Dekker F SST 35.31 35.41 1:10.72 +07.78 98,60
25 134 35.66 35.46 1:11.12 +08.18 -
26 117 34.88 36.36 1:11.24 +08.30 -
27 130 37.13 35.97 1:13.10 +10.16 -
28 127 36.69 36.54 1:13.23 +10.29 -
29 150 37.03 36.73 1:13.76 +10.82 -
30 128 37.03 36.74 1:13.77 +10.83 -
31 118 36.32 37.47 1:13.79 +10.85 -
32 155 36.97 37.30 1:14.27 +11.33 -
33 171 Xander Van Loon M WSK 38.46 38.31 1:16.77 +13.83 188,98
34 109 39.46 39.57 1:19.03 +16.09 -
35 172 40.18 39.68 1:19.86 +16.92 -
36 166 38.94 41.35 1:20.29 +17.35 -
37 129 Aurélie De Keersmaecker F SNV 40.74 39.56 1:20.30 +17.36 201,79
38 144 41.00 39.55 1:20.55 +17.61 -
39 157 40.71 40.32 1:21.03 +18.09 -
40 133 40.37 41.65 1:22.02 +19.08 -
124 Leanne Berx F SNV DSQ 32.46 DSQ 999,99
139 DSQ DNF DSQ -
156 James Bastien M ZON DSQ 32.09 DSQ 999,99
110 DNF DNF DNF -
111 Amélie De Keersmaecker F SNV DNF DNF DNF 999,99
113 DNF DNS DNF -
114 DNF DNS DNF -
120 33.71 DNF DNF -
121 DNF DNS DNF -
122 33.05 DNF DNF -
123 DNF 47.57 DNF -
125 Ruby Vereecke F ZON DNF DNF DNF 999,99
126 DNF DNS DNF -
136 DNF 33.57 DNF 999,99
145 DNF 32.96 DNF -
146 DNF DNF DNF -
147 Warre Obbers M WSK DNF 37.65 DNF 999,99
153 Santino Pauwels M WSK DNF 35.90 DNF 999,99
154 33.64 DNF DNF -
163 Raphaël Charbonnier M RTWB DNF DNF DNF 999,99
164 33.96 DNF DNF -
165 Maxime Marien M CAS 33.36 DNF DNF 999,99
167 DNF DNS DNF -
151 DNS DNS DNS -

U18

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 192 27.16 27.31 54.47 -
2 201 28.92 29.01 57.93 +03.46 -
3 204 29.24 29.24 58.48 +04.01 -
4 200 29.88 29.40 59.28 +04.81 -
5 198 Ferre Baiverlin M SNV 31.55 27.85 59.40 +04.93 -
6 203 29.38 30.15 59.53 +05.06 -
7 188 30.22 29.71 59.93 +05.46 -
8 191 30.29 29.76 1:00.05 +05.58 -
9 187 30.78 30.29 1:01.07 +06.60 -
10 185 32.67 32.62 1:05.29 +10.82 -
11 206 33.26 32.38 1:05.64 +11.17 -
175 32.82 DSQ DSQ -
183 39.75 DSQ DSQ -
186 29.28 DSQ DSQ -
196 28.63 DSQ DSQ -
205 33.15 DSQ DSQ -
179 DNF DNS DNF -
194 DNF DNS DNF -
174 Sophie Dekker F SST DNS DNS DNS -
195 DNS DNS DNS -

U21

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 184 27.57 27.84 55.41 -
2 176 27.60 28.26 55.86 +00.45 -
3 199 29.22 28.05 57.27 +01.86 -
4 182 34.46 33.48 1:07.94 +12.53 -
5 181 Marie Obbers F WSK 36.59 35.82 1:12.41 +17.00 -
180 31.13 DSQ DSQ -
193 DNS DNS DNS -

SEN

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 190 Bram Depondt M SNV 28.60 27.77 56.37 -
2 202 Matthias De Nutte M WSK 28.32 28.84 57.16 +00.79 -
3 173 34.47 35.24 1:09.71 +13.34 -
4 54 Thomas Hanne M S2BE 36.88 37.08 1:13.96 +17.59 -
5 63 Octave Van Den Bosch M 37.88 39.01 1:16.89 +20.52 -
177 31.41 DSQ DSQ -

MAS

Rang Start nr. Voornaam Achternaam / Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 189 36.81 37.52 1:14.33 -
2 197 Radu Gavrila M WSK 40.34 40.65 1:20.99 +06.66 -
3 178 40.97 41.82 1:22.79 +08.46 -

Dames

Rang Start nr. Voornaam Achternaam Cat. Club Run 1 Run 2 Totaal Versch. Wedstrijd ptn
1 184 U21 27.57 27.84 55.41 -
2 176 U21 27.60 28.26 55.86 +00.45 -
3 187 U18 30.78 30.29 1:01.07 +05.66 -
4 65 U14 31.54 31.27 1:02.81 +07.40 -
5 132 U16 32.76 32.46 1:05.22 +09.81 -
6 185 U18 32.67 32.62 1:05.29 +09.88 -
7 131 U16 32.63 33.48 1:06.11 +10.70 -
8 119 U16 33.96 32.49 1:06.45 +11.04 -
9 115 U16 33.41 33.20 1:06.61 +11.20 -
10 69 U14 33.09 33.74 1:06.83 +11.42 -
11 116 U16 33.68 33.34 1:07.02 +11.61 -
12 70 U14 33.40 33.65 1:07.05 +11.64 -
13 67 U14 33.51 34.26 1:07.77 +12.36 66,82
14 182 U21 34.46 33.48 1:07.94 +12.53 -
15 135 Hope Van Heghe U16 SNV 34.43 33.98 1:08.41 +13.00 73,71
16 173 SEN 34.47 35.24 1:09.71 +14.30 -
17 112 Lotte Dekker U16 SST 35.31 35.41 1:10.72 +15.31 98,60
18 33 Mette Wolput U12 ZON 34.86 36.09 1:10.95 +15.54 -
19 134 U16 35.66 35.46 1:11.12 +15.71 -
20 117 U16 34.88 36.36 1:11.24 +15.83 -
21 28 U12 35.48 36.58 1:12.06 +16.65 -
22 32 U12 35.83 36.58 1:12.41 +17.00 -
22 181 Marie Obbers U21 WSK 36.59 35.82 1:12.41 +17.00 -
24 130 U16 37.13 35.97 1:13.10 +17.69 -
25 1 U10 35.87 37.36 1:13.23 +17.82 -
25 127 U16 36.69 36.54 1:13.23 +17.82 -
27 128 U16 37.03 36.74 1:13.77 +18.36 -
28 118 U16 36.32 37.47 1:13.79 +18.38 -
29 24 U12 36.80 38.19 1:14.99 +19.58 -
30 25 Fabel d'Hamecourt U12 WSK 37.85 37.40 1:15.25 +19.84 -
31 66 U14 37.85 37.45 1:15.30 +19.89 -
32 59 U14 37.15 38.93 1:16.08 +20.67 -
33 27 Lotta Vanoverschelde U12 ICE 38.25 38.26 1:16.51 +21.10 -
34 34 Liezle Brouwers U12 WSK 37.74 39.84 1:17.58 +22.17 -
35 60 U14 38.71 39.00 1:17.71 +22.30 -
36 109 U16 39.46 39.57 1:19.03 +23.62 -
37 129 Aurélie De Keersmaecker U16 SNV 40.74 39.56 1:20.30 +24.89 201,79
38 35 U12 39.25 41.06 1:20.31 +24.90 -
39 56 U14 39.84 40.53 1:20.37 +24.96 -
40 58 U14 40.20 41.63 1:21.83 +26.42 -
41 133 U16 40.37 41.65 1:22.02 +26.61 -
42 7 Josephine Verstockt U10 WSK 39.56 43.08 1:22.64 +27.23 -
43 178 MAS 40.97 41.82 1:22.79 +27.38 -
44 62 U14 42.52 40.50 1:23.02 +27.61 -
45 3 U10 41.48 41.58 1:23.06 +27.65 -
46 23 U12 41.34 42.32 1:23.66 +28.25 -
47 2 Fleur Brouwers U10 WSK 41.95 43.39 1:25.34 +29.93 -
48 71 Margaux Van den Berghe U14 WSK 41.53 44.36 1:25.89 +30.48 262,00
49 72 Sieglyn Lebegge U14 ZON 41.35 44.86 1:26.21 +30.80 265,45
50 74 Venne Joos U14 WSK 41.78 46.14 1:27.92 +32.51 283,87
51 5 U10 43.89 45.35 1:29.24 +33.83 -
52 30 U12 43.36 47.11 1:30.47 +35.06 -
53 64 U14 47.58 48.04 1:35.62 +40.21 -
4 Louise Vliegen U10 VDW DSQ 54.61 DSQ -
6 U10 DSQ DNF DSQ -
57 Maureen Bosmans U14 ZON 38.41 DSQ DSQ 999,99
61 Marie-Sophie Verniers U14 ZON DSQ 48.70 DSQ 999,99
124 Leanne Berx U16 SNV DSQ 32.46 DSQ 999,99
175 U18 32.82 DSQ DSQ -
177 SEN 31.41 DSQ DSQ -
180 U21 31.13 DSQ DSQ -
183 U18 39.75 DSQ DSQ -
186 U18 29.28 DSQ DSQ -
26 Michelle Slepicka U12 SNV DNF 42.05 DNF -
29 Emme Wolput U12 ZON DNF 41.76 DNF -
31 U12 DNF 39.50 DNF -
68 Valentine VLIEGEN U14 VDW DNF DNF DNF 999,99
73 Axelle Slepicka U14 SNV DNF DNF DNF 999,99
110 U16 DNF DNF DNF -
111 Amélie De Keersmaecker U16 SNV DNF DNF DNF 999,99
113 U16 DNF DNS DNF -
114 U16 DNF DNS DNF -
120 U16 33.71 DNF DNF -
121 U16 DNF DNS DNF -
122 U16 33.05 DNF DNF -
123 U16 DNF 47.57 DNF -
125 Ruby Vereecke U16 ZON DNF DNF DNF 999,99
126 U16 DNF DNS DNF -
136 U16 DNF 33.57 DNF 999,99
179 U18 DNF DNS DNF -
