2025 - 2026 Classements
(jusqu'à présent)
Classement
U10-U12
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d'Hamecourt Fabel | WSK | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 |
| 2 | Wolput Mette | ZON | 9 | 9 | 12 | 9 | 16 | 16 | 9 | 80 |
| 3 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 12 | 12 | 9 | 16 | 7 | 16 | 72 | |
| 4 | Wolput Emme | ZON | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 43 | |
| 5 | Verstockt Josephine | WSK | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 34 |
| 6 | Brouwers Liezle | WSK | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |||
| 7 | Brouwers Fleur | WSK | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24 |
| 8 | Akkermans Hannah | ZON | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 22 |
| 9 | Ponjée Clarisse | ZON | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 10 | Debrie Esmée | SNV | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||
| 11 | Slepicka Michelle | SNV | 4 | 4 | 8 | |||||
| 12 | Ponjée Morgane | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Verniers Marie-Jo | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 6 | 6 | ||||||
| 14 | Van Hulle Cosette | ICE | 6 | 6 | ||||||
| 16 | Vinckx Xana | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 16 | Laureyssens Olivia | ICE | 1 | 4 | 5 | |||||
| 18 | Debrie Lucie | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 18 | De Reys Zoey | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 18 | Vannerom Nora | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 18 | Dedeckere Amélie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 18 | Beckers Fleur | ZON | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 23 | Keysers Lize | WSK | 1 | 2 | 3 | |||||
| 23 | Verfaillie Noélie | ICE | 1 | 2 | 3 | |||||
| 25 | Liu Sinian | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
| 25 | Van Hoorebeke Xanthe | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
| 27 | Van Huffel Jozefien | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Beckers Beau | ZON | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Lauwers Wollny Charlotte | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Verstockt Léonie | WSK | 1 | 1 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 16 | 16 | 16 | 12 | 7 | 16 | 12 | 95 |
| 2 | Smets Juul | WSK | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 70 | |
| 3 | Jannis Arthur | ZON | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 49 | ||
| 4 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 40 |
| 4 | Van Assche Joost | ZON | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 40 | ||
| 6 | Vereecke Lewis | ZON | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 35 |
| 7 | Verstockt Maurice | WSK | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 28 |
| 8 | Seghers Klaas | ZON | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 21 |
| 9 | Mylemans Noa | WSK | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 10 | Goos Wobbe | ICE | 16 | 16 | ||||||
| 11 | Van Wallendael Ferre | WSK | 4 | 7 | 1 | 1 | 13 | |||
| 12 | de Veth Ciesse | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Keppens Hero | ICE | 1 | 7 | 8 | |||||
| 14 | De Meulemeester Jasper | ICE | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 14 | Vanderputten Louis | WSK | 5 | 2 | 7 | |||||
| 16 | Desair Louis | WSK | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
| 16 | Mykhaylenko Louie | ZON | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 18 | Horions Zeger | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 19 | Liu Hengyi | SNV | 3 | 1 | 4 | |||||
| 20 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 20 | Houet Wouter | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 20 | Feryn Elias | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 20 | Van Stevens Vic | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 20 | Geeraert Louis | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 20 | Leire Finn | ICE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 20 | Rakhshanifard Nami | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 27 | Liu Rico | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
| 27 | Speleman Tijs | WSK | 1 | 1 | 2 | |||||
| 27 | Van Stevens Sep | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
| 27 | Yin Timeo | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
| 27 | Hardeman Joseph | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
| 27 | Van Hoorebeke Jasper | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
| 27 | Van Huffel Boudewijn | ICE | 1 | 1 | 2 | |||||
| 34 | Loomans Lowie | SNV | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Dzangaziyev Muhammed | SNV | 1 | 1 | ||||||
| 34 | De Beuckelaer - Dournez Tuur | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Rabaey Arthur | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Van Huffel Leon | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Lin William | ICE | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Verlinden Otis | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Mylemans Quinn | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 34 | de Looff Xavier | SST | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Dedeckere Maxime | ZON | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Lybeer Arthur | ICE | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Kvedaras Herkus | ICE | 1 | 1 |
U14-MAS
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elskens Jana | ZON | 12 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 83 | |
| 2 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 52 |
| 3 | Obbers Marie | WSK | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 12 | 7 | 45 |
| 4 | Van Heghe Hope | SNV | 16 | 9 | 6 | 6 | 37 | |||
| 5 | Vandesande Britt | WSK | 16 | 16 | 1 | 33 | ||||
| 6 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 26 |
| 7 | Goos Ute | ICE | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 22 | |
| 7 | Pollie Anne-Sophie | ZON | 9 | 3 | 6 | 4 | 22 | |||
| 9 | Vanden Berghe Margaux | WSK | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 9 | Smout Charlotte | ZON | 12 | 9 | 21 | |||||
| 11 | Bosmans Maureen | ZON | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | |
| 12 | Gurny Kato | ZON | 7 | 5 | 3 | 2 | 17 | |||
| 13 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | |||
| 14 | Van Eeckhoven Julie | WSK | 12 | 12 | ||||||
| 15 | Vereecke Ruby | ZON | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 16 | Hellemans Ilke | ZON | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 16 | Weemaels Hasse Veroniek | SST | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||
| 16 | Van Gheluwe Torah | ICE | 9 | 9 | ||||||
| 19 | Joos Venne | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 20 | Lebegge Sieglyn | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | Besters Ella | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | Landuyt Zita | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 23 | De Ridder Godelieve | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 25 | Wuyts Hilde | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 25 | Peeters Olivia | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 25 | Versaen Amy Lin | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 25 | Van Den Broeck Katleen | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 29 | Kevelaers Inge | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 29 | Martin Elise | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 29 | Slepicka Axelle | SNV | 1 | 3 | 4 | |||||
| 32 | Van Pamel Ine | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 32 | De Clerck Lina | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 32 | Kremer Anne | ICE | 3 | 3 | ||||||
| 35 | Houet Sofie | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
| 35 | Schot Senna | SST | 1 | 1 | 2 | |||||
| 37 | Hens Lilou | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Lin Viviane | ICE | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Koninckx Micheline | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Goeyvaerts Sofie | SNV | 1 | 1 | ||||||
| 37 | de Looff Nubia | SST | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Hardeman Lou | ICE | 1 | 1 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grieve Joe | WSK | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 92 | |
| 2 | De Nutte Matthias | WSK | 1 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 77 |
| 3 | Thys Noah | WSK | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 50 |
| 4 | Obbers Warre | WSK | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 27 | ||
| 5 | Horemans Otto | WSK | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 26 |
| 6 | Van Loon Xander | WSK | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 23 |
| 7 | Vanoverschelde Jens | ICE | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 20 | |
| 8 | Bellens Siebe | ZON | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 19 | ||
| 9 | Tilleul Loic | WSK | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 10 | Bouas Ioannis | SNV | 16 | 16 | ||||||
| 11 | Cruysberghs Mauro | ZON | 7 | 6 | 13 | |||||
| 12 | Bastien James | ZON | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | |||
| 13 | Van Houtte Xander | SNV | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||
| 13 | Lintermans Mats | ZON | 5 | 5 | 10 | |||||
| 15 | Van Assche Seb | ZON | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
| 15 | Pauwels Santino | WSK | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||
| 15 | Bouas Christos | SNV | 9 | 9 | ||||||
| 18 | Vermeeren Thor | ICE | 5 | 3 | 8 | |||||
| 19 | Lamy Marc | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | Akkermans Arne | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | Van Den Bosch Wout | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | Crommentuijn Noah | SNV | 1 | 6 | 7 | |||||
| 19 | De Keyzer Masixolé | SNV | 7 | 7 | ||||||
| 24 | De Vos Ward | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 24 | Van Loon Gilles | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 26 | Depondt Bas | SNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 26 | Smets Koen | WSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 26 | Philippaerts Casper | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 26 | Jannis Thibaut | ZON | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 26 | Kremer Alexandre | ICE | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Keppens Lion | ICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 31 | Jannis Pieter | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 31 | Martin Seppe | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 34 | Mathijs Frederick | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 34 | Vervaecke Alain | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 34 | Depondt Brent | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 34 | Bensch Miles | ZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 34 | Hadzipasic Timur | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 34 | De Roose Sybren | WSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 34 | Bogaert Douwe | ICE | 3 | 3 | ||||||
| 41 | Perschke Emil | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
| 41 | Brackx Michael | SNV | 1 | 1 | 2 | |||||
| 41 | Schols Bjorn | WSK | 1 | 1 | 2 | |||||
| 41 | Peeters Charlie | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
| 41 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 1 | 1 | 2 | |||||
| 41 | Van Doorslaer Jan | ZON | 1 | 1 | 2 | |||||
| 47 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Decloedt Alain | ZON | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Vernelen Stef | ICE | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Torfs Kasper | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Dillen Lasse | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Piron Milan | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Gavrila Radu | WSK | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Abdenouri Amar | ZON | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Lybeer Wouter | ICE | 1 | 1 |
U8
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwers Fleur | WSK | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 12 | 101 |
| 2 | Ponjée Clarisse | ZON | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 81 |
| 3 | Verniers Marie-Jo | ZON | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 60 |
| 4 | Beckers Fleur | WSK | 9 | 7 | 12 | 28 | ||||
| 5 | De Reys Zoey | ZON | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |||
| 6 | Debrie Lucie | SNV | 9 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||
| 7 | Vannerom Nora | ZON | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | |||
| 8 | Liu Sinian | SNV | 7 | 3 | 10 | |||||
| 9 | Dedeckere Amélie | ZON | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
| 10 | Van Huffel Jozefien | WSK | 5 | 5 | ||||||
| 11 | Beckers Beau | ZON | 4 | 4 | ||||||
| 11 | Verstockt Léonie | WSK | 4 | 4 | ||||||
| 13 | Lauwers Wollny Charlotte | WSK | 2 | 2 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstockt Maurice | WSK | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 |
| 2 | de Veth Ciesse | ZON | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 |
| 3 | Horions Zeger | ZON | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 41 | ||
| 4 | Feryn Elias | WSK | 9 | 9 | 7 | 25 | ||||
| 5 | Van Hoorebeke Jasper | ICE | 7 | 9 | 16 | |||||
| 6 | Liu Rico | SNV | 7 | 5 | 12 | |||||
| 6 | Van Stevens Sep | ZON | 6 | 6 | 12 | |||||
| 8 | Dzangaziyev Muhammed | SNV | 9 | 9 | ||||||
| 9 | Van Huffel Leon | WSK | 7 | 7 | ||||||
| 9 | Verlinden Otis | WSK | 7 | 7 | ||||||
| 11 | Mylemans Quinn | WSK | 6 | 6 | ||||||
| 12 | Dedeckere Maxime | ZON | 5 | 5 | ||||||
| 13 | Kvedaras Herkus | ICE | 1 | 1 |
U10
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstockt Josephine | WSK | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 108 |
| 2 | Akkermans Hannah | ZON | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 78 |
| 3 | Ponjée Morgane | ZON | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 50 |
| 4 | Debrie Esmée | SNV | 16 | 9 | 9 | 9 | 43 | |||
| 5 | Verfaillie Noélie | ICE | 9 | 12 | 21 | |||||
| 6 | Keysers Lize | WSK | 7 | 7 | 14 | |||||
| 7 | Van Hoorebeke Xanthe | ICE | 6 | 6 | 12 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanden Berghe Lucas | WSK | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 12 | 101 |
| 2 | Smets Juul | WSK | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 70 | |
| 3 | Kiliçarslan Kerim | ZON | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 56 |
| 3 | Jannis Arthur | ZON | 12 | 7 | 12 | 16 | 9 | 56 | ||
| 5 | Mylemans Noa | WSK | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 37 |
| 6 | Mykhaylenko Louie | ZON | 4 | 5 | 7 | 16 | ||||
| 7 | Keppens Hero | ICE | 4 | 9 | 13 | |||||
| 8 | Liu Hengyi | SNV | 6 | 6 | 12 | |||||
| 9 | Yin Timeo | ICE | 6 | 5 | 11 | |||||
| 10 | Rakhshanifard Nami | ZON | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 10 | Hardeman Joseph | ICE | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12 | Geeraert Louis | ICE | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 13 | Mykhaylenko Oliver | ZON | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 14 | Van Stevens Vic | ZON | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 15 | Speleman Tijs | WSK | 1 | 4 | 5 | |||||
| 15 | De Beuckelaer - Dournez Tuur | WSK | 5 | 5 | ||||||
| 17 | Van Huffel Boudewijn | ICE | 2 | 2 | 4 | |||||
| 18 | Lin William | ICE | 3 | 3 | ||||||
| 19 | de Looff Xavier | SST | 1 | 1 |
U12
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d'Hamecourt Fabel | WSK | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 |
| 2 | Wolput Mette | ZON | 9 | 9 | 12 | 9 | 16 | 16 | 9 | 80 |
| 3 | Vanoverschelde Lotta | ICE | 12 | 12 | 9 | 16 | 7 | 16 | 72 | |
| 4 | Wolput Emme | ZON | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 43 | |
| 5 | Brouwers Liezle | WSK | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |||
| 6 | Vinckx Xana | ZON | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 23 | ||
| 7 | Slepicka Michelle | SNV | 5 | 6 | 11 | |||||
| 8 | Laureyssens Olivia | ICE | 4 | 5 | 9 | |||||
| 9 | Vansteenkiste Marilou | ICE | 6 | 6 | ||||||
| 9 | Van Hulle Cosette | ICE | 6 | 6 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereecke Lewis | ZON | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 76 |
| 1 | Van Assche Joost | ZON | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 76 | ||
| 3 | Seghers Klaas | ZON | 9 | 7 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | 60 |
| 4 | Van Wallendael Ferre | WSK | 12 | 16 | 5 | 5 | 38 | |||
| 5 | Desair Louis | WSK | 6 | 9 | 7 | 5 | 27 | |||
| 6 | De Meulemeester Jasper | ICE | 3 | 6 | 9 | 7 | 25 | |||
| 7 | Vanderputten Louis | WSK | 12 | 7 | 19 | |||||
| 8 | Goos Wobbe | ICE | 16 | 16 | ||||||
| 9 | Houet Wouter | ZON | 5 | 4 | 6 | 15 | ||||
| 10 | Leire Finn | ICE | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||
| 11 | Loomans Lowie | SNV | 7 | 7 | ||||||
| 12 | Lybeer Arthur | ICE | 6 | 6 | ||||||
| 13 | Rabaey Arthur | WSK | 4 | 4 |
U14
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanden Berghe Margaux | WSK | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Bosmans Maureen | ZON | 16 | 12 | 9 | 9 | 16 | 16 | 78 | |
| 3 | Lebegge Sieglyn | ZON | 9 | 7 | 12 | 7 | 12 | 1 | 6 | 54 |
| 4 | Joos Venne | WSK | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 42 |
| 5 | Verniers Marie-Sophie | ZON | 6 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | 41 |
| 6 | Martin Elise | ZON | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 | |||
| 7 | De Clerck Lina | ZON | 7 | 7 | 1 | 15 | ||||
| 8 | Houet Sofie | ZON | 5 | 6 | 11 | |||||
| 9 | Slepicka Axelle | SNV | 1 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Kremer Anne | ICE | 9 | 9 | ||||||
| 11 | Lin Viviane | ICE | 5 | 5 | ||||||
| 12 | Hardeman Lou | ICE | 4 | 4 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horemans Otto | WSK | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 9 | 89 |
| 2 | Tilleul Loic | WSK | 16 | 1 | 16 | 9 | 12 | 12 | 12 | 78 |
| 3 | Vanoverschelde Jens | ICE | 9 | 7 | 9 | 16 | 1 | 16 | 58 | |
| 4 | Jannis Thibaut | ZON | 6 | 7 | 9 | 9 | 31 | |||
| 5 | Keppens Lion | ICE | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | |||
| 6 | De Vos Ward | ICE | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 27 | |
| 7 | Depondt Bas | SNV | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 25 | ||
| 8 | Akkermans Arne | ZON | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 |
| 9 | Crommentuijn Noah | SNV | 1 | 16 | 17 | |||||
| 10 | Jannis Pieter | ZON | 3 | 5 | 6 | 1 | 15 | |||
| 11 | Van Den Bosch Wout | WSK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | Bensch Miles | ZON | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 13 | Depondt Brent | WSK | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 13 | Hadzipasic Timur | WSK | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 15 | Philippaerts Casper | ZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
U16
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Keersmaecker Amélie | SNV | 9 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 1 | 82 |
| 2 | De Keersmaecker Aurélie | SNV | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 1 | 12 | 64 |
| 3 | Van Heghe Hope | SNV | 16 | 16 | 16 | 12 | 60 | |||
| 4 | Goos Ute | ICE | 1 | 6 | 12 | 7 | 1 | 16 | 43 | |
| 5 | Vereecke Ruby | ZON | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 41 | |
| 6 | Hens Lilou | WSK | 7 | 7 | ||||||
| 7 | de Looff Nubia | SST | 1 | 1 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Loon Xander | WSK | 7 | 9 | 12 | 12 | 16 | 9 | 7 | 72 |
| 2 | Obbers Warre | WSK | 9 | 16 | 16 | 16 | 12 | 69 | ||
| 3 | Van Assche Seb | ZON | 9 | 7 | 7 | 12 | 12 | 47 | ||
| 4 | Pauwels Santino | WSK | 6 | 6 | 16 | 9 | 37 | |||
| 5 | Bastien James | ZON | 1 | 12 | 1 | 16 | 30 | |||
| 6 | Van Houtte Xander | SNV | 12 | 7 | 9 | 28 | ||||
| 7 | De Keyzer Masixolé | SNV | 16 | 16 | ||||||
| 8 | Martin Seppe | ZON | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | |||
| 8 | Jacob-Dan Andrei | WSK | 7 | 6 | 13 | |||||
| 10 | Bogaert Douwe | ICE | 9 | 9 |
U21
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obbers Marie | WSK | 16 | 16 | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 | 92 |
| 2 | Gurny Kato | ZON | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 | |||
| 3 | Besters Ella | ZON | 12 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 44 |
| 4 | Versaen Amy Lin | ZON | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 33 | ||
| 5 | Smout Charlotte | ZON | 16 | 16 | 32 | |||||
| 6 | Van Wijmeersch Lore | WSK | 1 | 9 | 9 | 12 | 31 | |||
| 7 | Landuyt Zita | ICE | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 12 | 30 | |
| 8 | Van Gheluwe Torah | ICE | 16 | 16 | ||||||
| 9 | Goeyvaerts Sofie | SNV | 4 | 4 | ||||||
| 10 | Vandekeere Ella | ZON | 1 | 1 |
Hommes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellens Siebe | ZON | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 35 | ||
| 2 | Cruysberghs Mauro | ZON | 16 | 12 | 28 | |||||
| 3 | Lintermans Mats | ZON | 9 | 16 | 25 | |||||
| 3 | Vermeeren Thor | ICE | 16 | 9 | 25 | |||||
| 5 | Bouas Ioannis | SNV | 16 | 16 | ||||||
| 6 | Perschke Emil | ZON | 9 | 6 | 15 | |||||
| 7 | Bouas Christos | SNV | 12 | 12 | ||||||
| 7 | Vernelen Stef | ICE | 12 | 12 | ||||||
| 7 | Kremer Alexandre | ICE | 12 | 12 | ||||||
| 10 | Peeters Charlie | ZON | 7 | 1 | 8 | |||||
| 11 | Baiverlin Ferre | SNV | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Abdenouri Amar | ZON | 1 | 1 |
SEN
Femmes
| # | Compétiteur | Club | SNV | WSK | ZON | ICE | WSK | ZON | ICE | Résultat |
